| Lugar de origem: | Hebei,China |
|---|---|
| Marca: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| Certificação: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Número do modelo: | N2lá N2lá-J N2lá-O |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Rolinhos, tambores de madeira, tambores de aço, rolos ou personalizados |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias com base em diferentes quantidades |
| Termos de pagamento: | ,L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 100km/semana |
| Tensão: | 0,6/1KV | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Jaqueta: | LSZH | recurso: | LSZH |
| Nº de núcleos: | 1,2,3,4,5 | Padrões: | VDE 0276 parte 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
| Destacar: | Cabo de alimentação à prova de fogo LSZH,Cabos elétricos blindados por XLPE,Cabo multicore com isolamento de PVC |
||
O cabo é comumente usado em ambientes que exigem altos padrões de segurança, especialmente em situações em que os riscos de incêndio precisam ser minimizados, e o cabo deve garantir uma transmissão de energia confiável.
COnductor:O primeiro ou segundo tipo de condutor de cobre
Ems- Não.Ação:XLPE
Envase: LSZH
![]()
Sem halogênio: impede a formação de gases ácidos
Fumo baixo: mantém a visibilidade em situações de emergência
Amigável ao ambiente: Cumprir as normas RoHS/WEEE
Os cabos LSZH dão prioridade à segurança da vida sobre o custo, tornando-os ideais para áreas confinadas ou de alta ocupação
| Dimensões - Número de núcleos x secção transversal | Construção do indivíduo manter os manipuladores seguros | Diâmetro exterior | espessura do isolamento | espessura da casca | Resistência para manter os manipuladores seguros a 20 ° C | peso do cabo |
| Classificado | sobre | Classificado | Classificado | - O máximo. | sobre | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1É fabricante ou empresa comercial?
Somos um fabricante profissional. Podemos controlar a sua encomenda desde o primeiro início até o último. Bem-vindo a visitar-nos. Vamos buscá-lo em Nanning e garantir a qualidade do produto.
2Como posso obter uma amostra para testar a sua qualidade?
1Se tivermos inventário e a quantidade de amostras for pequena, é grátis.
2Se não tivermos inventário ou se for necessária uma grande quantidade, é necessário pagar o custo de transporte.
3Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
Normalmente 100m. No entanto, o cabo é muito pesado. É melhor encomendar uma quantidade adequada para evitar o alto frete.
O transporte é a melhor opção.
4- Suporta especificações personalizadas?
Sim, basta oferecer as especificações dos seus produtos, um desenho ou diagrama será útil.
5A sua empresa aceita produção OEM?
Sim, podia imprimir o nome da sua empresa.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários