| 전압: | 0.6/1kv | 격리: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 재킷: | LSZH | 특징: | LSZH |
| 코어 수: | 1,2,3,4,5 | 표준: | VDE 0276 Part 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
케이블은 일반적으로 높은 안전 표준을 요구하는 환경에서 사용되며, 특히 화재 위험을 최소화해야하는 상황에서 케이블은 신뢰할 수있는 전력 전송을 보장해야합니다.
C온덕터:구리 선도자의 첫 번째 또는 두 번째 유형
들어와su함유:XLPE
껍질: LSZH
![]()
알로겐 없는: 산성 가스 형성을 방지합니다.
낮은 연소: 비상 상황에서는 시야를 유지합니다.
환경 친화적: RoHS/WEEE 표준을 충족
LSZH 케이블 은 비용 보다 생명 안전 을 우선시 하고 있어 좁은 공간 이나 많은 인구 를 차지 하는 곳 에 적합 합니다
| 크기 - 핵의 수 x 가로 가로 | 개인 구조를 유지 관리자의 안전 | 바깥 지름 | 단열의 두께 | 껍질 두께 | 20 ° C에서 핸들러를 안전하게 유지하기 위한 저항 | 케이블 무게 |
| 등급 | 에 대해 | 등급 | 등급 | 최대 | 에 대해 | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 × 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 × 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 × 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 × 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 × 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 × 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1제조업자나 무역회사인가요?
우리는 전문 제조업체입니다. 우리는 첫 번째 시작에서 마지막까지 주문을 제어 할 수 있습니다. 우리를 방문하는 것을 환영합니다. 우리는 난닝에서 당신을 받아 제품을 품질을 보장합니다.
2어떻게 샘플을 받아서 품질을 검사할 수 있을까요?
1만약 우리가 재고를 가지고 있고 샘플 양이 작다면, 그것은 무료입니다.
2만약 우리가 재고를 가지고 있지 않거나 많은 양이 필요하다면, 당신은 운송 비용을 지불해야합니다.
3최소 주문량은 얼마인가요?
일반적으로 100m. 그러나 케이블은 매우 무겁습니다. 당신은 높은 화물 피하기 위해 적절한 양을 주문하는 것이 좋습니다.해
교통이 가장 좋은 선택입니다.
4맞춤형 제품 사양을 지원하시나요?
네, 단순히 당신의 제품 사양을 제공, 도면 또는 다이어그램이 도움이 될 것입니다.
5당신 회사는 OEM 생산을 받아?
네, 회사 이름을 인쇄할 수 있습니다.
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰