| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| Πιστοποίηση: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | Ν2λα Ν2λα-Ι Ν2λα-Ο |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ρολάκια, ξύλινα τύμπανα, τύμπανα από χάλυβα, τροχούς ή προσαρμοσμένα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες με βάση διαφορετική Ποσότητα |
| Όροι πληρωμής: | ,L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 χιλιόμετρα/εβδομάδα |
| Δυναμικό: | 0,6/1kv | Μόνωση: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | LSZH | χαρακτηριστικό: | LSZH |
| Αριθμός πυρήνων: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Πρότυπα: | VDE 0276 μέρος 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Το καλώδιο χρησιμοποιείται συνήθως σε περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας, ειδικά σε καταστάσεις όπου πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, και το καλώδιο πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση ισχύος.
ΓΔιοδηγός:Ο πρώτος ή ο δεύτερος τύπος αγωγού χαλκού
ΜέσασαΔιάταξη:
Κάλυψη: LSZH
![]()
Χωρίς αλογόνες: Αποτρέπει το σχηματισμό όξιων αερίων
Λιγός καπνός: Διατηρεί ορατότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Περιβαλλοντικά φιλικό: ανταποκρίνεται στα πρότυπα RoHS/WEEE
Τα καλώδια LSZH δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της ζωής έναντι του κόστους, καθιστώντας τα ιδανικά για περιορισμένες ή υψηλή απασχόληση
| Μέγεθος - Αριθμός πυρήνων x διατομή | Η κατασκευή του ατόμου κρατά τους χειριστές ασφαλή | Η εξωτερική διάμετρος | πάχος της μόνωσης | πάχος της κελύφωσης | Αντίσταση για την ασφάλεια των χειριστών σε θερμοκρασία 20 °C | βάρος του καλωδίου |
| Αξιολογημένη | Περίπου | Αξιολογημένη | Αξιολογημένη | Μαξ. | Περίπου | |
| N x mm2 | n x mm | χμ | χμ | χμ | Ω/km | kg/km |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| Δύο επί δύο.5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1-Είστε κατασκευαστής ή εμπορική εταιρεία;
Είμαστε ένας επαγγελματίας κατασκευαστής. Μπορούμε να ελέγξουμε την παραγγελία σας από την πρώτη αρχή μέχρι την τελευταία.Καλωσήρθατε να μας επισκεφθείτε. Θα σας παραλάβουμε στο Nanning και να διασφαλίσουμε την ποιότητα του προϊόντος.
2Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για να ελέγξω την ποιότητά σας;
1Αν έχουμε αποθέματα και η ποσότητα δείγματος είναι μικρή, είναι δωρεάν.
2Αν δεν έχουμε αποθέματα ή απαιτείται μεγάλη ποσότητα, πρέπει να πληρώσετε το κόστος μεταφοράς.
3-Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας;
Συνήθως 100 μέτρα. Ωστόσο, το καλώδιο είναι πολύ βαρύ. Καλύτερα να παραγγείλετε μια κατάλληλη ποσότητα για να αποφύγετε το υψηλό φορτίο.
Η μεταφορά είναι η καλύτερη επιλογή.
4Υποστηρίζετε τις εξατομικευμένες προδιαγραφές προϊόντων;
Ναι, απλά προσφέρετε τις προδιαγραφές των προϊόντων σας, ένα σχέδιο ή διάγραμμα θα είναι χρήσιμο.
5Η εταιρεία σας δέχεται την παραγωγή OEM;
Ναι, μπορώ να εκτυπώσω το όνομα της εταιρείας σου.
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές