LSZH câble électrique à plusieurs noyaux ignifuge fil XLPE câble d'alimentation isolé en PVC blindé
| Voltage: | 0,6 / 1kV | Insulation: | XLPE |
| Jacket: | LSZH | Feature: | LSZH |
| No of Cores: | 1,2,3,4,5 | Standards: | Les produits de la catégorie VDE 0276 partie 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN 50266-2 |
| High Light: | Le câble d'alimentation à l'épreuve du feu LSZH,fils électriques protégés par XLPE,Cable à plusieurs cœurs isolé en PVC |
||
LSZH câble électrique à plusieurs noyaux ignifuge fil XLPE câble d'alimentation isolé en PVC blindé
Application du produit
Le câble est couramment utilisé dans les environnements qui exigent des normes de sécurité élevées, en particulier dans les situations où les risques d'incendie doivent être minimisés, et le câble doit assurer une transmission d'énergie fiable.
Construction
COnducteur:Le premier ou le deuxième type de conducteur en cuivre
DanssVousLa position:XLPE
Enveloppe: LSZH

Nombre d'heures
Les données relatives à l'exposition à l'humidité doivent être fournies conformément à la norme EN 60332-3/EN 50266-2.
Avantages
Sans halogène: empêche la formation de gaz acides
Faible fumée: maintient la visibilité en cas d'urgence
Environnemental: répond aux normes RoHS/WEEE
Les câbles LSZH donnent la priorité à la sécurité de la vie plutôt qu'au coût, ce qui les rend idéales pour des installations confinées ou très fréquentées
Les spécifications
| Dimensions - Nombre de noyaux x section transversale | La construction de l'individu garde les manipulateurs en sécurité | Le diamètre extérieur | épaisseur de l'isolation | épaisseur de la coquille | Résistance pour assurer la sécurité des manipulateurs à 20 °C | poids du câble |
| noté | à propos | noté | noté | - Je ne peux pas. | à propos | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Pour les véhicules à moteur | Poids de l'appareil |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 fois 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 fois 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 fois 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 fois 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 fois 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 fois 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 fois 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 fois 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 fois 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 fois 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 fois 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 fois 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 fois 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 fois 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 fois 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 fois 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 fois 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 fois 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 fois 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 fois 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 fois 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 fois 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 fois 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 fois 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 fois 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 fois 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 fois 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 fois 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 fois 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 fois 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 fois 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 fois 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 fois 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 fois 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 fois 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 fois 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
Entrepôt

Application du produit




Questions fréquentes
1Vous êtes fabricant ou commerçant?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin. Bienvenue à nous rendre visite. Nous vous ramènerons à Nanning et assurer la qualité du produit.
2Où puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
1Si nous avons un inventaire et que la quantité d'échantillons est faible, c'est gratuit.
2Si nous n'avons pas d'inventaire ou si une grande quantité est requise, vous devez payer les frais de transport.
3Quelle est votre quantité minimale?
Normalement 100m. Cependant, le câble est très lourd. Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé.
Le transport est la meilleure option.
4.Soutenez-vous les spécifications personnalisées du produit?
Oui, il suffit d'offrir les spécifications de vos produits, un dessin ou un diagramme sera utile.
5Votre entreprise accepte la production OEM?
Oui, je peux imprimer le nom de votre entreprise.