| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| Sertifika: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Model numarası: | N2XH N2XH-J N2XH-O |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Rulolar, ahşap davullar, çelik davullar, makaralar veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | Farklı Adete göre 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | ,Akreditif,T/T |
| Yetenek temini: | 100km/hafta |
| Gerilim: | 0.6/1kv | Yalıtım: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Ceket: | LSZH | Özellik: | LSZH |
| Çekirdek yok: | 1,2,3,4,5 | Standartlar: | VDE 0276 Bölüm 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Kablo genellikle yüksek güvenlik standartları gerektiren ortamlarda, özellikle yangın tehlikelerinin en aza indirgenmesi gereken durumlarda ve kablo güvenilir güç aktarımını sağlamalıdır.
Cİndüktör:Bakır iletkenin ilk veya ikinci türü.
İçeridesUlation:XLPE
Kapak: LSZH
![]()
Halogensiz: Asitli gaz oluşumunu önler
Düşük duman: Acil durumlarda görünürlük sağlar
Çevre dostu: RoHS/WEEE standartlarını karşılar
LSZH kabloları yaşam güvenliğini maliyetten daha fazla önemsiyor, onları sınırlı veya yüksek işgal için ideal hale getiriyor.
| Boyutlar - çekirdek sayısı x çapraz kesim | Bireyin yapısı, işleyicileri güvende tutar. | Dış çapı | yalıtım kalınlığı | Kabuk kalınlığı | 20 ° C'de işleyicileri güvende tutmak için direnç | Kablo ağırlığı |
| derecelendirilmiş | hakkında | derecelendirilmiş | derecelendirilmiş | En fazla. | hakkında | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
| Bir çarpı bir.5 | Bir çarpı bir.38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | Bir çarpı iki.25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 çarpı 1.70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | Yedi çarpı iki.13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 çarpı 2.17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 çarpı 2.52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 çarpı 2.52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 çarpı 2.50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 çarpı 1.5 | Bir çarpı bir.38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| İki çarpı iki.5 | Bir çarpı bir.78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 çarpı 16. | 7 çarpı 1.70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25. | Yedi çarpı iki.13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35. | Yedi çarpı iki.52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 çarpı 120 | 37 çarpı 2.03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300. | 61 çarpı 2.50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 çarpı 1.5 | Bir çarpı bir.38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 çarpı 2.5 | Bir çarpı bir.78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 çarpı 4 | Bir çarpı iki.25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 çarpı 10 | 1 çarpı 3.56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 çarpı 16. | 7 çarpı 1.70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35. | Yedi çarpı iki.52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50. | 19 çarpı 1.83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70. | 19 çarpı 2.17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 çarpı 95 | 19 çarpı 2.52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 çarpı 120 | 37 çarpı 2.03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 çarpı 185 | 37 çarpı 2.52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300. | 61 çarpı 2.50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| Dört çarpı bir.5 | Bir çarpı bir.38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| Dört çarpı iki.5 | Bir çarpı bir.78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 çarpı 10 | 1 çarpı 3.56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16. | 7 çarpı 1.70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35. | Yedi çarpı iki.52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50. | 19 çarpı 1.83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 çarpı 2.03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 çarpı 185 | 37 çarpı 2.52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 çarpı 240 | 61 çarpı 2.24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 çarpı 2.50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 çarpı 1.5 | Bir çarpı bir.38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 çarpı 4 | Bir çarpı iki.25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 çarpı 6 | Bir çarpı iki.76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 çarpı 16. | 7 çarpı 1.70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 çarpı 25. | Yedi çarpı iki.13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50. | 19 çarpı 1.83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
Biz bir profesyonel üreticiyiz. Biz sipariş kontrol edebilirsiniz ilk baştan sonuna kadar. Bizi ziyaret etmeye hoş geldiniz.
2Kalitesini test etmek için nasıl örnek alabilirim?
1Eğer stokumuz ve numune miktarımız küçükse, ücretsizdir.
2Eğer stokumuz yoksa ya da büyük miktarda yük gerekiyorsa, nakliye masrafını ödemelisiniz.
3En az ne kadar sipariş vereceksiniz?
Normalde 100m. Bununla birlikte, kablo çok ağır. Yüksek kargoyu önlemek için uygun miktarda sipariş etmelisiniz.
Taşımacılık en iyi seçenek.
4.Do you Support Customized Product Specification?.Do you support Customized Product Specification?.Do you support Customized Product Specification?
Evet, sadece ürünlerinizin özelliklerini sunun, bir çizim veya diyagram yardımcı olacaktır.
5Şirketiniz OEM üretimini kabul ediyor mu?
Evet, şirket adınızı yazabilirim.
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar