| Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| Сертификация: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Номер модели: | N2xh N2xh-J N2xh-O |
| Количество мин заказа: | Возможен торг |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Рулоны, деревянные барабаны, стальные барабаны, катушки или индивидуальные |
| Время доставки: | 7-30 дней в зависимости от количества |
| Условия оплаты: | ,Л/К,Т/Т |
| Поставка способности: | 100 км в неделю |
| Напряжение: | 0,6/1 кВ | Изоляция: | СПЭ |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ЛСЖ | особенность: | ЛСЖ |
| Количество ядер: | 1,2,3,4,5 | Стандарты: | VDE 0276 часть 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Кабель обычно используется в средах, требующих высоких стандартов безопасности, особенно в ситуациях, когда необходимо свести к минимуму пожарную опасность, и кабель должен обеспечивать надежную передачу энергии.
ВОндуктор:Первый или второй тип медного проводника
Внутри.сУПродукция: XLPE
Покрытие: LSZH
![]()
Без галогена: предотвращает образование кислотных газов
Низкий уровень дыма: поддерживает видимость в чрезвычайных ситуациях
Экологически чистый: соответствует стандартам RoHS/WEEE
Кабели LSZH отдают приоритет безопасности жизни перед стоимостью, что делает их идеальными для ограниченных или многолюдных помещений
| Размеры - количество ядер х сечения | Конструкция индивидуальной держат управляющих безопасными | Внешний диаметр | толщина изоляции | толщина оболочки | Сопротивление для обеспечения безопасности руководящих работников при температуре 20 °C | вес кабеля |
| номинальной | Около | номинальной | номинальной | Макс. | Около | |
| N x мм2 | n x мм | мм | мм | мм | Ω/km | В кг/км |
| 1 х 1,5 | 1 х 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1х4 | 1 на 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 х 16 | Семь на один.70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 х 25 | Семь на два.13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 на 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 х 95 | 19 на 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 х 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 на 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2х1,5 | 1 х 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2х2,5 | 1 х 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 х 16 | Семь на один.70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | Семь на два.13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2х35 | Семь на два.52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 х 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 на 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3х1,5 | 1 х 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3х2,5 | 1 х 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3х4 | 1 на 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1х3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | Семь на один.70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3х35 | Семь на два.52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3х50 | 19 на 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 на 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 на 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 х 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 х 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 х 300 | 61 на 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4х1,5 | 1 х 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4х2,5 | 1 х 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1х3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | Семь на один.70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | Семь на два.52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 на 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 х 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 х 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 на 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 на 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| Пять на один.5 | 1 х 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5х4 | 1 на 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5х6 | 1 на 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | Семь на один.70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | Семь на два.13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5х50 | 19 на 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Вы производитель или торговая компания?
Мы профессиональный производитель. Мы можем контролировать ваш заказ с самого начала до последнего. Добро пожаловать к нам. Мы заберём вас в Наннинге и обеспечим качество продукта.
2- Где я могу получить образец для проверки вашего качества?
1Если у нас есть запасы и количество образцов мало, это бесплатно.
2Если у нас нет инвентаря или требуется большое количество, вам нужно оплатить расходы на пролфрейт.
3- Каково ваше минимальное количество заказов?
Обычно 100 метров. Однако кабель очень тяжелый. Вам лучше заказать подходящее количество, чтобы избежать высокой грузоподъемности.
Транспорт - лучший вариант.
4Вы поддерживаете спецификацию продукта?
Да, просто предложить ваши продукты спецификации, чертеж или диаграмма будет полезен.
5. Принимает ли ваша компания производство OEM?
Да, можно напечатать название вашей компании.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы