LSZH brandwerend meerkernig elektrisch kabeldraad XLPE afgeschermd PVC geïsoleerd stroomkabel
| Voltage: | 0.6/1kV | Insulation: | XLPE |
| Jacket: | LSZH | Feature: | LSZH |
| No of Cores: | 1,2,3,4,5 | Standards: | VDE 0276 deel 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
| High Light: | LSZH brandwerende stroomkabel,XLPE geïsoleerde elektrische draad,PVC-geïsoleerde meerkernkabel |
||
LSZH brandwerend meerkernig elektrisch kabeldraad XLPE afgeschermd PVC geïsoleerd stroomkabel
AANVRAAG
De kabel wordt vaak gebruikt in omgevingen die hoge veiligheidsnormen vereisen, vooral in situaties waarin brandgevaren moeten worden geminimaliseerd, en de kabel moet een betrouwbare stroomoverdracht garanderen.
Bouw
Conductor:Het eerste of tweede soort koperen geleider
InsuVerpakking:XLPE
LSZH

Standaard
VDE 0276 deel 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2
Voordeel
Halogeenvrij: voorkomt zuurgasvorming
Lage rook: zorgt voor zichtbaarheid in noodsituaties
milieuvriendelijk: voldoet aan de RoHS/WEEE-normen
LSZH-kabels geven prioriteit aan levensveiligheid boven kosten, waardoor ze ideaal zijn voor beperkte of grote bezettingsgraad
Vervaardiging
| Afmetingen - Aantal kernen x doorsnede | De constructie van de individuele houden de handelaars veilig | De buitendiameter | dikte van de isolatie | dikte van de schil | Weerstand om de bedieners veilig te houden bij 20 °C | gewicht van de kabel |
| gemeten | Over | gemeten | gemeten | Max. | Over | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | in kg/km |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
Warehouse

AANVRAAG




Veelgestelde vragen
1Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
We zijn een professionele fabrikant. We kunnen uw bestelling controleren van het eerste begin tot het laatste. Welkom bij ons op bezoek. We halen u op in Nanning en zorgen voor de kwaliteit van het product.
2Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te testen?
1Als we voorraad hebben en het aantal monsters klein is, is het gratis.
2Als we geen voorraad hebben of een grote hoeveelheid nodig is, moet u de vrachtkosten betalen.
3Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
Normaal gesproken 100 meter. Maar de kabel is erg zwaar. Bestel een goede hoeveelheid om de hoge vracht te voorkomen.
transport is de beste optie.
4Ondersteunt u gepersonaliseerde productspecificaties?
Ja, geef gewoon de specificaties van je producten, een tekening of diagram zal helpen.
5Accepteert uw bedrijf OEM-productie?
Ja, ik kan je bedrijfsnaam afdrukken.