| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| प्रमाणन: | IEC,CE,ISO,TUV |
| मॉडल संख्या: | N2xh n2xh-j n2xh-o |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | रोल, लकड़ी के ड्रम, स्टील ड्रम, रील या अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | विभिन्न मात्रा के आधार पर 7-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 किमी/सप्ताह |
| वोल्टेज: | 0.6/1kv | इन्सुलेशन: | एक्स एल पी ई |
|---|---|---|---|
| जैकेट: | एलएसजेडएच | विशेषता: | एलएसजेडएच |
| कोर का कोई नहीं: | 1,2,3,4,5 | उत्पत्ति का स्थान: | VDE 0276 भाग 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
इस केबल का उपयोग आमतौर पर उन वातावरणों में किया जाता है जहां उच्च सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां आग के खतरों को कम करने की आवश्यकता होती है, और केबल को विश्वसनीय शक्ति संचरण सुनिश्चित करना चाहिए।
सीअनड्यूक्टर:पहला या दूसरा प्रकार का तांबा कंडक्टर
अंदरsउएक्सएलपीई
आवरणः LSZH
![]()
हेलोजन मुक्त: अम्लीय गैसों के निर्माण को रोकता है
कम धुआंः आपात स्थिति में दृश्यता बनाए रखता है
पर्यावरण के अनुकूल: RoHS/WEEE मानकों को पूरा करता है
एलएसजेडएच केबल लागत से अधिक जीवन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे सीमित या उच्च अधिभोग के लिए आदर्श होते हैं
| आयाम - कोरों की संख्या x क्रॉस सेक्शन | व्यक्तिगत निर्माण हैंडलरों को सुरक्षित रखता है | बाहरी व्यास | इन्सुलेशन की मोटाई | खोल की मोटाई | 20 डिग्री सेल्सियस पर हैंडलर्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिरोध | केबल का वजन |
| रेटेड | के बारे में | रेटेड | रेटेड | अधिकतम. | के बारे में | |
| एन एक्स मिमी2 | n x मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | Ω/किमी | किलोग्राम/किमी |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 गुना 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 गुना 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 गुना 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| चार गुना एक,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 गुना 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 गुना 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1क्या आप निर्माता या व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक पेशेवर निर्माता हैं. हम आपके आदेश को पहली शुरुआत से अंतिम तक नियंत्रित कर सकते हैं.हमारे पास आने के लिए आपका स्वागत है. हम आपको नाननिंग में उठाएंगे और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे.
2मैं आपकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
1. अगर हमारे पास स्टॉक है और नमूना मात्रा कम है, तो यह मुफ्त है.
2यदि हमारे पास स्टॉक नहीं है या बड़ी मात्रा की आवश्यकता है, तो आपको प्रोफ्रेट लागत का भुगतान करना होगा।
3.आपकी न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
आम तौर पर 100 मीटर. हालांकि केबल बहुत भारी है. आप उच्च माल ढुलाई से बचने के लिए एक उपयुक्त मात्रा में आदेश बेहतर होगा.
परिवहन सबसे अच्छा विकल्प है।
4क्या आप अनुकूलित उत्पाद विनिर्देशों का समर्थन करते हैं?
हाँ, बस अपने उत्पादों के विनिर्देश प्रदान करें, एक ड्राइंग या आरेख सहायक होगा।
5क्या आपकी कंपनी OEM उत्पादन स्वीकार करती है?
हाँ, अपनी कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं।
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ