| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| সাক্ষ্যদান: | IEC,CE,ISO,TUV |
| মডেল নম্বার: | N2xh n2xh-j n2xh-o |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রোলস, কাঠের ড্রামস, স্টিলের ড্রামস, রিল বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | বিভিন্ন পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 7-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ,এল/সি,টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 কিলোমিটার/সপ্তাহ |
| ভোল্টেজ: | 0.6/1 কেভি | নিরোধক: | এক্সএলপিই |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট: | LSZH | বৈশিষ্ট্য: | LSZH |
| কোর না: | 1,2,3,4,5 | মান: | ভিডিই 0276 পার্ট 604, ভিডিই 0482-266-2, ডিন এন 60332-3 / EN50266-2 |
এই ক্যাবলটি সাধারণত এমন পরিবেশে ব্যবহার করা হয় যেখানে উচ্চ নিরাপত্তা মানের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি হ্রাস করতে হয় এবং ক্যাবলটি নির্ভরযোগ্য শক্তি সংক্রমণ নিশ্চিত করতে হবে।
সিঅনডাক্টর:প্রথম বা দ্বিতীয় ধরনের তামা কন্ডাক্টর
ভিতরেsuএক্সএলপিই
গর্তঃ এলএসজেএইচ
![]()
হ্যালোজেন মুক্তঃ অ্যাসিডিক গ্যাস গঠনের প্রতিরোধ করে
কম ধোঁয়াঃ জরুরী পরিস্থিতিতে দৃশ্যমানতা বজায় রাখে
পরিবেশ বান্ধবঃ RoHS / WEEE মান পূরণ করে
এলএসজেএইচ তারগুলি খরচ থেকে জীবনের সুরক্ষার অগ্রাধিকার দেয়, যা তাদের সীমিত বা উচ্চ দখল জন্য আদর্শ করে তোলে
| মাত্রা - কোর সংখ্যা x ক্রস-সেকশন | ব্যক্তির নির্মাণ হ্যান্ডলারদের নিরাপদ রাখা | বাইরের ব্যাসার্ধ | আইসোলেশনের বেধ | শেলের বেধ | 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হ্যান্ডলারদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রতিরোধের | তারের ওজন |
| রেট করা | সম্পর্কে | রেট করা | রেট করা | ম্যাক্স. | সম্পর্কে | |
| এন এক্স মিমি2 | n x মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | Ω/km | কেজি/কিমি |
| ১ x ১,5 | ১ x ১,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| ১x৪ | ১ x ২,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| ১x১৬ | ৭ গুণ ১,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| ১x২৫ | ৭ গুণ ২,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| ১ x ৭০ | ১৯ গুণ ২,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| ১ x ৯৫ | ১৯ গুণ ২,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| ১ x ১৮৫ | ৩৭ x ২,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| ১x৩০০ | ৬১ গুণ ২,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| ২x১,5 | ১ x ১,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| ২ x ২,5 | ১ x ১,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| ২x১৬ | ৭ গুণ ১,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| ২x২৫ | ৭ গুণ ২,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| ২ x ৩৫ | ৭ গুণ ২,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| ২ x ১২০ | ৩৭ x ২,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| ২ x ৩০০ | ৬১ গুণ ২,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| ৩ গুণ ১,5 | ১ x ১,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| ৩ গুণ ২,5 | ১ x ১,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| ৩x৪ | ১ x ২,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| ৩x১০ | ১ x ৩,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| ৩x১৬ | ৭ গুণ ১,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| ৩x৩৫ | ৭ গুণ ২,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| ৩x৫০ | ১৯ গুণ ১,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| ৩x৭০ | ১৯ গুণ ২,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| ৩x৯৫ | ১৯ গুণ ২,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| ৩x১২০ | ৩৭ x ২,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| ৩x১৮৫ | ৩৭ x ২,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| ৩x৩০০ | ৬১ গুণ ২,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| ৪ গুণ ১,5 | ১ x ১,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| ৪x২,5 | ১ x ১,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| ৪x১০ | ১ x ৩,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| ৪x১৬ | ৭ গুণ ১,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| ৪x৩৫ | ৭ গুণ ২,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| ৪x৫০ | ১৯ গুণ ১,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| ৪x১২০ | ৩৭ x ২,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| ৪x১৮৫ | ৩৭ x ২,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| ৪x২৪০ | ৬১ গুণ ২,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| ৪x৩০০ | ৬১ গুণ ২,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| ৫ গুণ ১,5 | ১ x ১,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| ৫x৪ | ১ x ২,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| ৫x৬ | ১ x ২,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| ৫x১৬ | ৭ গুণ ১,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| ৫x২৫ | ৭ গুণ ২,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| ৫x৫০ | ১৯ গুণ ১,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1আপনি কি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
আমরা একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক. আমরা প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন. আমাদের দেখার জন্য স্বাগতম. আমরা ন্যানিং আপনি বাছাই এবং পণ্যের মান নিশ্চিত করবে.
2আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি নমুনা পেতে পারি?
1যদি আমাদের কাছে ইনভেন্টরি থাকে এবং নমুনা পরিমাণ ছোট হয়, তাহলে এটা বিনামূল্যে।
2যদি আমাদের কাছে ইনভেন্টরি না থাকে বা প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাকে প্রলফ্রেটের খরচ দিতে হবে।
3- আপনার ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ কত?
সাধারণত ১০০ মিটার। তবে তারের ওজন অনেক বেশি। উচ্চ মালবাহী এড়ানোর জন্য আপনি একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার করা ভাল।
পরিবহনই সবচেয়ে ভালো বিকল্প।
4আপনি কি কাস্টমাইজড প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন সমর্থন করেন?
হ্যাঁ, শুধু আপনার পণ্যের স্পেসিফিকেশন অফার করুন, একটি অঙ্কন বা ডায়াগ্রাম সহায়ক হবে।
5আপনার কোম্পানি কি OEM উৎপাদন গ্রহণ করে?
হ্যাঁ, আমি আপনার কোম্পানির নাম মুদ্রণ করতে পারি।
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা