| Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| Certificazione: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Numero di modello: | N2xh N2xh-J N2xh-O |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Rotoli, tamburi in legno, tamburi in acciaio, bobine o personalizzate |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni in base alla quantità diversa |
| Termini di pagamento: | ,L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 km/settimana |
| Voltaggio: | 0.6/1KV | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Giacca: | LSZH | caratteristica: | LSZH |
| N. di core: | 1,2,3,4,5 | Standard: | VDE 0276 parte 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Il cavo è comunemente utilizzato in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza, specialmente in situazioni in cui i rischi di incendio devono essere ridotti al minimo, e il cavo deve garantire una trasmissione di potenza affidabile.
Cconduttore:Il primo o il secondo tipo di conduttore di rame
InsULazione:XLPE
Guarnizione: LSZH
![]()
Senza alogeni: impedisce la formazione di gas acidi
Basso livello di fumo: mantiene la visibilità in caso di emergenza
Eco-compatibile: soddisfa le norme RoHS/WEEE
I cavi LSZH danno la priorità alla sicurezza della vita rispetto al costo, rendendoli ideali per abitazioni ristrette o ad alta occupazione
| Dimensioni - Numero di nuclei x sezione trasversale | La costruzione individuale mantiene i gestori al sicuro | Diametro esterno | spessore dell'isolamento | spessore della conchiglia | Resistenza per mantenere al sicuro i manipolatori a 20 ° C | peso del cavo |
| con valore nominale | circa | con valore nominale | con valore nominale | - Max. - Cosa? | circa | |
| N x mm2 | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
| 1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| 2 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Lei è un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo. Benvenuti a visitarci. Ti verremo a prendere a Nanning e garantiremo la qualità del prodotto.
2Come posso avere un campione per testare la vostra qualità?
1Se abbiamo un'inventaria e il campione è piccolo, è gratis.
2Se non abbiamo scorte o se è richiesta una grande quantità, dovrete pagare il costo del trasporto.
3Qual e' la quantita' minima d'ordine?
Normalmente 100 metri. Tuttavia, il cavo è molto pesante. È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il carico elevato.
il trasporto e' l'opzione migliore.
4Supporta le specifiche dei prodotti personalizzate?
Sì, basta offrire le specifiche dei vostri prodotti, un disegno o un diagramma sarà utile.
5La sua azienda accetta la produzione OEM?
Si', potrei stampare il nome della tua azienda.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni