| محل منبع: | هبی، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Low Smoke Zero Halogen Cable |
| گواهی: | IEC,CE,ISO,TUV |
| شماره مدل: | N2xh N2xh-J N2xh-O |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | رول ، طبل های چوبی ، طبل های فولادی ، قرقره یا سفارشی |
| زمان تحویل: | 7-30 روز بر اساس تعداد مختلف |
| شرایط پرداخت: | ,L/C,T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 کیلومتر در هفته |
| ولتاژ: | 0.6/1kV | عایق: | XLPE |
|---|---|---|---|
| ژاکت: | LSZH | ویژگی: | LSZH |
| نه هسته: | 1،2،3،4،5 | استانداردها: | VDE 0276 قسمت 604 ، VDE 0482-266-2 ، DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
| برجسته کردن: | کابل برق نسوز LSZH,سیم برق عایق XLPE شیلددار,کابل های چند هسته ای عایق شده از PVC,XLPE shielded electric wire,PVC insulated multi-core cable |
||
این کابل معمولاً در محیط هایی استفاده می شود که مستلزم استانداردهای ایمنی بالا هستند، به ویژه در مواردی که خطر آتش سوزی باید به حداقل برسد و کابل باید انتقال قدرت قابل اعتماد را تضمین کند.
Cآندوکتور:نوع اول یا دوم هادی مس
داخلsuماده:XLPE
پوشش: LSZH
![]()
بدون هالوجن: از تشکیل گاز اسیدی جلوگیری می کند
کم دود: در مواقع اضطراری دید را حفظ می کند
سازگار با محیط زیست: مطابق با استاندارد RoHS / WEEE
کابل های LSZH اولویت ایمنی زندگی را بر هزینه قرار می دهند، که آنها را برای محصور یا اشغال زیاد ایده آل می کند
| ابعاد - تعداد هسته ها × برش متقابل | ساخت و ساز فرد نگه داشتن دستگیران امن | قطر بیرونی | ضخامت عایق | ضخامت پوسته | مقاومت برای نگه داشتن محافظان در 20 ° C | وزن کابل |
| رتبه بندی شده | در مورد | رتبه بندی شده | رتبه بندی شده | حداکثر. | در مورد | |
| N x mm2 | n × mm | mm | mm | mm | Ω/km | در کیلوگرم |
| 1 × 15 | 1 × 138 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
| 1 × 4 | 1 × 2،25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
| 1 × 16 | هفت بر یک70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
| 1 × 25 | هفت بر دو13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
| 1 × 70 | 19 × 217 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
| 1 × 95 | 19 × 252 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
| 1 × 185 | 37 × 252 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
| 1 × 300 | ۶۱*۲50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
| 2×15 | 1 × 138 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
| دو بر دو5 | 1 × 178 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
| 2 × 16 | هفت بر یک70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
| 2 × 25 | هفت بر دو13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
| 2 × 35 | هفت بر دو52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
| 2 × 120 | 37 × 203 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
| 2 × 300 | ۶۱*۲50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
| 3 × 1،5 | 1 × 138 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
| 3 × 2،5 | 1 × 178 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
| 3 × 4 | 1 × 2،25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
| 3 × 10 | 1 × 356 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
| 3 × 16 | هفت بر یک70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
| N2XH | ||||||
| 3 × 35 | هفت بر دو52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
| 3 × 50 | 19*183 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
| 3 × 70 | 19 × 217 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
| 3 × 95 | 19 × 252 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
| 3 × 120 | 37 × 203 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
| 3 × 185 | 37 × 252 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
| 3 × 300 | ۶۱*۲50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
| 4 × 15 | 1 × 138 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
| 4 × 25 | 1 × 178 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
| 4 × 10 | 1 × 356 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
| 4 × 16 | هفت بر یک70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
| 4 × 35 | هفت بر دو52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
| 4 × 50 | 19*183 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
| 4 × 120 | 37 × 203 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
| 4 × 185 | 37 × 252 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
| 4 × 240 | ۶۱*۲24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
| 4 × 300 | ۶۱*۲50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
| N2XH | ||||||
| 5 × 15 | 1 × 138 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
| 5 × 4 | 1 × 2،25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
| 5 × 6 | 1 × 2،76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
| 5 × 16 | هفت بر یک70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
| 5 × 25 | هفت بر دو13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
| 5 × 50 | 19*183 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1شما يه شرکت توليدي يا تجاري هستيد؟
ما یک تولید کننده حرفه ای هستیم. ما می توانیم سفارش شما را از ابتدا تا آخر کنترل کنیم. به ما خوش آمدید. ما شما را در نانینگ انتخاب می کنیم و کیفیت محصول را تضمین می کنیم.
2از کجا ميتونم يه نمونه براي آزمايش کيفيت شما بگيرم؟
1. اگه موجوديت داشته باشيم و مقدار نمونه ي ما کم باشه، مجاني ميشه
2.اگه ما موجودي نداريم يا مقدار زيادي نياز داريم بايد هزینه حمل و نقل رو پرداخت کنيد
3حداقل مقدار سفارشتون چيه؟
معمولاً 100 متري. اما کابل خيلي سنگينه. بهتره مقدار مناسبي سفارش بدي تا از حمل و نقل زياد اجتناب کني.
حمل و نقل بهترين راه هست.
4شما از مشخصات محصول سفارشی پشتیبانی می کنید؟
بله، فقط مشخصات محصولات خود را ارائه دهید، یک نقاشی یا نمودار مفید خواهد بود.
5شرکت شما توليدات OEM رو قبول ميکنه؟
آره، مي تونم اسم شرکتت رو چاپ کنم
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها