| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Certificación: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Número de modelo: | abecedario |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de acero del tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días según diferentes cantidades |
| Condiciones de pago: | ,LC/C,T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 km/semana |
| Aplicación: | línea de distribución superior | Núcleos nos: | 1,2,3,4 más multicore |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 15/35kV | Título de instalación: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Mensajeros neutrales: | AAC, AAAC o ACSR | Aislamiento: | PE/PVC |
Este cable se utiliza principalmente para la distribución de energía aérea de baja y media tensión, especialmente en áreas donde la instalación tradicional de postes y cables no es práctica o es costosa. Sus aplicaciones clave incluyen:
Distribución de energía urbana y suburbana: Ideal para alumbrado público, zonas residenciales y zonas comerciales debido a su diseño compacto y a la reducción de la necesidad de estructuras de soporte adicionales.
Electrificación rural: Perfecto para instalaciones de largo alcance a través de campos o terrenos difíciles, ya que el cable mensajero integrado elimina la necesidad de cables de sujeción separados.
Zonas propensas a árboles: El diseño aislado reduce significativamente el riesgo de fallos causados por el contacto con árboles, lo que lo convierte en una opción preferida en regiones boscosas.
Instalaciones temporales: Comúnmente utilizado para eventos, obras de construcción o restauración de energía de emergencia debido a su facilidad y rapidez de instalación.
Instalaciones estéticas y de seguridad crítica: Se utiliza en parques, campus y distritos históricos donde el impacto visual y la seguridad pública son preocupaciones primordiales.
| Número de conductores y sección nominal, mm2 | Diámetro exterior nominal, mm | Peso de 1 km de cable, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas