| Nguồn gốc: | Hà Bắc, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Chứng nhận: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Số mô hình: | ABC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Trống gỗ/Trống thép |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày dựa trên số lượng khác nhau |
| Điều khoản thanh toán: | ,L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100km/tuần |
| Ứng dụng: | Đường dây phân phối trên cao | Lõi nos: | 1,2,3,4 nhiều hơn |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức: | 15/35kv | Bằng cấp cài đặt: | -20 ℃ -90 |
| Sứ giả trung lập: | AAC, AAAC hoặc ACSR | cách nhiệt: | PE/PVC |
Cáp này chủ yếu được sử dụng để phân phối điện trên không điện áp thấp và trung bình, đặc biệt là ở các khu vực mà việc lắp đặt cột và dây truyền thống là không thực tế hoặc tốn kém.Các ứng dụng chính của nó bao gồm::
Phân phối điện đô thị và ngoại ô: Lý tưởng cho ánh sáng đường phố, khu dân cư và khu thương mại do thiết kế nhỏ gọn và giảm nhu cầu về các cấu trúc hỗ trợ bổ sung.
Điện hóa nông thôn: Hoàn hảo cho việc lắp đặt dài trên các cánh đồng hoặc địa hình khó khăn, vì dây tin nhắn tích hợp loại bỏ sự cần thiết của các dây thép riêng biệt.
Các khu vực dễ bị cây: Thiết kế cách nhiệt làm giảm đáng kể nguy cơ bị hỏng do tiếp xúc với cây, làm cho nó trở thành lựa chọn ưa thích ở các khu vực có rừng.
Cài đặt tạm thời: Thường được sử dụng cho các sự kiện, công trường xây dựng hoặc khôi phục điện khẩn cấp do dễ dàng và nhanh chóng lắp đặt.
Cài đặt thẩm mỹ và an toàn quan trọng: Được sử dụng trong công viên, khuôn viên trường và khu vực lịch sử, nơi tác động trực quan và an toàn công cộng là mối quan tâm hàng đầu.
| Số dây dẫn và đường cắt ngang danh nghĩa, mm2 | Chiều kính bên ngoài danh nghĩa, mm | Trọng lượng của 1 km dây, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá