| Tempat asal: | Hebei, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Sertifikasi: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Nomor model: | ABC |
| Kuantitas min Order: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Drum Kayu / Drum Baja |
| Waktu pengiriman: | 7-30 hari berdasarkan Qty yang berbeda |
| Syarat-syarat pembayaran: | ,L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 km/minggu |
| Aplikasi: | Jalur distribusi overhead | Core No.: | 1,2,3,4 lebih multicore |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan: | 15/35KV | Gelar Instalasi: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Utusan netral: | AAC, AAAC atau ACSR | Isolasi: | PE/PVC |
Kabel ini terutama digunakan untuk distribusi listrik tegangan rendah dan menengah, terutama di daerah di mana instalasi tiang dan kawat tradisional tidak praktis atau mahal.Aplikasi utamanya meliputi:
Distribusi listrik perkotaan dan pinggiran kota: Ideal untuk pencahayaan jalanan, daerah perumahan, dan zona komersial karena desain kompak dan mengurangi kebutuhan akan struktur pendukung tambahan.
Elektrifikasi pedesaan: Sempurna untuk instalasi jangka panjang di ladang atau medan yang sulit, karena kabel utusan terintegrasi menghilangkan kebutuhan untuk kabel pria yang terpisah.
Daerah yang rentan terhadap pohon: Desain terisolasi secara signifikan mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan oleh kontak pohon, menjadikannya pilihan yang disukai di daerah berhutan.
Pemasangan sementara: Umum digunakan untuk acara, lokasi konstruksi, atau pemulihan listrik darurat karena kemudahan dan kecepatan pemasangan.
Instalasi Kritis Estetika dan Keselamatan: Digunakan di taman, kampus, dan distrik bersejarah di mana dampak visual dan keselamatan publik adalah perhatian utama.
| Jumlah konduktor dan pemotongan nominal, mm2 | Nominal diameter luar, mm | Berat 1 km kawat, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan