| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Πιστοποίηση: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | αλφάβητο |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο τύμπανο χάλυβα τυμπάνων |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες με βάση διαφορετική Ποσότητα |
| Όροι πληρωμής: | ,L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 χιλιόμετρα/εβδομάδα |
| Εφαρμογή: | Γραμμή διανομής εναέριας κυκλοφορίας | Πυρήνες nos: | 1,2,3,4 ακόμα πολύ |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση: | 15/35kv | Πτυχίο εγκατάστασης: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Ουδέτεροι αγγελιοφόροι: | AAC, AAAC ή ACSR | Μόνωση: | PE/PVC |
Αυτό το καλώδιο χρησιμοποιείται κυρίως για διανομή εναέριου ρεύματος χαμηλής και μέσης τάσης, ειδικά σε περιοχές όπου η παραδοσιακή εγκατάσταση στύλου και καλωδίου είναι μη πρακτική ή δαπανηρή. Οι βασικές του εφαρμογές περιλαμβάνουν:
Διανομή αστικού και προαστιακού ρεύματος: Ιδανικό για φωτισμό δρόμων, οικιστικές περιοχές και εμπορικές ζώνες λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού του και της μειωμένης ανάγκης για πρόσθετες υποστηρικτικές δομές.
Ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών: Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλου εύρους σε χωράφια ή δύσκολο έδαφος, καθώς το ενσωματωμένο συρματόσχοινο εξαλείφει την ανάγκη για ξεχωριστά καλώδια υποστήριξης.
Περιοχές με δέντρα: Ο μονωμένος σχεδιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο βλαβών που προκαλούνται από την επαφή με δέντρα, καθιστώντας το προτιμώμενη επιλογή σε δασώδεις περιοχές.
Προσωρινές εγκαταστάσεις: Χρησιμοποιείται συνήθως για εκδηλώσεις, εργοτάξια ή αποκατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας εγκατάστασής του.
Αισθητικές και κρίσιμες για την ασφάλεια εγκαταστάσεις: Χρησιμοποιείται σε πάρκα, πανεπιστημιουπόλεις και ιστορικές περιοχές όπου ο οπτικός αντίκτυπος και η δημόσια ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας.
| Αριθμός αγωγών και ονομαστική διατομή, mm2 | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος, mm | Βάρος 1 km σύρματος, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές