| Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Certificazione: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Numero di modello: | ABC |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tamburo d'acciaio del tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni in base alla quantità diversa |
| Termini di pagamento: | ,L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 km/settimana |
| Applicazione: | linea di distribuzione aerea | Core nn: | 1,2,3,4 più multicore |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 15/35KV | Grado di installazione: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Messaggeri neutri: | AAC, AAAC o ACSR | Isolamento: | PE/PVC |
Questo cavo viene utilizzato principalmente per la distribuzione di energia aerea a bassa e media tensione, in particolare nelle aree in cui l'installazione tradizionale con pali e fili non è pratica o costosa. Le sue applicazioni principali includono:
Distribuzione di energia urbana e suburbana: Ideale per l'illuminazione stradale, le aree residenziali e le zone commerciali grazie al suo design compatto e alla ridotta necessità di strutture di supporto aggiuntive.
Elettrificazione rurale: Perfetto per installazioni a lunga campata attraverso campi o terreni difficili, poiché il filo di sostegno integrato elimina la necessità di fili di guardia separati.
Aree soggette ad alberi: Il design isolato riduce significativamente il rischio di guasti causati dal contatto con gli alberi, rendendolo una scelta preferita nelle regioni boscose.
Installazioni temporanee: Comunemente utilizzato per eventi, cantieri o ripristino dell'energia di emergenza grazie alla sua facilità e velocità di installazione.
Installazioni estetiche e di sicurezza critica: Utilizzato in parchi, campus e quartieri storici dove l'impatto visivo e la sicurezza pubblica sono di fondamentale importanza.
| Numero di conduttori e sezione nominale, mm2 | Diametro esterno nominale, mm | Peso di 1 km di filo, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni