| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Zertifizierung: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Modellnummer: | ABC |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel-Stahltrommel |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage basierend auf unterschiedlicher Menge |
| Zahlungsbedingungen: | ,L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 km/Woche |
| Anwendung: | Overhead -Verteilungslinie | Kerne Nr: | 1,2,3,4 More Multicore |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 15/35kV | Installationsabschluss: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutrale Boten: | AAC, AAAC oder ACSR | Isolierung: | PE/PVC |
Dieses Kabel wird hauptsächlich für die oberflächliche Stromverteilung mit niedriger und mittlerer Spannung verwendet, insbesondere in Gebieten, in denen die traditionelle Anlage mit Stangen und Drähten unpraktisch oder kostspielig ist.Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:
Städtische und vorstädtische Stromverteilung: Ideal für Straßenbeleuchtung, Wohngebiete und Geschäftszonen aufgrund seiner kompakten Ausstattung und des geringeren Bedarfs an zusätzlichen Stützstrukturen.
Elektrifizierung des ländlichen Raums: Perfekt für langfristige Anlagen auf Feldern oder schwierigen Geländen, da das integrierte Nachrichtenleitwerk die Notwendigkeit separater Leitungen beseitigt.
Baumgefährdete Gebiete: Die Isolierung verringert das Risiko von Störungen durch Baumkontakt erheblich und macht sie zu einer bevorzugten Wahl in bewaldeten Gebieten.
Vorübergehende Installationen: Häufig für Veranstaltungen, Baustellen oder Notstromwiederherstellung verwendet, da die Installation einfach und schnell ist.
Ästhetische und sicherheitskritische Installationen: In Parks, Campus und historischen Vierteln, in denen visuelle Auswirkungen und öffentliche Sicherheit von größter Bedeutung sind.
| Anzahl der Leitungen und Nennquerschnitt, mm2 | Nominaler Außendurchmesser, mm | Gewicht von 1 km Draht, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen