| Plaats van herkomst: | Hebei, China |
|---|---|
| Merknaam: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Certificering: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Modelnummer: | abc |
| Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | De houten Trommel van het Trommelstaal |
| Levertijd: | 7-30 dagen op basis van verschillende aantallen |
| Betalingscondities: | ,L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 100 km/week |
| Toepassing: | overhead distributielijn | Cores nrs: | 1,2,3,4 Meer multicore |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 15/35kV | Installatie graad: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutrale boodschappers: | AAC, AAAC of ACSR | Isolatie: | PE/PVC |
Deze kabel wordt voornamelijk gebruikt voor lage en middelspanningsoverheadverdeling, vooral in gebieden waar traditionele paal- en draadinstallatie onpraktisch of duur is.De belangrijkste toepassingen zijn::
Stedelijke en voorstedelijke elektriciteitsdistributie: ideaal voor straatverlichting, woonwijken en commerciële zones vanwege het compacte ontwerp en de geringe behoefte aan extra ondersteunende structuren.
Elektrificatie op het platteland: ideaal voor installaties met een lange looptijd over velden of moeilijk terrein, omdat de geïntegreerde boodschapperdraad de noodzaak van afzonderlijke draadjes elimineert.
Bomenvriendelijke gebieden: Het geïsoleerde ontwerp vermindert het risico op storingen door contact met bomen aanzienlijk, waardoor het in bosrijke gebieden de beste keuze is.
Tijdelijke installaties: vaak gebruikt voor evenementen, bouwterreinen of noodstroomherstel vanwege het gemak en de snelheid van de installatie.
Esthetische en veiligheidskritische installaties: worden gebruikt in parken, campussen en historische wijken waar visuele impact en openbare veiligheid voorop staan.
| Aantal geleiders en nominale doorsnede, mm2 | Nominale buitendiameter, mm | Gewicht van 1 km draad, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies