Samopodtrzymujący się izolowany kabel ABC Drut SIP do elektryfikacji obszarów wiejskich i odległych SIP-4, SIPn-4, SIP-5, SIP-5ng, AsXS, AsXSn
| Application: | Linia dystrybucji ogólnej | Cores Nos: | 1,2,3,4 więcej multaraku |
| Rated Voltage: | 15/35 kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC lub ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | Samonośna linia kablowa ABC do elektryfikacji obszarów wiejskich,Izolowany przewód SIP do obszarów oddalonych,Kabel ABC z wariantami SIP-4 i SIP-5 |
||
Kabel ten służy głównie do dystrybucji energii powietrznej niskiego i średniego napięcia, zwłaszcza w obszarach, w których tradycyjna instalacja drutu jest niepraktyczna lub kosztowna.Jego główne zastosowania obejmują::
Rozporządzenie energii w miastach i przedmieściach: Idealne do oświetlenia ulicznego, obszarów mieszkalnych i stref handlowych ze względu na kompaktową konstrukcję i zmniejszoną potrzebę dodatkowych konstrukcji wspierających.
Elektryfikacja obszarów wiejskich: Idealna do instalacji długotrwałych na polach lub trudnym terenie, ponieważ zintegrowany przewód przesyłający eliminuje potrzebę oddzielnych przewodów.
Obszary, w których drzewa często rosną: konstrukcja izolacyjna znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń spowodowanych kontaktem z drzewami, co czyni ją preferowanym wyborem w regionach zalesionych.
Instalacje tymczasowe: Powszechnie stosowane do imprez, placówek budowlanych lub awaryjnego przywrócenia zasilania ze względu na łatwość i szybkość instalacji.
Instalacje estetyczne i krytyczne dla bezpieczeństwa: Używane w parkach, kampusach i dzielnicach historycznych, w których wpływ wizualny i bezpieczeństwo publiczne są najważniejsze.
I izolowane;
Włókno P ;
n, ng ?? nie obsługuje spalania.
Przewodnik aluminiowy;
s
XS ️ izolacja z polietylenu wiązanego;
n
- Władowanie nominalne: 6,35/11kV
- Normalne działanie 90°C
- Warunki awaryjne nad obciążeniem 130°C
- Warunki zwarcia 250°C
SIP-4, SIPn-4, SIP-5, SIP-5ng, AsXS, AsXSn
| Liczba przewodów i nominalny przekrój poprzeczny, mm2 | Nominalna średnica zewnętrzna, mm | Waga 1 km drutu, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect