| Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Certification: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Numéro de modèle: | abc |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour métallique en bois de tambour |
| Délai de livraison: | 7-30 jours basés sur différentes quantités |
| Conditions de paiement: | ,L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km / semaine |
| Application du projet: | ligne de distribution aérienne | Cœurs n °: | 1,2,3,4 plus multiccore |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 15/35KV | Diplôme d'installation: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Messagers neutres: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolation: | PE / PVC |
Ce câble est principalement utilisé pour la distribution d'énergie aérienne basse et moyenne tension, en particulier dans les zones où l'installation traditionnelle poteau-et-fil est impraticable ou coûteuse. Ses principales applications incluent :
Distribution d'énergie urbaine et suburbaine : Idéal pour l'éclairage public, les zones résidentielles et les zones commerciales grâce à sa conception compacte et à la réduction du besoin de structures de support supplémentaires.
Électrification rurale : Parfait pour les installations à longue portée à travers les champs ou les terrains difficiles, car le fil messager intégré élimine le besoin de fils d'haubanage séparés.
Zones sujettes aux arbres : La conception isolée réduit considérablement le risque de défauts causés par le contact avec les arbres, ce qui en fait un choix privilégié dans les régions boisées.
Installations temporaires : Couramment utilisé pour les événements, les chantiers de construction ou la restauration d'énergie d'urgence en raison de sa facilité et de sa rapidité d'installation.
Installations esthétiques et critiques pour la sécurité : Utilisé dans les parcs, les campus et les quartiers historiques où l'impact visuel et la sécurité publique sont des préoccupations primordiales.
| Nombre de conducteurs et section nominale, mm2 | Diamètre extérieur nominal, mm | Poids de 1 km de fil, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques