Cable ABC auto-sustentável isolado SIP para eletrificação de áreas rurais e remotas SIP-4, SIPn-4, SIP-5, SIP-5ng, AsXS, AsXSn
| Application: | linha de distribuição aérea | Cores Nos: | 1,2,3,4 Mais multicore |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC ou ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | Cabo ABC Autoportante para eletrificação rural,Fio SIP Isolado para áreas remotas,Cabo ABC com variantes SIP-4 SIP-5 |
||
Este cabo é usado principalmente para distribuição de energia aérea de baixa e média tensão, especialmente em áreas onde a instalação tradicional de postes e fios é impraticável ou dispendiosa. Suas principais aplicações incluem:
Distribuição de Energia Urbana e Suburbana: Ideal para iluminação pública, áreas residenciais e zonas comerciais devido ao seu design compacto e à necessidade reduzida de estruturas de suporte adicionais.
Eletrificação Rural: Perfeito para instalações de longo alcance em campos ou terrenos difíceis, pois o fio mensageiro integrado elimina a necessidade de fios de sustentação separados.
Áreas propensas a árvores: O design isolado reduz significativamente o risco de falhas causadas pelo contato com árvores, tornando-o a escolha preferida em regiões arborizadas.
Instalações Temporárias: Comumente usado para eventos, canteiros de obras ou restauração de energia de emergência devido à sua facilidade e rapidez de instalação.
Instalações Estéticas e de Segurança Crítica: Usado em parques, campi e distritos históricos onde o impacto visual e a segurança pública são preocupações primordiais.
I – isolado;
P – fio;
n, ng – não suporta combustão.
A – condutor de alumínio;
s – fio autoportante;
XS – isolamento feito de polietileno reticulado;
n – não suporta combustão.
- Tensão nominal: 6,35/11kV
- Operação normal 90°C
- Condições de sobrecarga de emergência 130°C
- Condições de curto-circuito 250°C
Parâmetro SIP-4, SIPn-4, SIP-5, SIP-5ng, AsXS, AsXSn
| Número de condutores e seção nominal, mm2 | Diâmetro externo nominal, mm | Peso de 1 km de fio, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect