| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Overhead Service Drop ABC Cable |
| Sertifika: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Model numarası: | ABC |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Davul / Çelik Davul |
| Teslim süresi: | Farklı Adete göre 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | ,Akreditif,T/T |
| Yetenek temini: | 100km/hafta |
| Uygulama: | genel dağıtım hattı | Çekirdekler: | 1,2,3,4 Multicore daha fazla |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | 15/35kV | Kurulum derecesi: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Nötr Haberciler: | AAC, AAAC veya ACSR | Yalıtım: | PE/PVC |
Bu kablo öncelikle, geleneksel direk ve tel kurulumunun pratik olmadığı veya maliyetli olduğu alanlarda, alçak ve orta gerilim havai güç dağıtımı için kullanılır. Başlıca uygulamaları şunlardır:
Kentsel ve Banliyö Güç Dağıtımı: Kompakt tasarımı ve ek destek yapılarına daha az ihtiyaç duyulması nedeniyle sokak aydınlatması, konut alanları ve ticari bölgeler için idealdir.
Kırsal Elektrik Tesisatı: Tarlalar veya zorlu arazilerde uzun açıklıklı kurulumlar için mükemmeldir, çünkü entegre mesajcı tel ayrı destek telleri ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ağaçların Yoğun Olduğu Alanlar: Yalıtımlı tasarım, ağaç teması nedeniyle oluşan arıza riskini önemli ölçüde azaltır ve bu da onu ağaçlık bölgelerde tercih edilen bir seçim haline getirir.
Geçici Kurulumlar: Etkinlikler, şantiyeler veya acil durum güç restorasyonu için, kurulum kolaylığı ve hızı nedeniyle yaygın olarak kullanılır.
Estetik ve Güvenlik Açısından Kritik Kurulumlar: Görsel etki ve kamu güvenliğinin öncelikli olduğu parklarda, kampüslerde ve tarihi bölgelerde kullanılır.
| İletken sayısı ve nominal kesit alanı, mm2 | Nominal dış çap, mm | 1 km telin ağırlığı, kg |
| 1 x 10 | 6,2 | 47 |
| 1 x 16 | 7,4 | 68 |
| 1 x 25 | 8,6 | 98 |
| 1 x 35 | 9,7 | 129 |
| 1 x 50 | 11,3 | 174 |
| 1 x 70 | 13,3 | 246 |
| 1 x 95 | 15,1 | 327 |
| 1 x 120 | 16,5 | 401 |
| 1 x 150 | 18,2 | 475 |
| 1 x 185 | 20,2 | 596 |
| 1 x 240 | 22,5 | 747 |
| 2 x 10 | 12,4 | 94 |
| 2 x 16 | 14,8 | 138 |
| 2 x 25 | 17,2 | 199 |
| 2 x 35 | 19,4 | 260 |
| 2 x 50 | 22,5 | 351 |
| 2 x 70 | 26,6 | 499 |
| 2 x 95 | 30,2 | 661 |
| 2 x 120 | 33,1 | 811 |
| 2 x 150 | 36,3 | 962 |
| 2 x 185 | 40,4 | 1207 |
| 2 x 240 | 44,9 | 1512 |
| 3 x 10 | 13,4 | 142 |
| 3 x 16 | 15,9 | 207 |
| 3 x 25 | 18,5 | 298 |
| 3 x 35 | 20,8 | 391 |
| 3 x 50 | 24,2 | 527 |
| 3 x 70 | 28,6 | 748 |
| 3 x 95 | 32,4 | 991 |
| 3 x 120 | 35,5 | 1216 |
| 3 x 150 | 39,0 | 1443 |
| 3 x 185 | 43,4 | 1811 |
| 3 x 240 | 48,3 | 2267 |
| 4 x 10 | 15,0 | 189 |
| 4 x 16 | 17,8 | 276 |
| 4 x 25 | 20,8 | 397 |
| 4 x 35 | 23,4 | 521 |
| 4 x 50 | 27,1 | 703 |
| 4 x 70 | 32,1 | 997 |
| 4 x 95 | 36,4 | 1322 |
| 4 x 120 | 39,8 | 1621 |
| 4 x 150 | 43,8 | 1924 |
| 4 x 185 | 48,7 | 2415 |
| 4 x 240 | 54,2 | 3023 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar