|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | línea de arriba de la distribución | Número de núcleos: | 1,2,3,4 más multi núcleo |
|---|---|---|---|
| Válvulas de tensión: | 0.6/1 KV | Grado de instalación: | -20 °C a 90 °C |
| Mensajeros neutrales: | AAC, AAAC o ACSR | El aislamiento: | XLPE/PE/PVC |
| Resaltar: | Cable ABC de 1000 V en el aire,Cable ABC de 600 V en el aire,Cable ABC de baja tensión con conexión aérea |
||
Cable de baja tensión Aerial AAC ABC AAAC ACSR 4mm2-630mm2 0,6/1kv Al/XLPE/PVC
Aplicación:
- ¿ Qué?
![]()
![]()
![]()
Construcción
![]()
Especificación
| Sección transversal ominal | Carga mínima de ruptura | Clasificación actual en el aire | Nomenal en todo el diámetro | Peso total | Diámetro exterior |
| En el caso de los2 | ¿ Qué? | A. No | En el caso de los | En kg/km | En el caso de los |
| 2 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2 × 50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4 × 50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4 × 70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4 × 120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4 × 35 + 1 × 35RM | 0.868/0. ¿Qué quieres decir?868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1. ¿Qué quieres decir?200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0. ¿Qué quieres decir?868 | 8.5/5.5 | 165/132 y | 845 | 31.9 |
| 4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443 y 1.200 | 10.7 / 4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443 y 1.200 | 10.7 / 4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443 y 0.868 | 10.7 y 5.5 | 205/132 y | 1.15 | 36.2 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532