کابل های کم ولتاژ AAC AAAC ACSR 4mm2-630mm2 600V 1000V
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
ABC Cable
گواهینامه:
CCC,ISO,TUV,CE
شماره مدل:
ABC
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
,L/C,T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Application: | خط توزیع سربار | Cores Nos: | 1،2،3،4 Multicore دیگر |
| Rated Voltage: | 0.6/1 کیلو ولت | Installation Degree: | -20 ℃ -90 |
| Neutral Messengers: | AAC ، AAAC یا ACSR | Insulation: | XLPE/PE/PVC |
| High Light: | کابل ABC 1000 ولت,600 ولت کابلی با کابل ABC,کابل کم ولتاژ هوائی بسته بندی شده ABC |
||
توضیحات محصول
کابل هوایی بسته نرم Low Voltage AAC ABC AAAC ACSR 4mm2-630mm2 0.6/1kv Al/XLPE/PVC
کاربرد:
- توزیع برق صنعتی: کارخانهها، عملیات معدنی.
- سیستمهای انرژی تجدیدپذیر: مزارع خورشیدی، توربینهای بادی.
- زیرساختهای عمومی: مترو، تونلها (جایی که خواص کم دود و بدون هالوژن حیاتی است).
- ساختمانها: مجتمعهای تجاری نیازمند کابلکشی ایمن در برابر آتش.



ساخت و ساز

مزایا
- بهرهوری هزینه: آلومینیوم هزینههای مواد را در مقایسه با مس کاهش میدهد.
- ایمنی: غلاف بدون هالوژن دودهای سمی را در هنگام آتشسوزی به حداقل میرساند.
- دوام: عایق XLPE در برابر پیری حرارتی و استرس محیطی مقاومت میکند.
مشخصات
| مقطع اسمی | حداقل بار شکست | رتبه جریان در هوا | قطر کلی اسمی | وزن کل | قطر بیرونی |
| میلیمتر2 | Kn | A | میلیمتر | کیلوگرم/کیلومتر | میلیمتر |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
امتیاز کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
تمام بررسی ها
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect