کابل هوایی آلومینیومی با هسته فولادی ACSR، کابل دستهای ABC، عایق XLPE، ۱۰ کیلوولت برای خطوط هوایی برق
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Overhead Service Drop ABC Cable
گواهینامه:
CCC,ISO,TUV,CE
شماره مدل:
ABC
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
,L/C,T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Application: | خط توزیع سربار | Cores Nos: | 1،2،3،4 Multicore دیگر |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 |
| Neutral Messengers: | AAC ، AAAC یا ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | کابل ABC با عایق XLPE,کابل ACSR Core Aerial Bundled,کابل برق سربار ولتاژ نامی 10 کیلو ولت |
||
توضیحات محصول
سیم هوایی دسته شده ABC با هسته ACSR عایق XLPE 10 کیلو ولت برای خطوط انشعاب سرویس
این کابل برق هوایی برای خطوط انشعاب سرویس در محیط های چالش برانگیز از جمله جنگل های انبوه و مناطقی با خطرات ایمنی بالقوه برای انسان و حیوانات طراحی شده است.
کاربرد
مناسب برای خطوط برق هوایی و خطوط انشعاب سرویس که از جنگل های انبوه، درختان و سایر محیط های مستعد خطاهای اتصال کوتاه و خطرات ایمنی بالقوه عبور می کنند.
ساختار
- هادی: هادی آلومینیومی تقویت شده با فولاد (ACSR)
- پوشش هادی: مواد پوشش نیمه رسانای داخلی غیر متقاطع 10 کیلو ولت
- عایق: پلی اتیلن متقاطع مقاوم در برابر آب و هوا 10 کیلو ولت
مشخصات
- حداکثر دمای عملیاتی هادی: +90 درجه سانتیگراد
- دمای محیط عملیاتی: -40 درجه سانتیگراد تا +55 درجه سانتیگراد
- دمای نصب کابل: بالاتر از -20 درجه سانتیگراد نباشد
- حداقل شعاع خمش: 20D (D قطر خارجی واقعی کابل است)
روش های نصب
نصب هوایی، نصب ثابت
مشخصات فنی
| مشخصات میلی متر مربع | تعداد/قطر تعداد/میلی متر | قطر هادی میلی متر | ضخامت عایق میلی متر | قطر خارجی میلی متر | وزن کیلوگرم بر کیلومتر | مقاومت DC اهم بر کیلومتر | نیروی گسیختگی نیوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 6/1.50 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/1.85 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | 6/2.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | 6/2.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/2.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/2.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24/2.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/2.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24/3.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/2.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24/3.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | 30/3.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24/4.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | 30/3.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | 30/4.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید
سوالات متداول
سوال 1. آیا می توانم سفارش نمونه داشته باشم؟
بله، ما از سفارشات نمونه برای تست و بررسی کیفیت استقبال می کنیم. نمونه های مخلوط قابل قبول هستند. برخی نمونه های رایگان نیز موجود است.
سوال 2. زمان تحویل سیم و کابل الکترونیکی چقدر است؟
نمونه نیاز به 3-5 روز دارد. زمان تولید انبوه عادی برای سفارش 1-2 هفته طول می کشد.
سوال 3. آیا محدودیت MOQ برای سیم و کابل الکترونیکی دارید؟
برای موجودی، MOQ وجود ندارد. اگر به OEM یا ODM نیاز دارید، لطفا برای بررسی با ما تماس بگیرید.
سوال 4. چگونه کالا را ارسال می کنید و چقدر طول می کشد تا برسد؟
ما معمولاً با DHL، UPS، FedEx یا TNT ارسال می کنیم. معمولاً 3-5 روز طول می کشد تا برسد. حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی نیز اختیاری است.
سوال 5. چگونه یک سفارش را پیگیری کنیم؟
- اول، نیازها یا درخواست خود را به ما اطلاع دهید
- دوم، ما بر اساس نیازها یا پیشنهادات خود قیمت گذاری می کنیم
- سوم، مشتری نمونه ها و سفارش خرید را تأیید می کند، سپس برای سفارش رسمی واریز می کند
- چهارم، ما تولید، بازرسی و حمل و نقل را ترتیب می دهیم
سوال 6. آیا چاپ لوگوی من روی سیم و کابل الکترونیکی اشکالی ندارد؟
بله. لطفا قبل از تولید به طور رسمی به ما اطلاع دهید و ابتدا طرح را بر اساس نمونه ما تأیید کنید.
امتیاز کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
تمام بررسی ها
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect