ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE Geïsoleerd 10kV voor overhoofde elektriciteitsleidingen
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Overhead Service Drop ABC Cable
Certificering:
CCC,ISO,TUV,CE
Modelnummer:
abc
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
Bespreekbaar
Prijs:
Onderhandelbaar
Betalingsvoorwaarden:
,L/C,T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Application: | overhead distributielijn | Cores Nos: | 1,2,3,4 Meer multicore |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC of ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | XLPE-geïsoleerde ABC-kabel,ACSR Core antenne gebundelde kabel,Bovenleidingskabel met nominale spanning van 10 kV |
||
Productomschrijving
ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE Geïsoleerd 10kV voor service drop lijnen
Deze luchtkabel is ontworpen voor het bedienen van lijnen in moeilijke omgevingen, waaronder dichte bossen en gebieden met potentiële veiligheidsrisico's voor mens en dier.
Toepassing
Geschikt voor luchtstroomleidingen en lijnen die door dichte bossen, bomen en andere omgevingen gaan die gevoelig zijn voor kortsluitingsfouten en potentiële veiligheidsrisico's.
Bouw
- Leider: met staal versterkt aluminiumleider (ACSR)
- Leiderbescherming: 10 kV niet-gekoppeld halfgeleider interieurbeschermingsmateriaal
- Isolatie: 10 kV weerbestendige door elkaar gekoppelde polyethyleen
Kenmerken
- Maximale werktemperatuur van de geleider: +90°C
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Temperatuur voor het leggen van kabels: niet lager dan -20°C
- Minimale buigradius: 20D (D is de werkelijke buitendiameter van de kabel)
Installatiemethoden
Overheadinstallatie, vaste installatie
Specificaties
| Spec mm2 | Aantal voertuigen | Leiderdiameter mm | Isolatiedikte mm | Buitendimeter mm | Gewicht kg/km | Gelijkstroomweerstand Ω/km | Breekkracht N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezondheid, 10/2 | 6/1.50 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/1.85 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | 6/2.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | 6/2.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/2.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/2.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24 uur per dag.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/2.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 uur per dag.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/2.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 uur per dag.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | 30/3.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 uur per dag.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | 30/3.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | 30/4.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
Neem contact met ons op voor meer details
Vaak gestelde vragen
Kan ik een monster bestellen?
Ja, we verwelkomen monsterorders om de kwaliteit te testen en te controleren. Gemengde monsters zijn acceptabel. Sommige gratis monsters zijn ook beschikbaar.
Q2. Hoe zit het met de doorlooptijd voor elektronische draden en kabels?
Voor een monster is 3-5 dagen nodig, voor een bestelling is 1-2 weken nodig.
Q3. Heeft u een MOQ limiet voor elektronische draden en kabels?
Voor voorraad is er geen MOQ. Als u OEM of ODM nodig heeft, neem dan contact met ons op om te controleren.
V4. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
We verzenden meestal per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt meestal 3-5 dagen om te arriveren. Luchtvervoer en zeevracht zijn ook optioneel.
V. Hoe gaat men met een bestelling?
- Laat ons eerst weten wat uw wensen zijn of uw aanvraag
- Ten tweede, wij citeren volgens uw eisen of onze suggesties
- Ten derde, de klant bevestigt de monsters en PO, dan plaatst deposito voor formele bestelling
- Ten vierde regelen we de productie, inspectie en verzending.
Q6. Is het OK om mijn logo op elektronische draden en kabels te drukken?
Ja, informeer ons formeel voor onze productie en bevestig het ontwerp eerst op basis van ons monster.
Algemene Beoordeling
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Alle recensies
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect