ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE 10kV isolado para linhas aéreas de energia
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei,China
Marca:
Overhead Service Drop ABC Cable
Certificação:
CCC,ISO,TUV,CE
Número do modelo:
abc
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
Negociável
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
,L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Application: | linha de distribuição aérea | Cores Nos: | 1,2,3,4 Mais multicore |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC ou ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | Cabos ABC isolados XLPE,Cabo agrupado aéreo com núcleo ACSR,Cabo de alimentação aéreo de tensão nominal de 10kV |
||
Descrição do produto
ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE 10kV isolado para linhas de serviço
Este cabo de alimentação aérea foi concebido para as linhas de serviço em ambientes desafiadores, incluindo florestas densas e áreas com potenciais riscos para a segurança das pessoas e dos animais.
Aplicação
Adequado para linhas aéreas de energia e linhas de serviço que passam por florestas densas, árvores e outros ambientes propensos a falhas de curto-circuito e potenciais riscos de segurança.
Construção
- Condutor: Condutor de alumínio reforçado com aço (ACSR)
- Proteção dos condutores: material de proteção interior semicondutor não cruzado de 10 kV
- Isolamento: Polietileno cruzado resistente a intempéries de 10 kV
Características
- Temperatura máxima de funcionamento do condutor: +90°C
- Temperatura ambiente de funcionamento: -40°C a +55°C
- Temperatura de colocação do cabo: não inferior a -20°C
- Radius de flexão mínimo: 20D (D é o diâmetro externo real do cabo)
Métodos de instalação
Instalações aéreas, instalações fixas
Especificações
| Especificações mm2 | Não/Diâmetro Não./mm | Diâmetro do condutor mm | Espessura do isolamento mm | Diâmetro externo mm | Peso em kg/km | Resistência de CC Ω/km | Força de ruptura N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O que fazer? 10/2 | 6/1.50 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/1.85 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | 6/2.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | 6/2.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | Doze e meio.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | Doze e meio.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24 horas por dia.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | Trinta e dois.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 horas por dia.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | Trinta e dois.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 horas por dia.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | Trinta e três.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | Quarenta e dois e três.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 horas por dia.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | Trinta e três.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | Quarenta e dois e três.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | Trinta e quatro.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
Contacte-nos para mais detalhes
Perguntas Frequentes
Posso pedir uma amostra?
Sim, nós damos as boas vindas às ordens de amostras para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis. Algumas amostras gratuitas também estão disponíveis.
Q2. O que dizer do tempo de entrega para fios e cabos eletrônicos?
O tempo de produção em massa normal requer 1-2 semanas para encomenda.
Q3. Tem algum limite de MOQ para fios e cabos eletrônicos?
Para estoque, não há MOQ. Se você precisa de OEM ou ODM, por favor, entre em contato conosco para verificar.
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a sua chegada?
Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Geralmente leva 3-5 dias para chegar. Envio aéreo e transporte marítimo também são opcionais.
Q. Como proceder com uma encomenda?
- Primeiro, deixe-nos saber os seus requisitos ou aplicação
- Em segundo lugar, citamos de acordo com as suas exigências ou as nossas sugestões
- Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e PO, em seguida, coloca depósito para encomenda formal
- Em quarto lugar, organizamos a produção, inspecção e envio
P6. É aceitável imprimir o meu logotipo em fios e cabos eletrônicos?
Por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção e confirme o projeto primeiro com base na nossa amostra.
Classificação geral
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
Todos os comentários
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect