Cavo Bundled Aereo ABC con Anima in ACSR Isolato XLPE 10kV per Linee Elettriche Aeree
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Overhead Service Drop ABC Cable
Certificazione:
CCC,ISO,TUV,CE
Numero di modello:
ABC
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
Negoziabile
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
,L/C,T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Application: | linea di distribuzione aerea | Cores Nos: | 1,2,3,4 più multicore |
| Rated Voltage: | 15/35KV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC o ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | Cavo ABC isolato XLPE,Cavo in bundle per antenna ACSR Core,Cavo di alimentazione aereo con tensione nominale 10 kV |
||
Descrizione di prodotto
ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE Isolato 10kV per linee di servizio
Questo cavo aereo di alimentazione è progettato per le linee di servizio in ambienti difficili, tra cui foreste dense e aree con potenziali rischi per la sicurezza di persone e animali.
Applicazione
Adatto per linee aeree di alimentazione e linee di servizio che passano attraverso foreste dense, alberi e altri ambienti soggetti a guasti di cortocircuito e potenziali rischi per la sicurezza.
Edilizia
- Conduttore: conduttore di alluminio rinforzato in acciaio (ACSR)
- Protezione dei conduttori: materiale di protezione interna semiconduttore non incrociato da 10 kV
- Isolamento: 10 kV di polietilene incrociato resistente alle intemperie
Caratteristiche
- Temperatura massima di funzionamento del conduttore: +90°C
- Temperatura ambiente di funzionamento: da -40°C a +55°C
- Temperatura di posa del cavo: non inferiore a -20°C
- Radius di piegatura minimo: 20D (D è il diametro esterno effettivo del cavo)
Metodi di installazione
Installazioni aeree, installazioni fisse
Specificità
| Spec mm2 | Numero/Diametro Numero./mm | Diametro del conduttore mm | Spessore dell'isolamento mm | Diametro esterno mm | Peso kg/km | Resistenza CC Ω/km | Forza di rottura N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavorare con i bambini, 10/2 | 6/1.50 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/1.85 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | 6/2.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | 6/2.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/2.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/2.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24 ore su 24.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/2.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 ore su 24.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/2.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 ore su 24.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | 30/3.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 ore su 24.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | 30/3.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | 30/4.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
Contattaci per ulteriori dettagli
Domande frequenti
Posso avere un ordine di campione?
Sì, accogliamo gli ordini di campioni per testare e controllare la qualità. campioni misti sono accettabili. Alcuni campioni gratuiti sono anche disponibili.
Q2. Che dire del tempo di consegna per fili e cavi elettronici?
Il campione richiede 3-5 giorni, il normale tempo di produzione di massa richiede 1-2 settimane per l'ordine.
Q3. Avete un limite di MOQ per fili e cavi elettronici?
Per le scorte, non c'è MOQ. Se hai bisogno di OEM o ODM, contattaci per verificare.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Spedizione aerea e spedizione marittima sono anche opzionali.
Q5. Come procedere con un ordine?
- Innanzitutto, fateci sapere i vostri requisiti o applicazione
- In secondo luogo, citiamo secondo le vostre esigenze o suggerimenti
- In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e PO, quindi deposita per l'ordine formale
- Quarto, organizziamo la produzione, l'ispezione e la spedizione
Q6. È possibile stampare il mio logo su fili e cavi elettronici?
Sì, si prega di informarci formalmente prima della nostra produzione e confermare il disegno prima sulla base del nostro campione.
Rating complessivo
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
Tutte le recensioni
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect