ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE Uçak elektrik hatları için yalıtılmış 10kV
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Overhead Service Drop ABC Cable
Sertifikasyon:
CCC,ISO,TUV,CE
Model Numarası:
ABC
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
Pazarlık edilebilir
Fiyat:
pazarlık edilebilir
Ödeme Koşulları:
,Akreditif,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Application: | genel dağıtım hattı | Cores Nos: | 1,2,3,4 Multicore daha fazla |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC veya ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | XLPE yalıtımlı ABC kablosu,ACSR Çekirdek Anteni Paketli Kablo,10kV Anma Gerilimi Havai Güç Kablosu |
||
Ürün Tanımı
ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE Hizmet İndirme Hatları için İzole 10kV
Bu hava gücü kablosu, yoğun ormanlar ve insanlar ve hayvanlar için potansiyel güvenlik tehlikeleri olan alanlar dahil olmak üzere zorlu ortamlarda hizmet düşürme hatları için tasarlanmıştır.
Uygulama
Yoğun ormanlardan, ağaçlardan ve kısa devre hatlarına ve potansiyel güvenlik tehlikelerine eğilimli diğer ortamlardan geçen havayolu elektrik hatları ve servis düşme hatları için uygundur.
İnşaat
- İletici: Çelikle Güçlendirilmiş Alüminyum İletici (ACSR)
- İletken koruma: 10kV çapraz bağlantılı olmayan yarı iletken iç koruma malzemesi
- İzolasyon: 10kV hava durumuna dayanıklı çapraz bağlantılı polietilen
Özellikleri
- En yüksek iletken çalışma sıcaklığı: +90°C
- Çalışma ortamı sıcaklığı: -40°C - +55°C
- Kablo yatırma sıcaklığı: -20°C'den aşağı değil
- En az bükme yarıçapı: 20D (D kablonun gerçek dış çapıdır)
Kurulum yöntemleri
Üst masraflı tesis, sabit tesis
Özellikler
| Özellik mm2 | No/Diametre No./mm | Yönetici çapı mm | İzolasyon kalınlığı mm | Dış çapı mm | Ağırlık kg/km | DC Direnişi Ω/km | Kırılma gücü N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki İpuçları Okuyun, 10/2 | 6/150 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/185 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | Altı buçuk.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | Altı buçuk.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/2'lik.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/2'lik.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24 saat.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/2.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 saat.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/2.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 saat.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | Üçte üç.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 saat.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | Üçte üç.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | 30/4.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Sıkça Sorulan Sorular
Örnek siparişi alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Karışık örnekler kabul edilebilir. Bazı ücretsiz örnekler de mevcuttur.
Elektronik tel ve kablolar için teslim süresi ne olacak?
Normal seri üretim süresi sipariş için 1-2 haftadır.
Elektronik teller ve kablolar için herhangi bir MOQ sınırınız var mı?
Stok için MOQ yoktur. OEM veya ODM'ye ihtiyacınız varsa, kontrol etmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürer?
Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile göndeririz. Gelmesi genellikle 3-5 gün sürer. Hava sevkiyatı ve deniz sevkiyatı da isteğe bağlıdır.
Bir siparişle nasıl devam edebilirim?
- Öncelikle, bize gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bildirin.
- İkincisi, taleplerinize veya önerilerimize göre alıntı yapıyoruz.
- Üçüncüsü, müşteri numuneleri ve PO'yu onaylar, daha sonra resmi sipariş için depozito yapar.
- Dördüncüsü, üretim, denetim ve nakliyeyi düzenliyoruz.
Elektronik teller ve kablolar üzerinde logomu basmak uygun mu?
Üretimden önce resmi olarak bize bildirin ve ilk olarak tasarımımızı numuneye dayanarak onaylayın.
Genel Değerlendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
Tüm Yorumlar
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect