ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE isolé à 10 kV pour les lignes aériennes
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Overhead Service Drop ABC Cable
Attestation:
CCC,ISO,TUV,CE
Numéro de modèle:
abc
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
Négociable
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
,L/C,T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Application: | ligne de distribution aérienne | Cores Nos: | 1,2,3,4 plus multiccore |
| Rated Voltage: | 15/35KV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC ou ACSR | Insulation: | PE / PVC |
| High Light: | Le câble ABC isolé XLPE,Câble groupé d'antenne à noyau ACSR,Câble d'alimentation aérienne à tension nominale de 10 kV |
||
Description de produit
ACSR Core ABC Aerial Bundled Cable XLPE isolé à 10 kV pour les lignes de service
Ce câble d'alimentation aérien est conçu pour les lignes de service dans des environnements difficiles, y compris les forêts denses et les zones présentant des risques potentiels pour la sécurité des personnes et des animaux.
Application du projet
Convient pour les lignes aériennes d'alimentation électrique et les lignes de service qui traversent des forêts denses, des arbres et d'autres environnements sujets aux pannes de court-circuit et aux risques potentiels pour la sécurité.
Construction
- Conducteur: conducteur en aluminium renforcé d'acier (ACSR)
- Écran de conducteur: matériau de blindage interne semi-conducteur non croisé de 10 kV
- Isolation: polyéthylène croisé résistant aux intempéries de 10 kV
Caractéristiques
- Température maximale de fonctionnement du conducteur: +90°C
- Température ambiante de fonctionnement: -40°C à +55°C
- Température de pose du câble: pas inférieure à -20°C
- Radius de flexion minimum: 20D (D est le diamètre extérieur réel du câble)
Méthodes d'installation
Installation aérienne, installation fixe
Les spécifications
| Spécifications mm2 | Numéro/Diamètre Numéro/mm | Diamètre du conducteur en mm | Épaisseur d'isolation en mm | Diamètre extérieur en mm | Poids en kg/km | Résistance en courant continu Ω/km | Force de rupture N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les enfants et la famille, 10/2 | 6/1. Je vous en prie.50 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/1. Je vous en prie.85 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| Le 25/4 | 6/2.32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | 6/2.72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/2. Je vous en prie.25 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/2. Je vous en prie.72 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| Le temps est compté | 26/2.15 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4. Je vous en prie.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3. Je vous en prie.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2. Je vous en prie.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120 à 20 | 26/2.42 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4. Je vous en prie.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3. Je vous en prie.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3. Je vous en prie.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150 à 20 | 24 heures sur 24.80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/2.70 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/2. Je vous en prie.50 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3. Je vous en prie.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 heures sur 24.15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3. Je vous en prie.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/2. Je vous en prie.80 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 heures sur 24.60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| Le montant de la taxe | 26/3. Je vous en prie.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | 30/3. Je vous en prie.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3. Je vous en prie.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/2. Je vous en prie.94 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2. Je vous en prie.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 heures sur 24.05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300 à 50% | 26/3. Je vous en prie.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | 30/3. Je vous en prie.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3. Je vous en prie.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3. Je vous en prie.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3. Je vous en prie.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400 à 50% | 54/3. Je vous en prie.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4. Je vous en prie.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| Les produits de base | 30/4. Je vous en prie.16 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
Contactez-nous pour plus de détails
Questions fréquemment posées
Puis-je avoir une commande d'échantillon?
Oui, nous accueillons les commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité. Des échantillons mixtes sont acceptables. Certains échantillons gratuits sont également disponibles.
Qu'en est-il du délai de livraison des fils et câbles électroniques?
L'échantillon a besoin de 3 à 5 jours, la production en série a besoin de 1 à 2 semaines pour la commande.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour les fils et câbles électroniques?
Pour les stocks, il n'y a pas de MOQ. Si vous avez besoin d'OEM ou d'ODM, veuillez nous contacter pour vérifier.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
Nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 5 jours pour arriver. L'expédition aérienne et maritime sont également optionnelles.
Q. Comment procéder avec une commande?
- Tout d'abord, laissez-nous connaître vos exigences ou application
- Deuxièmement, nous citons selon vos exigences ou nos suggestions
- Troisièmement, le client confirme les échantillons et PO, puis place dépôt pour la commande formelle
- Quatrièmement, nous organisons la production, l'inspection et l'expédition
Q6. Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur les fils et câbles électroniques?
S'il vous plaît nous informer officiellement avant notre production et confirmer la conception d'abord basé sur notre échantillon.
Notation globale
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Toutes les critiques
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect