كابل ACSR Core ABC الهوائي المجمّع XLPE معزول 10kV لخطوط الطاقة العلوية
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خبي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Overhead Service Drop ABC Cable
الشهادة:
CCC,ISO,TUV,CE
رقم الموديل:
اي بي سي
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
قابل للتفاوض
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
، خطاب الاعتماد، تي / تي
القدرة على العرض:
100 كم/أسبوع
تحديد
| Application: | خط التوزيع العلوي | Cores Nos: | 1،2،3،4 أكثر متعددة |
| Rated Voltage: | 15/35kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC أو AAAC أو ACSR | Insulation: | PE/PVC |
| High Light: | كابل ABC معزول XLPE,ACSR الأساسية الكابلات الجوية المجمعة,كابل الطاقة العلوية ذو الجهد الكهربي 10 كيلو فولت |
||
وصف المنتج
كابل ACSR Core ABC الهوائي المجمّع XLPE معزول 10kV لخطوط الخدمة
تم تصميم هذا الكابل الهوائي لخطوط الطاقة في البيئات الصعبة بما في ذلك الغابات الكثيفة والمناطق التي تملك مخاطر أمنية محتملة للناس والحيوانات.
التطبيق
مناسبة لخطوط الكهرباء العلوية وخطوط الخدمة التي تمر عبر الغابات الكثيفة والأشجار والبيئات الأخرى المعرضة لأخطار الدائرة القصيرة والمخاطر الأمنية المحتملة.
البناء
- موصل: موصل الألومنيوم المقوى بالفولاذ (ACSR)
- حماية الموصل: 10kV غير مترابط مواد حماية داخلية شبه موصلة
- العزل: البولي إيثيلين المتقاطع المقاوم للطقس 10kV
السمات
- الحرارة العملية القصوى للمرشد: +90 درجة مئوية
- درجة حرارة البيئة التشغيلية: من -40 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية
- درجة حرارة وضع الكابلات: لا تقل عن -20 درجة مئوية
- الحد الأدنى لقطر الانحناء: 20D (D هو القطر الخارجي الفعلي للكابل)
طرق التثبيت
التركيب العلوي، التركيب الثابت
المواصفات
| المواصفات mm2 | رقم/قطر رقم/ملم | قطر الموصلات مليمتر | سمك العزل | القطر الخارجي | الوزن في كجم/كيلومتر | المقاومة المباشرة Ω/km | قوة الكسر N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسلوب التنفس، 10/2 | 6/150 | 4.2 | 3.4 | 12.8 | 154 | 3.08 | 3933 |
| 16/3 | 6/185 | 5.1 | 3.4 | 13.7 | 190 | 1.91 | 5824 |
| 25/4 | ستة ونصف32 | 6.4 | 3.4 | 15.0 | 243 | 1.20 | 8645 |
| 35/6 | ستة ونصف72 | 7.5 | 3.4 | 16.1 | 296 | 0.868 | 11923 |
| 50/8 | 6/3.20 | 8.9 | 3.4 | 17.5 | 365 | 0.641 | 15970 |
| 50/30 | 12/225 | 11.0 | 3.4 | 19.6 | 563 | 0.641 | 40480 |
| 70/10 | 6/3.80 | 10.5 | 3.4 | 19.1 | 469 | 0.443 | 22192 |
| 70/40 | 12/272 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 733 | 0.443 | 55309 |
| 95/15 | 26/215 | 12.5 | 3.4 | 21.1 | 598 | 0.320 | 33184 |
| 95/20 | 7/4.16 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 632 | 0.320 | 35378 |
| 95/55 | 12/3.20 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 951 | 0.320 | 73958 |
| 120/7 | 18/2.92 | 13.3 | 3.4 | 21.9 | 607 | 0.253 | 26353 |
| 120/20 | 26/242 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 717 | 0.253 | 40147 |
| 120/25 | 7/4.70 | 14.6 | 3.4 | 23.2 | 763 | 0.253 | 45562 |
| 120/70 | 12/3.6 | 17.0 | 3.4 | 25.6 | 1164 | 0.253 | 93024 |
| 150/8 | 18/3.24 | 14.9 | 3.4 | 23.5 | 712 | 0.206 | 31094 |
| 150/20 | 24 ساعة في اليوم80 | 15.4 | 3.4 | 24.0 | 804 | 0.206 | 44441 |
| 150/25 | 26/270 | 16.1 | 3.4 | 24.7 | 856 | 0.206 | 50987 |
| 150/35 | 30/250 | 16.2 | 3.4 | 24.8 | 936 | 0.206 | 61693 |
| 185/10 | 18/3.62 | 16.5 | 3.4 | 25.1 | 851 | 0.164 | 38485 |
| 185/25 | 24 ساعة في اليوم15 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | 975 | 0.164 | 56269 |
| 185/30 | 26/3.00 | 18.0 | 3.4 | 26.6 | 1024 | 0.164 | 61332 |
| 185/45 | 30/280 | 18.4 | 3.4 | 27.0 | 1135 | 0.164 | 76513 |
| 240/30 | 24 ساعة في اليوم60 | 20.0 | 3.4 | 28.6 | 1220 | 0.125 | 71431 |
| 240/40 | 26/3.44 | 20.4 | 3.4 | 29.0 | 1282 | 0.125 | 79572 |
| 240/55 | 30/3.20 | 21.0 | 3.4 | 29.6 | 1427 | 0.125 | 96615 |
| 300/15 | 42/3.05 | 21.3 | 3.4 | 29.9 | 1271 | 0.100 | 64990 |
| 300/20 | 45/294 | 21.4 | 3.4 | 30.0 | 1300 | 0.100 | 72238 |
| 300/25 | 48/2.85 | 21.8 | 3.4 | 30.4 | 1370 | 0.100 | 79572 |
| 300/40 | 24 ساعة في اليوم05 | 22.6 | 3.4 | 31.2 | 1473 | 0.100 | 87742 |
| 300/50 | 26/3.85 | 23.3 | 3.4 | 31.9 | 1561 | 0.100 | 98420 |
| 300/70 | 30/3.60 | 23.4 | 3.4 | 32.0 | 1738 | 0.100 | 120840 |
| 400/20 | 42/3.51 | 25.0 | 3.4 | 33.6 | 1588 | 0.0778 | 85006 |
| 400/25 | 45/3.33 | 24.6 | 3.4 | 33.2 | 1625 | 0.0778 | 91552 |
| 400/35 | 48/3.22 | 24.8 | 3.4 | 33.4 | 1707 | 0.0778 | 98515 |
| 400/50 | 54/3.07 | 25.4 | 3.4 | 34.0 | 1853 | 0.0778 | 116850 |
| 400/65 | 26/4.42 | 25.8 | 3.4 | 34.4 | 1959 | 0.0778 | 128630 |
| 400/95 | 30/416 | 26.9 | 3.4 | 35.5 | 2194 | 0.0778 | 163020 |
اتصل بنا لمزيد من التفاصيل
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟
نعم ، نرحب بأوامر العينات لاختبار وتحقق من الجودة. العينات المختلطة مقبولة. بعض العينات المجانية متوفرة أيضًا.
س2: ماذا عن وقت التوصيل للأسلاك والكابلات الإلكترونية؟
العينة تحتاج 3-5 أيام، إنتاج الجماهيري العادي يحتاج 1-2 أسابيع للطلب.
هل لديك أي حد MOQ للأسلاك والكابلات الإلكترونية؟
بالنسبة للمخزون ، لا يوجد MOQ. إذا كنت بحاجة إلى OEM أو ODM ، يرجى الاتصال بنا للتحقق.
س4: كيف تقومون بشحن البضائع وكم من الوقت يستغرق وصولها؟
عادةً ما نشحن عن طريق DHL أو UPS أو FedEx أو TNT. عادةً ما يستغرق الوصول 3-5 أيام. الشحن الجوي والشحن البحري اختياري أيضًا.
س5: كيفية المضي قدماً مع طلب؟
- أولاً، دعونا نعرف متطلباتك أو طلبك
- ثانيا، نقوم بالاقتباس وفقا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا
- ثالثا، العميل يؤكد العينات وPO، ثم يضع الودائع للطلب الرسمي
- رابعاً، نحن نرتب الإنتاج والتفتيش والشحن
س6: هل من الممكن طباعة شعاري على الأسلاك والكابلات الإلكترونية؟
نعم، من فضلك أخبرنا رسمياً قبل إنتاجنا وأؤكد التصميم أولاً بناءً على عينة
التقييم العام
5 نجوم
100%
4 نجوم
0
3 نجوم
0
نجمتان
0
نجمة واحدة
0
جميع المراجعات
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect