| محدوده کاربرد: | انتقال بالای سر، زمین بالای سر | مواد: | ACSR |
|---|---|---|---|
| بسته بندی درام: | درام چوبی فولادی | نام محصول: | ACSR Rabbit Conductor Dog Conductor |
| تایپ کنید: | هادی برهنه | استاندارد: | IEC، BS، ICEA، ASTM، DIN |
| برجسته کردن: | موصل آلومینیومی با پشتیبانی فولادی ACSS,هادی خط انتقال ASTM B856,هادی لخت برای انتقال برق,ASTM B856 transmission line conductor,bare conductor for power transmission |
||
آلومینیوم Conductor Steel Supported (ACSS) یک نسخه ارتقا یافته از ACSR سنتی است (Aluminum-Clad Steel Reinforced Conductor) ، که نشان دهنده یک رسانای پشتیبانی شده توسط هسته آلیاژ آلومینیوم است.به عنوان يه رساناي کاملاً پيشرفته در خطوط انتقال برق، به خصوص در خطوط انتقال ولتاژ بالا.
لایه بیرونی: از آلومینیوم کاملاً گرم شده استفاده می شود.
هسته داخلی: هسته فولادی با قدرت بالا (فولادی گالوانیزه، آلومینیزه یا مچ).
مقاومت در برابر دمای بالا (بارگیری اضطراری): کار در دمای بالا بین 200 °C تا 250 °C برای مدت طولانی
کم سَگ: به دلیل فرآیند گرم کردن، هنگامی که گرم و گسترش می یابد، سیم آلومینیوم به طور قابل توجهی مانند سیم آلومینیوم معمولی سَگ نمی کند.بنابراین خطر شوک الکتریکی را کاهش می دهد و اجازه استفاده از قطب های کوتاه تری را می دهد.
خنک کننده: لایه آلومینیوم نرم دارای ویژگی های خنک کننده مکانیکی عالی است که می تواند آسیب به مدار ناشی از ارتعاشات فرکانس بالا ناشی از باد را کاهش دهد.
مناسب برای مناطقی با امتداد های بزرگ و نوسانات شدید در بار فعلی (مانند برخی مناطق صنعتی در آفریقا با افزایش سریع تقاضای برق).
| کلمه کد | مساحت (mm2) | قطر رشته و سیم (ملی متر) | تقریباً قطر کلی (ملی متر) | جرم اسمی (kg/km) | قدرت نامی (kN) | مقاومت نامی DC در 20°C (Ω/km) | ||||||
| اسمی | ال | فولاد | کل | ال | فولاد | GA2 | GA3 | AW2 | ||||
| MCM | mm2 | mm2 | mm2 | |||||||||
| پارتریج | 266.8 | 135.19 | 22.02 | 157.21 | 26/257 | 7/200 | 16.3 | 547 | 39.5 | 43.28 | 37.23 | 0.2065 |
| JUNCO | 266.8 | 135.19 | 31.54 | 166.72 | 30/240 | 7/240 | 16.77 | 622 | 52.04 | 57.82 | 49.82 | 0.2049 |
| شترمرغ | 300 | 152.01 | 24.73 | 176.69 | 26/273 | 7/212 | 17.27 | 614 | 44.48 | 48.48 | 41.81 | 0.1837 |
| لينت | 336.4 | 170.45 | 27.78 | 198.1 | 26/289 | 7/225 | 18.3 | 689 | 49.82 | 54.71 | 46.7 | 0.1638 |
| ORIOLE | 336.4 | 170.45 | 39.78 | 210.26 | 30/269 | 7/269 | 18.83 | 784 | 65.83 | 72.5 | 63.16 | 0.1625 |
| برانت | 397.5 | 201.41 | 26.11 | 227.54 | 24 ساعته27 | 7/218 | 19.61 | 762 | 48.93 | 53.82 | 46.26 | 0.1393 |
| IBIS | 397.5 | 201.41 | 32.83 | 234.09 | ۲۶/۳14 | 7/244 | 19.89 | 814 | 57.82 | 63.16 | 55.16 | 0.1386 |
| لامپ ها | 397.5 | 201.41 | 46.99 | 248.38 | 30/292 | 7/292 | 20.46 | 926 | 77.84 | 85.85 | 74.28 | 0.1375 |
| فلیکر | 477 | 241.7 | 31.34 | 273.11 | 24 ساعته58 | 7/239 | 21.49 | 915 | 57.82 | 63.16 | 55.6 | 0.1161 |
| هاک | 477 | 241.7 | 39.32 | 280.85 | ۲۶/۳44 | 7/267 | 21.78 | 976 | 69.39 | 76.06 | 66.28 | 0.1155 |
| HEN | 477 | 241.7 | 56.4 | 298.11 | 30/3.20 | 7/320 | 22.42 | 1112 | 93.41 | 100.97 | 89.4 | 0.1146 |
| طوطی | 556.5 | 281.98 | 36.54 | 318.62 | 24 ساعته87 | 7/258 | 23.21 | 1067 | 67.61 | 73.84 | 64.94 | 0.0995 |
| گوسفند | 556.5 | 281.98 | 45.93 | 327.92 | ۲۶/۳72 | 7/289 | 23.54 | 1140 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.099 |
| عقاب | 556.5 | 281.98 | 65.8 | 347.79 | 30/3.46 | 7/346 | 24.22 | 1297 | 108.98 | 117.87 | 101.86 | 0.0982 |
| نخود | 605 | 306.55 | 39.7 | 346.37 | 24 ساعته03 | 7/269 | 24.2 | 1160 | 73.39 | 80.06 | 70.72 | 0.0915 |
| SQUAB | 605 | 306.55 | 49.89 | 356.28 | ۲۶/۳87 | 7/301 | 24.53 | 1239 | 87.63 | 96.52 | 84.51 | 0.0911 |
| اردک چوبی | 605 | 306.55 | 71.52 | 378.04 | 30/3.61 | 7/361 | 25.25 | 1410 | 115.65 | 125.88 | 108.53 | 0.0904 |
| TEAL | 605 | 306.55 | 69.89 | 376.4 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.25 | 1398 | 118.32 | 130.33 | 111.2 | 0.0904 |
| دود | 636 | 322.26 | 41.76 | 364.07 | 24 ساعته14 | 7/276 | 24.81 | 1219 | 76.95 | 84.51 | 74.28 | 0.0871 |
| گراسبیک | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | ۲۶/۳97 | 7/309 | 25.16 | 1303 | 92.07 | 99.64 | 88.52 | 0.0866 |
| اسکوتر | 636 | 322.26 | 75.19 | 397.45 | 30/3.70 | 7/370 | 25.89 | 1482 | 121.88 | 132.11 | 111.64 | 0.086 |
| EGRET | 636 | 322.26 | 73.54 | 395.8 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.89 | 1471 | 124.54 | 137.44 | 116.98 | 0.086 |
| فلامینگو | 666.6 | 337.77 | 43.78 | 381.72 | 24 ساعته23 | 7/282 | 25.4 | 1278 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.0831 |
| GANNET | 666.6 | 337.77 | 54.98 | 392.67 | 26/407 | 7/316 | 25.75 | 1365 | 96.52 | 104.08 | 92.96 | 0.0827 |
| خاموش | 715.5 | 362.54 | 46.99 | 409.7 | 24 ساعته39 | 7/292 | 26.32 | 1372 | 86.74 | 94.74 | 83.62 | 0.0774 |
| ستاره ها | 715.5 | 362.54 | 59.02 | 421.62 | 26/421 | 7/328 | 26.69 | 1466 | 103.64 | 112.09 | 97.86 | 0.077 |
| رنگ قرمز | 715.5 | 362.54 | 82.73 | 445.12 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.46 | 1654 | 137.44 | 151.68 | 131.22 | 0.0765 |
| کوکو | 795 | 402.83 | 52.19 | 455.01 | 24 ساعته62 | 7/308 | 27.73 | 1524 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| "دراک" | 795 | 402.83 | 65.6 | 468.61 | 26/444 | 7/345 | 28.13 | 1629 | 115.2 | 124.54 | 108.53 | 0.0693 |
| مکاو | 795 | 402.83 | 20.7 | 423.65 | ۴۲/۳50 | 7/194 | 26.82 | 1278 | 52.49 | 56.04 | 50.71 | 0.0705 |
| TERN | 795 | 402.83 | 27.84 | 430.58 | 45/3.38 | 7/225 | 27.01 | 1333 | 63.16 | 67.61 | 60.05 | 0.0703 |
| "کوندور" | 795 | 402.83 | 52.19 | 454.79 | 54/3.08 | 7/308 | 27.73 | 1523 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| مالارد | 795 | 402.83 | 91.9 | 494.79 | 30/414 | 19/2.48 | 28.95 | 1838 | 152.57 | 168.58 | 146.34 | 0.0688 |
| "رودي" | 900 | 456.03 | 31.54 | 487.44 | 45/3.59 | 7/240 | 28.74 | 1509 | 70.28 | 75.62 | 68.05 | 0.0621 |
| قناری | 900 | 456.03 | 59.12 | 515.16 | 54/3.28 | 7/328 | 29.51 | 1725 | 109.42 | 117.43 | 103.19 | 0.0615 |
| پرنده سرخ | 954 | 483.39 | 62.65 | 546.17 | 24 ساعته06 | 7/338 | 30.39 | 1829 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| راه آهن | 954 | 483.39 | 33.44 | 516.83 | 45/3.70 | 7/247 | 29.59 | 1600 | 74.28 | 80.06 | 72.06 | 0.0586 |
| تاچ | 954 | 483.39 | 42.68 | 526.23 | 48/3.58 | 7/279 | 29.85 | 1673 | 87.63 | 94.74 | 84.51 | 0.0584 |
| کاردینال | 954 | 483.39 | 62.65 | 545.93 | 54/3.38 | 7/338 | 30.38 | 1828 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| کاناس بک | 954 | 483.39 | 110.22 | 593.49 | 30/453 | 19/2.72 | 31.7 | 2205 | 182.81 | 201.94 | 175.25 | 0.0572 |
| پرنده ی برف | 1033.5 | 523.67 | 26.91 | 550.81 | ۴۲/۳99 | 7/221 | 30.57 | 1662 | 68.5 | 72.95 | 65.83 | 0.0542 |
| ORTOLAN | 1033.5 | 523.67 | 36.18 | 559.54 | 45/3.85 | 7/257 | 30.78 | 1733 | 80.51 | 86.74 | 78.28 | 0.0541 |
| "کرلو" | 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 591.2 | 54/3.51 | 7/351 | 31.62 | 1980 | 125.43 | 134.77 | 116.09 | 0.0536 |
| بلوجای | 1113 | 563.96 | 38.96 | 603.15 | 45/400 | 7/266 | 31.96 | 1867 | 86.74 | 93.41 | 84.07 | 0.0502 |
| FINCH | 1113 | 563.96 | 71.37 | 635.61 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.82 | 2129 | 135.22 | 147.67 | 127.66 | 0.05 |
| بُنتینگ | 1192.5 | 604.24 | 41.76 | 646.09 | 45/414 | 7/276 | 33.08 | 2001 | 92.96 | 100.08 | 90.29 | 0.0468 |
| گراکل | 1192.5 | 604.24 | 76.6 | 680.81 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.98 | 2282 | 145 | 157.9 | 137 | 0.0467 |
| تلخ | 1272 | 644.52 | 44.57 | 688.9 | 45/427 | 7/285 | 34.16 | 2133 | 99.19 | 106.75 | 96.08 | 0.0439 |
| گوزن | 1272 | 644.52 | 81.66 | 726.38 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.09 | 2434 | 151.68 | 165.91 | 145.89 | 0.0438 |
| DIPPER | 1351 | 684.55 | 47.32 | 732.12 | 45/440 | 7/293 | 35.21 | 2267 | 105.42 | 113.42 | 102.3 | 0.0413 |
| مارتین | 1351 | 684.55 | 86.71 | 771.51 | 54/402 | 19/2.41 | 36.16 | 2585 | 161.02 | 176.14 | 155.24 | 0.0412 |
| BOBOLINK | 1431 | 725.09 | 50.14 | 775.04 | 45/453 | 7/302 | 36.23 | 2400 | 111.64 | 120.1 | 108.09 | 0.039 |
| پولوفر | 1431 | 725.09 | 91.9 | 817.1 | 54/414 | 19/2.48 | 37.22 | 2738 | 170.8 | 186.37 | 164.13 | 0.0389 |
| هیچ چیز | 1510 | 765.12 | 52.88 | 818.16 | 45/465 | 7/310 | 37.22 | 2533 | 117.87 | 124.99 | 114.31 | 0.037 |
| طوطی | 1510 | 765.12 | 96.85 | 861.79 | 54/425 | 19/2.55 | 38.22 | 2888 | 179.7 | 196.6 | 173.03 | 0.0369 |
| شترمرغ | 1590 | 805.65 | 41.45 | 847.37 | 42/494 | 7/275 | 37.89 | 2557 | 104.08 | 111.2 | 100.97 | 0.0352 |
| لامپینگ | 1590 | 805.65 | 55.69 | 861.6 | 45/478 | 7/318 | 38.2 | 2668 | 124.1 | 131.66 | 120.1 | 0.0351 |
| فالکن | 1590 | 805.65 | 102.14 | 907.86 | 54/436 | 19/2.62 | 39.23 | 3043 | 189.48 | 207.28 | 182.81 | 0.035 |
| چوکار | 1780 | 901.93 | 73.37 | 975.69 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.67 | 3086 | 157.01 | 169.91 | 149.45 | 0.0315 |
| پرنده ی مسخره | 2034.5 | 1030.88 | 44.57 | 1075.5 | 72/427 | 7/285 | 34.17 | 3218 | 120.99 | 128.55 | 117.87 | 0.0277 |
| روادرنر | 2057 | 1042.28 | 56.79 | 1098.87 | 76/4.18 | 19/195 | 34.83 | 3346 | 141 | 150.79 | 134.77 | 0.0273 |
| پرنده ی آبی | 2156 | 1092.45 | 88.91 | 1181.26 | 84/407 | 19/2.44 | 44.76 | 3737 | 187.26 | 202.38 | 181.03 | 0.026 |
| کایوی | 2167 | 1098.02 | 47.48 | 1145.7 | 72/441 | 7/294 | 35.28 | 3428 | 128.99 | 137 | 125.43 | 0.026 |
| "ترش" | 2312 | 1171.49 | 63.79 | 1235.08 | 76/4.43 | 19/2.07 | 36.93 | 3760 | 158.35 | 169.47 | 151.68 | 0.0243 |
| جوری | 2515 | 1274.35 | 69.39 | 1343.59 | 76/4.62 | 19/2.16 | 38.52 | 4091 | 172.14 | 184.15 | 165.02 | 0.0224 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1شما توليد کننده يا شرکت تجاري هستيد؟
ما یک تولید کننده حرفه ای هستیم.سه کارخانه پایه تولیدما مي تونيم سفارش شما رو از اول تا آخر کنترل کنيم.به کارخونه ما خوش آمديد.
2از کجا میتونم یه نمونه از کیفیت شما رو بگیرم؟
درنمونه ها رایگان هستنداز مشتریان جدید انتظار می رود که هزینه های حمل و نقل را پرداخت کنند.
3حداقل مقدار سفارشتون چيه؟
برای بعضی هادر انبارسیم ها یا کابل ها، MOQ به طور معمول 100 متر است. با این حال، کابل بسیار سنگین است. بهتر است مقدار مناسب را سفارش دهید تا از حمل و نقل بالا جلوگیری شود.
حمل و نقل دریایی بهترین گزینه است.
4چه نوع سیم و کابل هایی می تونیم تهیه کنیم؟
کابل برق از 0.6-110kV، کابل زره دار، سیم های برق پوشه شده، کابل خورشیدی، کابل های بسیار انعطاف پذیر، سری کابل های محافظ، کابل ابزار، کابل های کنترل چند هسته ای، سیم های صاف، سیم های الکترونیکی،و غیره.
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها