| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Bare Conductor |
| সাক্ষ্যদান: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| মডেল নম্বার: | ACAR |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
| ডেলিভারি সময়: | বিভিন্ন পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 7-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ,এল/সি,টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500KM/সপ্তাহ |
| আবেদনের পরিসর: | ওভারহেড ট্রান্সমিশন, ওভারহেড গ্রাউন্ড | উপাদান: | ACSR |
|---|---|---|---|
| ড্রাম প্যাকিং: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম | পণ্যের নাম: | ACSR খরগোশ কন্ডাক্টর কুকুর কন্ডাক্টর |
| টাইপ: | বেয়ার কন্ডাক্টর | স্ট্যান্ডার্ড: | IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ACSS অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সাপোর্টেড,ASTM B856 ট্রান্সমিশন লাইন কন্ডাক্টর,বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য খালি কন্ডাক্টর |
||
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সাপোর্টেড (ACSS) হল ঐতিহ্যবাহী ACSR (অ্যালুমিনিয়াম-ক্ল্যাড স্টিল রিইনফোর্সড কন্ডাক্টর) এর একটি উন্নত সংস্করণ, যা একটি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় স্টিল-কোর সাপোর্টেড কন্ডাক্টরকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনে, বিশেষ করে উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনে একটি অত্যন্ত উন্নত বেয়ার কন্ডাক্টর হিসাবে দাঁড়িয়েছে।
বাইরের স্তর: সম্পূর্ণ অ্যানিলড অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়।
অভ্যন্তরীণ কোর: উচ্চ-শক্তির স্টিল কোর (গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনাইজড, বা মেক স্টিল)।
উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ (জরুরী লোডিং): দীর্ঘ সময়ের জন্য 200°C থেকে 250°C পর্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় পরিচালনা করুন
কম স্যাং: অ্যানিলিং প্রক্রিয়ার কারণে, গরম এবং প্রসারিত হলে, অ্যালুমিনিয়াম তার সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম তারের মতো উল্লেখযোগ্যভাবে স্যাং হয় না, ফলে বৈদ্যুতিক শক হওয়ার ঝুঁকি কমে যায় এবং ছোট ইউটিলিটি পোল ব্যবহার করা যায়।
ড্যাম্পিং: নরম অ্যালুমিনিয়াম স্তরে চমৎকার যান্ত্রিক ড্যাম্পিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বাতাসের দ্বারা প্ররোচিত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কম্পনের কারণে সার্কিটের ক্ষতি কমাতে পারে।
বড় স্প্যান এবং কারেন্ট লোডের গুরুতর ওঠানামা সহ এলাকার জন্য উপযুক্ত (যেমন আফ্রিকার কিছু শিল্প এলাকা যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে)।
| কোড ওয়ার্ড | এলাকা (মিমি²) | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক। সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র ভর (কেজি/কিমি) | রেটেড শক্তি (kN) | 20°C এ নামমাত্র ডিসি প্রতিরোধ(Ω/কিমি) নামমাত্র | ||||||
| আল | স্টিল | GA2 | আল | স্টিল | GA2 | GA3 | AW2 | MCM | ||||
| মিমি² | PARTRIDGE | PARTRIDGE | PARTRIDGE | |||||||||
| 266.8 | 135.19 | 31.54 | 157.21 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.3 | 547 | 39.5 | 43.28 | 37.23 | 0.2065 | JUNCO |
| 266.8 | 135.19 | 31.54 | 487.44 | 30/2.40 | 7/2.40 | 28.74 | 622 | 52.04 | 57.82 | 63.16 | 54.71 | OSTRICH |
| 300 | 152.01 | 24.73 | 176.69 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.27 | 614 | 44.48 | 48.48 | 41.81 | 0.1837 | LINNET |
| 336.4 | 170.45 | 39.78 | 198.1 | 26/2.89 | 7/2.25 | 27.01 | 689 | 49.82 | 54.71 | 46.7 | 0.1638 | ORIOLE |
| 336.4 | 170.45 | 39.78 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 24.2 | 784 | 65.83 | 0.0542 | 63.16 | 67.61 | BRANT |
| 397.5 | 201.41 | 46.99 | 227.54 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | 48.93 | 53.82 | 46.26 | 0.1393 | IBIS |
| 397.5 | 201.41 | 46.99 | 234.09 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.89 | 814 | 57.82 | 63.16 | 67.61 | 0.1386 | LARK |
| 397.5 | 201.41 | 46.99 | 409.7 | 30/2.92 | 7/2.92 | 26.32 | 926 | 77.84 | 0.0831 | 74.28 | 80.06 | FLICKER |
| 477 | 241.7 | 56.4 | 273.11 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | 57.82 | 63.16 | 67.61 | 0.1161 | HAWK |
| 477 | 241.7 | 56.4 | 280.85 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.78 | 976 | 69.39 | 1343.59 | 66.28 | 0.1155 | HEN |
| 477 | 241.7 | 56.4 | 298.11 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.42 | 1112 | 93.41 | 84.07 | 0.0352 | 0.1146 | PARAKEET |
| 556.5 | 281.98 | 65.8 | 318.62 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.21 | 1067 | 67.61 | 60.05 | 64.94 | 0.0995 | DOVE |
| 556.5 | 281.98 | 65.8 | 327.92 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.54 | 1140 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.0831 | EAGLE |
| 556.5 | 281.98 | 65.8 | 347.79 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 1297 | 108.98 | 117.87 | 0.0277 | 0.0982 | PEACOCK |
| 605 | 306.55 | 69.89 | 346.37 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | 73.39 | 80.06 | 72.06 | 0.0915 | SQUAB |
| 605 | 306.55 | 69.89 | 356.28 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.53 | 1239 | 87.63 | 94.74 | 103.64 | 0.0584 | WOOD DUCK |
| 605 | 306.55 | 69.89 | 378.04 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.25 | 1398 | 115.65 | 124.54 | 108.53 | 0.0693 | ROOK |
| 605 | 306.55 | 69.89 | 376.4 | 30/3.61 | 19/2.16 | 38.52 | 1398 | 118.32 | 130.33 | 111.2 | 100.97 | ROOK |
| 636 | 322.26 | 73.54 | 646.09 | 24/4.14 | 7/2.76 | 33.08 | 1219 | 76.95 | 84.51 | 0.0584 | 80.06 | GROSBEAK |
| 636 | 322.26 | 73.54 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.16 | 1303 | 92.07 | 99.64 | 88.52 | 77.84 | SCOTER |
| 636 | 322.26 | 73.54 | 397.45 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.89 | 1471 | 121.88 | 132.11 | 111.64 | 120.1 | FLAMINGO |
| 636 | 322.26 | 73.54 | 395.8 | 30/3.70 | 19/2.22 | 40.67 | 1471 | 124.54 | 109.42 | 151.68 | 0.086 | FLAMINGO |
| 666.6 | 337.77 | 54.98 | 381.72 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1278 | 52.49 | 88.52 | 77.84 | 0.0831 | GANNET |
| 666.6 | 337.77 | 54.98 | 392.67 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.75 | 1365 | 96.52 | 103.64 | 111.2 | 100.08 | STILT |
| 715.5 | 362.54 | 82.73 | 409.7 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.32 | 1372 | 86.74 | 93.41 | 84.51 | 0.0774 | STARLING |
| 715.5 | 362.54 | 82.73 | 421.62 | 26/4.21 | 7/3.28 | 29.51 | 1466 | 103.64 | 92.96 | 97.86 | 0.077 | REDWING |
| 715.5 | 362.54 | 82.73 | 445.12 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.46 | 1654 | 137.44 | 151.68 | 0.0243 | 0.0765 | CUCKOO |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 454.79 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.73 | 1523 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 100.08 | MALLARD |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 468.61 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.13 | 1629 | 115.2 | 124.54 | 109.42 | 0.0693 | MACAW |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 423.65 | 42/3.50 | 7/1.94 | 26.82 | 1278 | 52.49 | 56.04 | 50.71 | 0.0705 | TERN |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 430.58 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.01 | 1333 | 63.16 | 67.61 | 60.05 | 0.0703 | CONDOR |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 454.79 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.73 | 1523 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 100.08 | MALLARD |
| 795 | 402.83 | 91.9 | 817.1 | 30/4.14 | 19/2.48 | 37.22 | 1838 | 152.57 | 168.58 | 146.34 | 0.0688 | RUDDY |
| 900 | 456.03 | 59.12 | 487.44 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.74 | 1509 | 70.28 | 75.62 | 68.05 | 0.0621 | CANARY |
| 900 | 456.03 | 59.12 | 515.16 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.51 | 1725 | 109.42 | 0.058 | 103.19 | 0.0615 | REDBIRD |
| 954 | 483.39 | 110.22 | 545.93 | 24/5.06 | 7/3.38 | 30.38 | 1829 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 | CANVASBACK |
| 954 | 483.39 | 110.22 | 516.83 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.59 | 1600 | 74.28 | 80.06 | 72.06 | 0.0586 | TOWHEE |
| 954 | 483.39 | 110.22 | 526.23 | 48/3.58 | 7/2.79 | 29.85 | 1673 | 87.63 | 94.74 | 84.51 | 0.0584 | CARDINAL |
| 954 | 483.39 | 110.22 | 545.93 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.38 | 1828 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 | CANVASBACK |
| 954 | 483.39 | 110.22 | 593.49 | 30/4.53 | 19/2.72 | 31.7 | 2205 | 182.81 | 0.035 | 175.25 | 0.0572 | SNOWBIRD |
| 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 550.81 | 42/3.99 | 7/2.21 | 30.57 | 1662 | 68.5 | 72.95 | 65.83 | 0.0542 | ORTOLAN |
| 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 559.54 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.78 | 1733 | 80.51 | 86.74 | 93.41 | 0.0541 | CURLEW |
| 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 591.2 | 54/3.51 | 7/3.51 | 31.62 | 1980 | 125.43 | 0.026 | 0.0273 | 0.0536 | BLUEJAY |
| 1113 | 563.96 | 71.37 | 603.15 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.96 | 1867 | 86.74 | 93.41 | 84.07 | 0.0502 | FINCH |
| 1113 | 563.96 | 71.37 | 635.61 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.82 | 2129 | 135.22 | 147.67 | 127.66 | 0.05 | BUNTING |
| 1192.5 | 604.24 | 76.6 | 646.09 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.08 | 2001 | 92.96 | 100.08 | 90.29 | 0.0468 | GRACKLE |
| 1192.5 | 604.24 | 76.6 | 680.81 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.98 | 2282 | 145 | 157.9 | 137 | 125.43 | BITTERN |
| 1272 | 644.52 | 81.66 | 1075.5 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2133 | 99.19 | 106.75 | 96.08 | 0.0439 | PHEASANT |
| 1272 | 644.52 | 81.66 | 726.38 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.09 | 2434 | 151.68 | 0.0243 | 145.89 | 0.0438 | DIPPER |
| 1351 | 684.55 | 86.71 | 732.12 | 45/4.40 | 7/2.93 | 35.21 | 2267 | 105.42 | 113.42 | 102.3 | 0.0413 | MARTIN |
| 1351 | 684.55 | 86.71 | 771.51 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.16 | 2585 | 161.02 | 176.14 | 155.24 | 0.0412 | BOBOLINK |
| 1431 | 725.09 | 91.9 | 775.04 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.23 | 2400 | 111.64 | 120.1 | 0.0351 | 0.039 | POLVER |
| 1431 | 725.09 | 91.9 | 817.1 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.22 | 2533 | 170.8 | 186.37 | 164.13 | 0.0389 | NUTHATCH |
| 1510 | 765.12 | 96.85 | 818.16 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.22 | 2533 | 117.87 | 0.0277 | 114.31 | 0.037 | PARROT |
| 1510 | 765.12 | 96.85 | 861.79 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.22 | 2888 | 179.7 | 196.6 | 173.03 | 0.0369 | RATITE |
| 1590 | 805.65 | 102.14 | 847.37 | 42/4.94 | 7/2.75 | 37.89 | 2557 | 104.08 | 111.2 | 100.97 | 0.0352 | LAPWING |
| 1590 | 805.65 | 102.14 | 861.6 | 45/4.78 | 7/3.18 | 38.2 | 2668 | 124.1 | 131.66 | 120.1 | 0.0351 | FALCON |
| 1590 | 805.65 | 102.14 | 907.86 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.23 | 3043 | 189.48 | 207.28 | 182.81 | 0.035 | CHUKAR |
| 1780 | 901.93 | 73.37 | 975.69 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.67 | 3086 | 157.01 | 169.91 | 149.45 | 0.0315 | MOCKINGBIRD |
| 2034.5 | 1030.88 | 44.57 | 1075.5 | 72/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 3218 | 120.99 | 128.55 | 117.87 | 0.0277 | ROADRUNNER |
| 2057 | 1042.28 | 56.79 | 1098.87 | 76/4.18 | 19/1.95 | 34.83 | 3346 | 141 | 150.79 | 134.77 | 0.0273 | BLUEBIRD |
| 2156 | 1092.45 | 88.91 | 1181.26 | 84/4.07 | 19/2.44 | 44.76 | 3737 | 187.26 | 202.38 | 181.03 | 0.026 | THRASHER |
| 2167 | 1098.02 | 47.48 | 1145.7 | 72/4.41 | 7/2.94 | 35.28 | 3428 | 128.99 | 137 | 125.43 | 0.026 | THRASHER |
| 2312 | 1171.49 | 63.79 | 1235.08 | 76/4.43 | 19/2.07 | 36.93 | 3760 | 158.35 | 169.47 | 151.68 | 0.0243 | JOREE |
| 2515 | 1274.35 | 69.39 | 1343.59 | 76/4.62 | 19/2.16 | 38.52 | 4091 | 172.14 | 184.15 | 165.02 | 0.0224 | FAQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আমরা একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক। আমাদের
তিনটি ফ্যাক্টরি উৎপাদন ভিত্তি আমরা আপনার অর্ডার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগতম।2. আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কীভাবে একটি নমুনা পেতে পারি?
নমুনাগুলি আপনার জন্য
বিনামূল্যে। নতুন ক্লায়েন্টদের কুরিয়ার খরচ বহন করতে হবে।3. আপনার ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ কত?
কিছু
ইন-স্টক তার বা কেবলের জন্য, এমওকিউ সাধারণত 100 মিটার। তবে, কেবলটি খুব ভারী। উচ্চ মালবাহী এড়াতে আপনার একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার করা উচিত।সমুদ্র পরিবহন সেরা বিকল্প।
4. আমরা কি ধরনের তার এবং কেবল সরবরাহ করতে পারি?
পাওয়ার কেবল 0.6-110kV, আর্মার্ড কেবল, শিথড পাওয়ার কর্ড, সোলার কেবল, হাই-ফ্লেক্সিবল কেবল, শিল্ডেড কেবল সিরিজ, ইন্সট্রুমেন্ট কেবল, মাল্টি-কোর কন্ট্রোল কেবল, ফ্ল্যাট তার, ইলেকট্রনিক তার, ইত্যাদি।
5. আমরা কি পরিষেবা প্রদান করতে পারি?
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা