logo

অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সমর্থিত ACSS ASTM B 856 ট্রান্সমিশন লাইন জন্য স্ট্যান্ডার্ড

মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান: হেবেই, চীন
ব্র্যান্ডের নাম: Bare Conductor
সার্টিফিকেশন: CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
মডেল নম্বর: ACAR
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: আলোচনা সাপেক্ষ
দাম: আলোচনাযোগ্য
পেমেন্ট শর্তাবলী: এল/সি, টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা: 500KM/সপ্তাহ
স্পেসিফিকেশন
Range Of Application: ওভারহেড ট্রান্সমিশন, ওভারহেড গ্রাউন্ড Material: ACSR
Drum Packing: ইস্পাত কাঠের ড্রাম Product Name: ACSR খরগোশ কন্ডাক্টর কুকুর কন্ডাক্টর
Type: বেয়ার কন্ডাক্টর Standard: IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN
High Light:

ACSS অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সাপোর্টেড

,

ASTM B856 ট্রান্সমিশন লাইন কন্ডাক্টর

,

বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য খালি কন্ডাক্টর

পণ্যের বর্ণনা

অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সমর্থিত ACSS ASTM B 856 ট্রান্সমিশন লাইন জন্য স্ট্যান্ডার্ড

এসিএসএস কন্ডাক্টর কি?

অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল সমর্থিত (এসিএসএস) হল ঐতিহ্যবাহী এসিএসআর (অ্যালুমিনিয়াম-ক্ল্যাড স্টিল রিইনফোর্সড কন্ডাক্টর) এর একটি আপগ্রেড সংস্করণ, যা অ্যালুমিনিয়াম খাদ স্টিল-কোরযুক্ত সমর্থিত কন্ডাক্টরকে উপস্থাপন করে।এটি পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনে একটি অত্যন্ত উন্নত খালি কন্ডাক্টর হিসেবে দাঁড়িয়েবিশেষ করে উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনে।


নির্মাণ 

বাইরের স্তরঃ সম্পূর্ণভাবে অ্যানিলড অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

অভ্যন্তরীণ কোরঃ উচ্চ-শক্তির ইস্পাত কোর (গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিজড, বা মেক ইস্পাত) ।


সুবিধা

 উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের (জরুরি লোডিং): দীর্ঘ সময়ের জন্য 200 °C থেকে 250 °C পর্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করে
কম স্যাগঃ অ্যালুমিনিয়াম তারের গরম করা এবং প্রসারিত করার সময়, অ্যালুমিনিয়াম তারের সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম তারের মতো উল্লেখযোগ্যভাবে স্যাগ হয় না,এইভাবে ঝুঁকি হ্রাস এবং স্বল্প ইউটিলিটি মেরু ব্যবহার করার অনুমতি দেয়.
ডিমপিংঃ নরম অ্যালুমিনিয়াম স্তরটি চমৎকার যান্ত্রিক ডিমপিং বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী, যা বাতাসের দ্বারা প্ররোচিত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কম্পনের কারণে সার্কিটের ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।

প্রয়োগ

বড় স্প্যান এবং বর্তমান লোডের গুরুতর ওঠানামা (যেমন আফ্রিকার কিছু শিল্প এলাকায় দ্রুত বর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা সহ) এর জন্য উপযুক্ত।


স্পেসিফিকেশন

কোডওয়ার্ড এলাকা (মিমি2) স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) মোট ব্যাসার্ধ (মিমি) নামমাত্র ভর (কেজি/কিমি) নামমাত্র শক্তি (কেএন) নামমাত্র ডিসি প্রতিরোধ 20°C (Ω/km)
নামমাত্র আল ইস্পাত মোট আল ইস্পাত জিএ২ জিএ৩ AW2
এমসিএম মিমি2 মিমি2 মিমি2
পার্ট্রিজ 266.8 135.19 22.02 157.21 ২৬/২।57 ৭/২।00 16.3 547 39.5 43.28 37.23 0.2065
জুনকো 266.8 135.19 31.54 166.72 ৩০/২।40 ৭/২।40 16.77 622 52.04 57.82 49.82 0.2049
অস্ট্রেলিয়া 300 152.01 24.73 176.69 ২৬/২।73 ৭/২।12 17.27 614 44.48 48.48 41.81 0.1837
LINNET 336.4 170.45 27.78 198.1 ২৬/২।89 ৭/২।25 18.3 689 49.82 54.71 46.7 0.1638
ওরিওল 336.4 170.45 39.78 210.26 ৩০/২।69 ৭/২।69 18.83 784 65.83 72.5 63.16 0.1625
ব্র্যান্ট 397.5 201.41 26.11 227.54 ২৪/৩।27 ৭/২।18 19.61 762 48.93 53.82 46.26 0.1393
আইবিআইএস 397.5 201.41 32.83 234.09 ২৬/৩।14 ৭/২।44 19.89 814 57.82 63.16 55.16 0.1386
লার্ক 397.5 201.41 46.99 248.38 ৩০/২।92 ৭/২।92 20.46 926 77.84 85.85 74.28 0.1375
ফ্লিকার 477 241.7 31.34 273.11 ২৪/৩।58 ৭/২।39 21.49 915 57.82 63.16 55.6 0.1161
হাউক 477 241.7 39.32 280.85 ২৬/৩।44 ৭/২।67 21.78 976 69.39 76.06 66.28 0.1155
HEN 477 241.7 56.4 298.11 ৩০/৩।20 ৭/৩।20 22.42 1112 93.41 100.97 89.4 0.1146
প্যারাগুয়েট 556.5 281.98 36.54 318.62 ২৪/৩।87 ৭/২।58 23.21 1067 67.61 73.84 64.94 0.0995
ডুভ 556.5 281.98 45.93 327.92 ২৬/৩।72 ৭/২।89 23.54 1140 80.95 88.52 77.84 0.099
ইগল 556.5 281.98 65.8 347.79 ৩০/৩।46 ৭/৩।46 24.22 1297 108.98 117.87 101.86 0.0982
পিচকোক 605 306.55 39.7 346.37 ২৪/৪।03 ৭/২।69 24.2 1160 73.39 80.06 70.72 0.0915
স্কিউব 605 306.55 49.89 356.28 ২৬/৩।87 ৭/৩।01 24.53 1239 87.63 96.52 84.51 0.0911
কাঠের হাঁস 605 306.55 71.52 378.04 ৩০/৩।61 ৭/৩।61 25.25 1410 115.65 125.88 108.53 0.0904
টিএল 605 306.55 69.89 376.4 ৩০/৩।61 ১৯/২।16 25.25 1398 118.32 130.33 111.2 0.0904
ধূমপান 636 322.26 41.76 364.07 ২৪/৪।14 ৭/২।76 24.81 1219 76.95 84.51 74.28 0.0871
গ্রোসবেক 636 322.26 52.45 374.71 ২৬/৩।97 ৭/৩।09 25.16 1303 92.07 99.64 88.52 0.0866
স্কুটার 636 322.26 75.19 397.45 ৩০/৩।70 ৭/৩।70 25.89 1482 121.88 132.11 111.64 0.086
EGRET 636 322.26 73.54 395.8 ৩০/৩।70 ১৯/২।22 25.89 1471 124.54 137.44 116.98 0.086
ফ্লেমিংগো 666.6 337.77 43.78 381.72 ২৪/৪।23 ৭/২।82 25.4 1278 80.95 88.52 77.84 0.0831
GANNET 666.6 337.77 54.98 392.67 26/4।07 ৭/৩।16 25.75 1365 96.52 104.08 92.96 0.0827
নীরব 715.5 362.54 46.99 409.7 ২৪/৪।39 ৭/২।92 26.32 1372 86.74 94.74 83.62 0.0774
স্টার্লিং 715.5 362.54 59.02 421.62 26/4।21 ৭/৩।28 26.69 1466 103.64 112.09 97.86 0.077
রেডউইং 715.5 362.54 82.73 445.12 ৩০/৩।92 ১৯/২।35 27.46 1654 137.44 151.68 131.22 0.0765
কুকুকু 795 402.83 52.19 455.01 ২৪/৪।62 ৭/৩।08 27.73 1524 96.52 103.64 92.96 0.0696
ড্রেক 795 402.83 65.6 468.61 26/4।44 ৭/৩।45 28.13 1629 115.2 124.54 108.53 0.0693
ম্যাকাও 795 402.83 20.7 423.65 ৪২/৩।50 ৭/১।94 26.82 1278 52.49 56.04 50.71 0.0705
টার্ণ 795 402.83 27.84 430.58 ৪৫/৩।38 ৭/২।25 27.01 1333 63.16 67.61 60.05 0.0703
কনডর 795 402.83 52.19 454.79 ৫৪/৩।08 ৭/৩।08 27.73 1523 96.52 103.64 92.96 0.0696
ম্যালার্ড 795 402.83 91.9 494.79 ৩০/৪।14 ১৯/২।48 28.95 1838 152.57 168.58 146.34 0.0688
রুডি 900 456.03 31.54 487.44 ৪৫/৩।59 ৭/২।40 28.74 1509 70.28 75.62 68.05 0.0621
ক্যানারি 900 456.03 59.12 515.16 ৫৪/৩।28 ৭/৩।28 29.51 1725 109.42 117.43 103.19 0.0615
রেডবার্ড 954 483.39 62.65 546.17 ২৪/৫।06 ৭/৩।38 30.39 1829 115.65 124.54 109.42 0.058
রেলপথ 954 483.39 33.44 516.83 ৪৫/৩।70 ৭/২।47 29.59 1600 74.28 80.06 72.06 0.0586
টুহেই 954 483.39 42.68 526.23 ৪৮/৩58 ৭/২।79 29.85 1673 87.63 94.74 84.51 0.0584
কার্ডিনাল 954 483.39 62.65 545.93 ৫৪/৩।38 ৭/৩।38 30.38 1828 115.65 124.54 109.42 0.058
ক্যানভাসব্যাক 954 483.39 110.22 593.49 ৩০/৪।53 ১৯/২।72 31.7 2205 182.81 201.94 175.25 0.0572
স্নোবার্ড 1033.5 523.67 26.91 550.81 ৪২/৩।99 ৭/২।21 30.57 1662 68.5 72.95 65.83 0.0542
ORTOLAN 1033.5 523.67 36.18 559.54 ৪৫/৩।85 ৭/২।57 30.78 1733 80.51 86.74 78.28 0.0541
কার্ল 1033.5 523.67 67.84 591.2 ৫৪/৩।51 ৭/৩।51 31.62 1980 125.43 134.77 116.09 0.0536
ব্লুজাই 1113 563.96 38.96 603.15 ৪৫/৪।00 ৭/২।66 31.96 1867 86.74 93.41 84.07 0.0502
ফিনচ 1113 563.96 71.37 635.61 ৫৪/৩।65 ১৯/২।19 32.82 2129 135.22 147.67 127.66 0.05
বন্টিং 1192.5 604.24 41.76 646.09 ৪৫/৪।14 ৭/২।76 33.08 2001 92.96 100.08 90.29 0.0468
গ্রেকল 1192.5 604.24 76.6 680.81 ৫৪/৩।77 ১৯/২।27 33.98 2282 145 157.9 137 0.0467
তিক্ত 1272 644.52 44.57 688.9 ৪৫/৪।27 ৭/২।85 34.16 2133 99.19 106.75 96.08 0.0439
পিয়াজান্ট 1272 644.52 81.66 726.38 ৫৪/৩।90 ১৯/২।34 35.09 2434 151.68 165.91 145.89 0.0438
ডিপপার 1351 684.55 47.32 732.12 ৪৫/৪।40 ৭/২।93 35.21 2267 105.42 113.42 102.3 0.0413
মার্টিন 1351 684.55 86.71 771.51 ৫৪/৪।02 ১৯/২।41 36.16 2585 161.02 176.14 155.24 0.0412
বোলিংক 1431 725.09 50.14 775.04 ৪৫/৪।53 ৭/৩।02 36.23 2400 111.64 120.1 108.09 0.039
পোলভার 1431 725.09 91.9 817.1 ৫৪/৪।14 ১৯/২।48 37.22 2738 170.8 186.37 164.13 0.0389
কিছুই না 1510 765.12 52.88 818.16 ৪৫/৪।65 ৭/৩।10 37.22 2533 117.87 124.99 114.31 0.037
পাখি 1510 765.12 96.85 861.79 ৫৪/৪।25 ১৯/২।55 38.22 2888 179.7 196.6 173.03 0.0369
RATITE 1590 805.65 41.45 847.37 ৪২/৪।94 ৭/২।75 37.89 2557 104.08 111.2 100.97 0.0352
ল্যাপিং 1590 805.65 55.69 861.6 ৪৫/৪।78 ৭/৩।18 38.2 2668 124.1 131.66 120.1 0.0351
ফ্যালকন 1590 805.65 102.14 907.86 ৫৪/৪।36 ১৯/২।62 39.23 3043 189.48 207.28 182.81 0.035
চুকর 1780 901.93 73.37 975.69 ৮৪/৩70 ১৯/২।22 40.67 3086 157.01 169.91 149.45 0.0315
ম্যাকিংবার্ড 2034.5 1030.88 44.57 1075.5 ৭২/৪।27 ৭/২।85 34.17 3218 120.99 128.55 117.87 0.0277
রোডরানার 2057 1042.28 56.79 1098.87 ৭৬/৪।18 ১৯/১95 34.83 3346 141 150.79 134.77 0.0273
ব্লুবার্ড 2156 1092.45 88.91 1181.26 ৮৪/৪।07 ১৯/২।44 44.76 3737 187.26 202.38 181.03 0.026
কিউআই 2167 1098.02 47.48 1145.7 ৭২/৪।41 ৭/২।94 35.28 3428 128.99 137 125.43 0.026
থ্র্যাশার 2312 1171.49 63.79 1235.08 ৭৬/৪।43 ১৯/২।07 36.93 3760 158.35 169.47 151.68 0.0243
জোরি 2515 1274.35 69.39 1343.59 ৭৬/৪।62 ১৯/২।16 38.52 4091 172.14 184.15 165.02 0.0224

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 1

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 2

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 3

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 4

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 5

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

1আপনি কি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
আমরা একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক।তিন কারখানার উৎপাদন ভিত্তিআমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে স্বাগতম।

2আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কিভাবে একটি নমুনা পেতে পারি?
দ্যনমুনা বিনামূল্যেনতুন ক্লায়েন্টদের কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।

3আপনার ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ কত?
কিছু মানুষের জন্যইন-স্টকতার বা তারের, MOQ সাধারণত 100m হয়। যাইহোক, তারের খুব ভারী। আপনি উচ্চ মালবাহী এড়াতে একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার ভাল।

সমুদ্র পরিবহনই সবচেয়ে ভালো বিকল্প।


4আমরা কি ধরনের তার এবং তারের সরবরাহ করতে পারি?
0.6-110kV থেকে পাওয়ার ক্যাবল, সাঁজোয়া ক্যাবল, গর্তযুক্ত পাওয়ার ক্যাবল, সৌর ক্যাবল, উচ্চ নমনীয় ক্যাবল, সুরক্ষিত ক্যাবল সিরিজ, যন্ত্র ক্যাবল, মাল্টি-কোর নিয়ন্ত্রণ ক্যাবল, ফ্ল্যাট তার, ইলেকট্রনিক তার,ইত্যাদি.


5. আমরা কি ধরনের সেবা দিতে পারি?
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, এক্সপ্রেস ডেলিভারি, DAF, DES;
গৃহীত অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
গ্রহণযোগ্য অর্থপ্রদানের ধরনঃ টি/টি,এল/সি,মনিগ্রাম,ক্রেডিট কার্ড,পেইপ্যাল,ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,নগদ,এস্ক্রো;
ভাষাঃ ইংরেজি,চীনা,স্প্যানিশ,জাপানিজ,পর্তুগিজ,জার্মান,আরবি,ফরাসি,রাশিয়ান,কোরিয়ান,হিন্দি,ইতালিয়ান

6আপনার কোম্পানি কি OEM উৎপাদন গ্রহণ করে?
হ্যাঁ, আপনার কোম্পানির নাম মুদ্রণ করতে পারে, আমরা এমনকি কাস্টমাইজ মানের কার্ড আপনার কোম্পানির প্রচার করার জন্য.




সামগ্রিক মূল্যায়ন
5.0
★★★★★
★★★★★
সাম্প্রতিক ৫০টি পর্যালোচনার ভিত্তিতে
5 তারকা
100%
৪ তারকা
0
3 তারা
0
২ তারকা
0
১ তারকা
0
সমস্ত পর্যালোচনা
  • A
    A*s
    Sri Lanka Nov 12.2025
    ★★★★★
    ★★★★★
    fast delivery and good quality, so as the service