logo

Conductor de Aluminio con Soporte de Acero ACSS Estándar ASTM B 856 para Líneas de Transmisión

Propiedades básicas
Lugar de origen: Hebei, China
Nombre de la marca: Bare Conductor
Certificación: CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Número de modelo: ACAR
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido: Negociable
Precio: Negociable
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de suministro: 500KM/Semana
Presupuesto
Range Of Application: Transmisión aérea, tierra aérea Material: ACSR
Drum Packing: Tambor de madera de acero Product Name: Conductor de conejo ACSR Conductor de perro
Type: conductor DESNUDO Standard: IEC, BS, ICEA, ASTM, estruendo
High Light:

Acero con conductor de aluminio ACSS

,

El conductor de la línea de transmisión ASTM B856

,

Conductor desnudo para transmisión de energía

Descripción de producto

ACSS ASTM B 856 Norma para líneas de transmisión

Qué es ACSS Conductor

El conductor de aluminio con soporte de acero (ACSS) es una versión mejorada del tradicional ACSR (conductor reforzado de acero revestido de aluminio), que representa un conductor con soporte de aleación de aluminio con núcleo de acero.Es un conductor desnudo muy avanzado en líneas de transmisión de energía, especialmente en las líneas de transmisión de alta tensión.


Construcción 

Capa exterior: se utiliza aluminio totalmente recocido.

Núcleo interno: núcleo de acero de alta resistencia (acero galvanizado, aluminizado o Mech).


Ventajas

 Resistencia a altas temperaturas (carga de emergencia): Funcionan a altas temperaturas que van desde 200°C hasta 250°C durante períodos prolongados
Baja inclinación: debido al proceso de recocido, cuando se calienta y expande, el alambre de aluminio no se inclina significativamente como el alambre de aluminio ordinario,reducción del riesgo y la posibilidad de utilizar postes de servicio más cortos.
Amortización: La capa de aluminio blando posee excelentes características de amortiguación mecánica, que pueden mitigar el daño al circuito causado por las vibraciones de alta frecuencia inducidas por el viento.

Aplicación

Adecuado para zonas con grandes tramos y fluctuaciones severas de la carga de corriente (como ciertas zonas industriales de África con una demanda de electricidad en rápido crecimiento).


Especificación

Palabra de código Área (mm2) Diámetro de las hebras y del alambre (mm) Diámetro general (mm) Masa nominal (kg/km) Fuerza nominal (kN) Resistencia nominal de corriente continua a 20°C (Ω/km)
En el caso de las - ¿ Qué? Acero En total - ¿ Qué? Acero El GA2 El GA3 AW2
El MCM En mm2 En mm2 En mm2
- ¿Por qué no? 266.8 135.19 22.02 157.21 26 y medio.57 7/2. ¿Qué quieres?00 16.3 547 39.5 43.28 37.23 0.2065
- ¿Qué quieres decir? 266.8 135.19 31.54 166.72 30 y medio.40 7/2. ¿Qué quieres?40 16.77 622 52.04 57.82 49.82 0.2049
Las demás especies 300 152.01 24.73 176.69 26 y medio.73 7/2. ¿Qué quieres?12 17.27 614 44.48 48.48 41.81 0.1837
El Consejo Europeo 336.4 170.45 27.78 198.1 26 y medio.89 7/2. ¿Qué quieres?25 18.3 689 49.82 54.71 46.7 0.1638
ORIOLE 336.4 170.45 39.78 210.26 30 y medio.69 7/2. ¿Qué quieres?69 18.83 784 65.83 72.5 63.16 0.1625
El nombre de la empresa: 397.5 201.41 26.11 227.54 24 horas al día.27 7/2. ¿Qué quieres?18 19.61 762 48.93 53.82 46.26 0.1393
El IBIS 397.5 201.41 32.83 234.09 26/3. ¿Qué quieres decir?14 7/2. ¿Qué quieres?44 19.89 814 57.82 63.16 55.16 0.1386
Las aves de corral 397.5 201.41 46.99 248.38 30 y medio.92 7/2. ¿Qué quieres?92 20.46 926 77.84 85.85 74.28 0.1375
Flickers 477 241.7 31.34 273.11 24 horas al día.58 7/2. ¿Qué quieres?39 21.49 915 57.82 63.16 55.6 0.1161
- ¿ Qué pasa? 477 241.7 39.32 280.85 26/3. ¿Qué quieres decir?44 7/2. ¿Qué quieres?67 21.78 976 69.39 76.06 66.28 0.1155
El HEN 477 241.7 56.4 298.11 30/3. ¿Qué quieres decir?20 7/3.20 22.42 1112 93.41 100.97 89.4 0.1146
Las aves de corral 556.5 281.98 36.54 318.62 24 horas al día.87 7/2. ¿Qué quieres?58 23.21 1067 67.61 73.84 64.94 0.0995
El Pato 556.5 281.98 45.93 327.92 26/3. ¿Qué quieres decir?72 7/2. ¿Qué quieres?89 23.54 1140 80.95 88.52 77.84 0.099
El Águila 556.5 281.98 65.8 347.79 30/3. ¿Qué quieres decir?46 7/3.46 24.22 1297 108.98 117.87 101.86 0.0982
El Pico 605 306.55 39.7 346.37 24 horas al día.03 7/2. ¿Qué quieres?69 24.2 1160 73.39 80.06 70.72 0.0915
El SQUAB 605 306.55 49.89 356.28 26/3. ¿Qué quieres decir?87 7/3.01 24.53 1239 87.63 96.52 84.51 0.0911
El pato de madera 605 306.55 71.52 378.04 30/3. ¿Qué quieres decir?61 7/3.61 25.25 1410 115.65 125.88 108.53 0.0904
Las condiciones de producción 605 306.55 69.89 376.4 30/3. ¿Qué quieres decir?61 19 y medio.16 25.25 1398 118.32 130.33 111.2 0.0904
- ¿Qué es eso? 636 322.26 41.76 364.07 24 horas al día.14 7/2. ¿Qué quieres?76 24.81 1219 76.95 84.51 74.28 0.0871
Las condiciones de aplicación 636 322.26 52.45 374.71 26/3. ¿Qué quieres decir?97 7/3.09 25.16 1303 92.07 99.64 88.52 0.0866
- ¿Qué es eso? 636 322.26 75.19 397.45 30/3. ¿Qué quieres decir?70 7/3.70 25.89 1482 121.88 132.11 111.64 0.086
El Consejo Europeo 636 322.26 73.54 395.8 30/3. ¿Qué quieres decir?70 19 y medio.22 25.89 1471 124.54 137.44 116.98 0.086
Las demás 666.6 337.77 43.78 381.72 24 horas al día.23 7/2. ¿Qué quieres?82 25.4 1278 80.95 88.52 77.84 0.0831
GANNET 666.6 337.77 54.98 392.67 26/4.07 7/3.16 25.75 1365 96.52 104.08 92.96 0.0827
- ¿Qué quieres decir? 715.5 362.54 46.99 409.7 24 horas al día.39 7/2. ¿Qué quieres?92 26.32 1372 86.74 94.74 83.62 0.0774
Las aves de corral 715.5 362.54 59.02 421.62 26/4.21 7/3.28 26.69 1466 103.64 112.09 97.86 0.077
El agua 715.5 362.54 82.73 445.12 30/3. ¿Qué quieres decir?92 19 y medio.35 27.46 1654 137.44 151.68 131.22 0.0765
El cuco. 795 402.83 52.19 455.01 24 horas al día.62 7/3.08 27.73 1524 96.52 103.64 92.96 0.0696
- ¿ Por qué no? 795 402.83 65.6 468.61 26/4.44 7/3.45 28.13 1629 115.2 124.54 108.53 0.0693
El gobierno de Macao 795 402.83 20.7 423.65 42/3. ¿Qué quieres decir?50 7 y 1.94 26.82 1278 52.49 56.04 50.71 0.0705
Término 795 402.83 27.84 430.58 45/3. ¿Qué quieres decir?38 7/2. ¿Qué quieres?25 27.01 1333 63.16 67.61 60.05 0.0703
El Condor 795 402.83 52.19 454.79 54/3. ¿Qué quieres decir?08 7/3.08 27.73 1523 96.52 103.64 92.96 0.0696
Las demás 795 402.83 91.9 494.79 30/4. ¿Qué quieres?14 19 y medio.48 28.95 1838 152.57 168.58 146.34 0.0688
- ¿ Por qué? 900 456.03 31.54 487.44 45/3. ¿Qué quieres decir?59 7/2. ¿Qué quieres?40 28.74 1509 70.28 75.62 68.05 0.0621
El canario 900 456.03 59.12 515.16 54/3. ¿Qué quieres decir?28 7/3.28 29.51 1725 109.42 117.43 103.19 0.0615
El pájaro rojo 954 483.39 62.65 546.17 24 horas al día.06 7/3.38 30.39 1829 115.65 124.54 109.42 0.058
En el caso de los vehículos 954 483.39 33.44 516.83 45/3. ¿Qué quieres decir?70 7/2. ¿Qué quieres?47 29.59 1600 74.28 80.06 72.06 0.0586
En el extremo superior 954 483.39 42.68 526.23 48/3. ¿Qué quieres decir?58 7/2. ¿Qué quieres?79 29.85 1673 87.63 94.74 84.51 0.0584
- ¿ Qué? 954 483.39 62.65 545.93 54/3. ¿Qué quieres decir?38 7/3.38 30.38 1828 115.65 124.54 109.42 0.058
El canvas atrás 954 483.39 110.22 593.49 30/4. ¿Qué quieres?53 19 y medio.72 31.7 2205 182.81 201.94 175.25 0.0572
Pájaro de nieve 1033.5 523.67 26.91 550.81 42/3. ¿Qué quieres decir?99 7/2. ¿Qué quieres?21 30.57 1662 68.5 72.95 65.83 0.0542
El tratamiento con ORTOLAN 1033.5 523.67 36.18 559.54 45/3. ¿Qué quieres decir?85 7/2. ¿Qué quieres?57 30.78 1733 80.51 86.74 78.28 0.0541
- ¿ Qué es eso? 1033.5 523.67 67.84 591.2 54/3. ¿Qué quieres decir?51 7/3.51 31.62 1980 125.43 134.77 116.09 0.0536
- ¿ Qué es eso? 1113 563.96 38.96 603.15 45/4. ¿Qué quieres decir?00 7/2. ¿Qué quieres?66 31.96 1867 86.74 93.41 84.07 0.0502
El finche 1113 563.96 71.37 635.61 54/3. ¿Qué quieres decir?65 19 y medio.19 32.82 2129 135.22 147.67 127.66 0.05
El BUNTING 1192.5 604.24 41.76 646.09 45/4. ¿Qué quieres decir?14 7/2. ¿Qué quieres?76 33.08 2001 92.96 100.08 90.29 0.0468
Las aves de corral 1192.5 604.24 76.6 680.81 54/3. ¿Qué quieres decir?77 19 y medio.27 33.98 2282 145 157.9 137 0.0467
- ¿Qué es eso? 1272 644.52 44.57 688.9 45/4. ¿Qué quieres decir?27 7/2. ¿Qué quieres?85 34.16 2133 99.19 106.75 96.08 0.0439
Las aves 1272 644.52 81.66 726.38 54/3. ¿Qué quieres decir?90 19 y medio.34 35.09 2434 151.68 165.91 145.89 0.0438
El DIPPER 1351 684.55 47.32 732.12 45/4. ¿Qué quieres decir?40 7/2. ¿Qué quieres?93 35.21 2267 105.42 113.42 102.3 0.0413
- ¿ Qué pasa? 1351 684.55 86.71 771.51 54/4. ¿Qué quieres decir?02 19 y medio.41 36.16 2585 161.02 176.14 155.24 0.0412
- ¿ Qué es esto? 1431 725.09 50.14 775.04 45/4. ¿Qué quieres decir?53 7/3.02 36.23 2400 111.64 120.1 108.09 0.039
Polvo 1431 725.09 91.9 817.1 54/4. ¿Qué quieres decir?14 19 y medio.48 37.22 2738 170.8 186.37 164.13 0.0389
No hay nada. 1510 765.12 52.88 818.16 45/4. ¿Qué quieres decir?65 7/3.10 37.22 2533 117.87 124.99 114.31 0.037
Las aves de corral 1510 765.12 96.85 861.79 54/4. ¿Qué quieres decir?25 19 y medio.55 38.22 2888 179.7 196.6 173.03 0.0369
El ratito 1590 805.65 41.45 847.37 42 y 4.94 7/2. ¿Qué quieres?75 37.89 2557 104.08 111.2 100.97 0.0352
Las aves de corral 1590 805.65 55.69 861.6 45/4. ¿Qué quieres decir?78 7/3.18 38.2 2668 124.1 131.66 120.1 0.0351
El halcón 1590 805.65 102.14 907.86 54/4. ¿Qué quieres decir?36 19 y medio.62 39.23 3043 189.48 207.28 182.81 0.035
- ¿Qué es eso? 1780 901.93 73.37 975.69 84/3. ¿Qué quieres decir?70 19 y medio.22 40.67 3086 157.01 169.91 149.45 0.0315
El pájaro burlón 2034.5 1030.88 44.57 1075.5 72 y 4.27 7/2. ¿Qué quieres?85 34.17 3218 120.99 128.55 117.87 0.0277
- ¿ Qué es eso? 2057 1042.28 56.79 1098.87 76/4. ¿Qué quieres decir?18 19 y 1.95 34.83 3346 141 150.79 134.77 0.0273
El pájaro azul 2156 1092.45 88.91 1181.26 84/4. ¿Qué quieres decir?07 19 y medio.44 44.76 3737 187.26 202.38 181.03 0.026
El KWI 2167 1098.02 47.48 1145.7 72 y 4.41 7/2. ¿Qué quieres?94 35.28 3428 128.99 137 125.43 0.026
- ¿ Qué es eso? 2312 1171.49 63.79 1235.08 76/4. ¿Qué quieres decir?43 19 y medio.07 36.93 3760 158.35 169.47 151.68 0.0243
- ¿ Qué pasa? 2515 1274.35 69.39 1343.59 76/4. ¿Qué quieres decir?62 19 y medio.16 38.52 4091 172.14 184.15 165.02 0.0224

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 1

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 2

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 3

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 4

NCYRY-cc Control Cable 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed for Nigeria Market 5

Preguntas frecuentes

1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional.Base de producción de tres fábricasPodemos controlar su pedido desde el principio hasta el final. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.

2¿Cómo puedo conseguir una muestra para probar su calidad?
ElLas muestras son gratuitas.Se espera que los nuevos clientes paguen el costo del servicio de mensajería.

3¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Para algunosen stockLos cables o cables, el MOQ normalmente es de 100m. Sin embargo, el cable es muy pesado. Es mejor pedir una cantidad adecuada para evitar el alto flete.

El transporte marítimo es la mejor opción.


4¿ Qué tipo de cables y cables podemos proveer?
Cables de alimentación de 0,6-110 kV, cables blindados, cables de alimentación envueltos, cables solares, cables altamente flexibles, series de cables blindados, cables de instrumentos, cables de control de varios núcleos, cables planos, cables electrónicos,y etc..


5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, Entrega rápida, DAF, DES;
La moneda de pago aceptada es el USD, el EUR, el JPY, el CAD, el AUD, el HKD, el GBP, el CNY, el CHF.
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,fianza;
Idioma hablado: inglés,chino,español,japonés,portugués,alemán,árabe,francés,ruso,coreano,hindi,italiano

6¿Su empresa acepta la producción OEM?
Sí, podemos imprimir el nombre de su empresa, incluso personalizamos la tarjeta de calidad para promocionar su empresa.




Calificación General
5.0
★★★★★
★★★★★
Basado en 50 reseñas recientes
de cinco estrellas
100%
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
Todas las reseñas
  • A
    A*s
    Sri Lanka Nov 12.2025
    ★★★★★
    ★★★★★
    fast delivery and good quality, so as the service