| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Bare Conductor |
| प्रमाणन: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| मॉडल संख्या: | एक कार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ड्रम |
| प्रसव के समय: | विभिन्न मात्रा के आधार पर 7-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 किमी/सप्ताह |
| एप्लिकेशन की सीमा: | ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड ग्राउंड | सामग्री: | शंट |
|---|---|---|---|
| ड्रम पैकिंग: | स्टील लकड़ी का ड्रम | प्रोडक्ट का नाम: | एसीएसआर खरगोश कंडक्टर कुत्ता कंडक्टर |
| प्रकार: | नंगे कंडक्टर | मानक: | आईईसी, बीएस, आईसीईए, एएसटीएम, डीआईएन |
| प्रमुखता देना: | एसीएसएस एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील समर्थन,ASTM B856 ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर,पावर ट्रांसमिशन के लिए नंगे कंडक्टर |
||
एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील सपोर्ट (एसीएसएस) पारंपरिक एसीएसआर (एल्यूमीनियम-क्लेड स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर) का एक उन्नत संस्करण है, जो एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्टील-कोर समर्थित कंडक्टर का प्रतिनिधित्व करता है।यह पावर ट्रांसमिशन लाइनों में एक अत्यधिक उन्नत नंगे कंडक्टर के रूप में खड़ा हैविशेष रूप से उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में।
बाहरी परत: पूर्ण रूप से एनील्ड एल्यूमीनियम का प्रयोग किया जाता है।
आंतरिक कोरः उच्च शक्ति वाला स्टील कोर (गल्वानाइज्ड, एल्यूमिनाइज्ड या मेक स्टील)
उच्च तापमान प्रतिरोध (आपातकालीन भार): 200°C से 250°C तक के उच्च तापमान पर लंबे समय तक काम करें
कम ढलानः एनीलिंग प्रक्रिया के कारण, जब गर्म और विस्तारित किया जाता है, एल्यूमीनियम तार सामान्य एल्यूमीनियम तार की तरह महत्वपूर्ण रूप से ढलान नहीं करता है,इस प्रकार बिजली के झटके के जोखिम को कम करना और कम उपयोगिता खंभे का उपयोग करने की अनुमति देना.
डिमपिंगः नरम एल्यूमीनियम परत में उत्कृष्ट यांत्रिक डिमपिंग विशेषताएं हैं, जो हवा द्वारा प्रेरित उच्च आवृत्ति कंपन से सर्किट को होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं।
बड़े स्पैन और वर्तमान भार में गंभीर उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त (जैसे अफ्रीका में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की तेजी से बढ़ती मांग) ।
| कोड शब्द | क्षेत्रफल (मिमी2) | स्ट्रैंडिंग और वायर व्यास (मिमी) | कुल व्यास (मिमी) | नाममात्र द्रव्यमान (किग्रा/किमी) | नामित शक्ति (kN) | नाममात्र सीसी प्रतिरोध 20 पर°C (Ω/किमी) | ||||||
| नाममात्र | अल | स्टील | कुल | अल | स्टील | GA2 | GA3 | AW2 | ||||
| एमसीएम | मिमी2 | मिमी2 | मिमी2 | |||||||||
| PARTRIDGE | 266.8 | 135.19 | 22.02 | 157.21 | 26/257 | 7/2.00 | 16.3 | 547 | 39.5 | 43.28 | 37.23 | 0.2065 |
| जुन्को | 266.8 | 135.19 | 31.54 | 166.72 | 30/240 | 7/2.40 | 16.77 | 622 | 52.04 | 57.82 | 49.82 | 0.2049 |
| ऑस्ट्रिया | 300 | 152.01 | 24.73 | 176.69 | 26/273 | 7/2.12 | 17.27 | 614 | 44.48 | 48.48 | 41.81 | 0.1837 |
| लिनेट | 336.4 | 170.45 | 27.78 | 198.1 | 26/289 | 7/2.25 | 18.3 | 689 | 49.82 | 54.71 | 46.7 | 0.1638 |
| ORIOLE | 336.4 | 170.45 | 39.78 | 210.26 | 30/269 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | 65.83 | 72.5 | 63.16 | 0.1625 |
| ब्रेंट | 397.5 | 201.41 | 26.11 | 227.54 | 24 / 3।27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | 48.93 | 53.82 | 46.26 | 0.1393 |
| आईबीआई | 397.5 | 201.41 | 32.83 | 234.09 | 26/314 | 7/2.44 | 19.89 | 814 | 57.82 | 63.16 | 55.16 | 0.1386 |
| लार्च | 397.5 | 201.41 | 46.99 | 248.38 | 30/292 | 7/2.92 | 20.46 | 926 | 77.84 | 85.85 | 74.28 | 0.1375 |
| फ्लिकर | 477 | 241.7 | 31.34 | 273.11 | 24 / 3।58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | 57.82 | 63.16 | 55.6 | 0.1161 |
| हाक | 477 | 241.7 | 39.32 | 280.85 | 26/344 | 7/2.67 | 21.78 | 976 | 69.39 | 76.06 | 66.28 | 0.1155 |
| HEN | 477 | 241.7 | 56.4 | 298.11 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.42 | 1112 | 93.41 | 100.97 | 89.4 | 0.1146 |
| पंखुड़ी | 556.5 | 281.98 | 36.54 | 318.62 | 24 / 3।87 | 7/2.58 | 23.21 | 1067 | 67.61 | 73.84 | 64.94 | 0.0995 |
| कबूतर | 556.5 | 281.98 | 45.93 | 327.92 | 26/372 | 7/2.89 | 23.54 | 1140 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.099 |
| ईगल | 556.5 | 281.98 | 65.8 | 347.79 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 1297 | 108.98 | 117.87 | 101.86 | 0.0982 |
| पीकॉक | 605 | 306.55 | 39.7 | 346.37 | चौबीस घंटे।03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | 73.39 | 80.06 | 70.72 | 0.0915 |
| स्क्वाब | 605 | 306.55 | 49.89 | 356.28 | 26/387 | 7/3.01 | 24.53 | 1239 | 87.63 | 96.52 | 84.51 | 0.0911 |
| वुड डक | 605 | 306.55 | 71.52 | 378.04 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1410 | 115.65 | 125.88 | 108.53 | 0.0904 |
| टीएएल | 605 | 306.55 | 69.89 | 376.4 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.25 | 1398 | 118.32 | 130.33 | 111.2 | 0.0904 |
| धूम्रपान | 636 | 322.26 | 41.76 | 364.07 | चौबीस घंटे।14 | 7/2.76 | 24.81 | 1219 | 76.95 | 84.51 | 74.28 | 0.0871 |
| ग्रोसबैक | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/397 | 7/3.09 | 25.16 | 1303 | 92.07 | 99.64 | 88.52 | 0.0866 |
| स्कूटर | 636 | 322.26 | 75.19 | 397.45 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.89 | 1482 | 121.88 | 132.11 | 111.64 | 0.086 |
| ईजीआरईटी | 636 | 322.26 | 73.54 | 395.8 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.89 | 1471 | 124.54 | 137.44 | 116.98 | 0.086 |
| फ्लेमिंगो | 666.6 | 337.77 | 43.78 | 381.72 | चौबीस घंटे।23 | 7/2.82 | 25.4 | 1278 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.0831 |
| GANNET | 666.6 | 337.77 | 54.98 | 392.67 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.75 | 1365 | 96.52 | 104.08 | 92.96 | 0.0827 |
| चुप्पी | 715.5 | 362.54 | 46.99 | 409.7 | चौबीस घंटे।39 | 7/2.92 | 26.32 | 1372 | 86.74 | 94.74 | 83.62 | 0.0774 |
| स्टार्लिंग | 715.5 | 362.54 | 59.02 | 421.62 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.69 | 1466 | 103.64 | 112.09 | 97.86 | 0.077 |
| रेड्डींग | 715.5 | 362.54 | 82.73 | 445.12 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.46 | 1654 | 137.44 | 151.68 | 131.22 | 0.0765 |
| कुक्कू | 795 | 402.83 | 52.19 | 455.01 | चौबीस घंटे।62 | 7/3.08 | 27.73 | 1524 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| ड्रेक | 795 | 402.83 | 65.6 | 468.61 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.13 | 1629 | 115.2 | 124.54 | 108.53 | 0.0693 |
| मकाऊ | 795 | 402.83 | 20.7 | 423.65 | 42/3.50 | 7/194 | 26.82 | 1278 | 52.49 | 56.04 | 50.71 | 0.0705 |
| टर्न | 795 | 402.83 | 27.84 | 430.58 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.01 | 1333 | 63.16 | 67.61 | 60.05 | 0.0703 |
| कंडोर | 795 | 402.83 | 52.19 | 454.79 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.73 | 1523 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| मल्लार्ड | 795 | 402.83 | 91.9 | 494.79 | 30/4।14 | 19/2.48 | 28.95 | 1838 | 152.57 | 168.58 | 146.34 | 0.0688 |
| रुडी | 900 | 456.03 | 31.54 | 487.44 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.74 | 1509 | 70.28 | 75.62 | 68.05 | 0.0621 |
| कैनरी | 900 | 456.03 | 59.12 | 515.16 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.51 | 1725 | 109.42 | 117.43 | 103.19 | 0.0615 |
| लाल पक्षी | 954 | 483.39 | 62.65 | 546.17 | 24 / 5।06 | 7/3.38 | 30.39 | 1829 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| रेल | 954 | 483.39 | 33.44 | 516.83 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.59 | 1600 | 74.28 | 80.06 | 72.06 | 0.0586 |
| टोही | 954 | 483.39 | 42.68 | 526.23 | 48/3.58 | 7/2.79 | 29.85 | 1673 | 87.63 | 94.74 | 84.51 | 0.0584 |
| कार्डिनल | 954 | 483.39 | 62.65 | 545.93 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.38 | 1828 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| कैनवासबैक | 954 | 483.39 | 110.22 | 593.49 | 30/4।53 | 19/2.72 | 31.7 | 2205 | 182.81 | 201.94 | 175.25 | 0.0572 |
| स्नोबर्ड | 1033.5 | 523.67 | 26.91 | 550.81 | 42/3.99 | 7/2.21 | 30.57 | 1662 | 68.5 | 72.95 | 65.83 | 0.0542 |
| ORTOLAN | 1033.5 | 523.67 | 36.18 | 559.54 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.78 | 1733 | 80.51 | 86.74 | 78.28 | 0.0541 |
| कर्ल | 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 591.2 | 54/3.51 | 7/3.51 | 31.62 | 1980 | 125.43 | 134.77 | 116.09 | 0.0536 |
| ब्लूजेय | 1113 | 563.96 | 38.96 | 603.15 | ४५/४00 | 7/2.66 | 31.96 | 1867 | 86.74 | 93.41 | 84.07 | 0.0502 |
| फिंच | 1113 | 563.96 | 71.37 | 635.61 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.82 | 2129 | 135.22 | 147.67 | 127.66 | 0.05 |
| बंटिंग | 1192.5 | 604.24 | 41.76 | 646.09 | ४५/४14 | 7/2.76 | 33.08 | 2001 | 92.96 | 100.08 | 90.29 | 0.0468 |
| गार्कल | 1192.5 | 604.24 | 76.6 | 680.81 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.98 | 2282 | 145 | 157.9 | 137 | 0.0467 |
| कड़वा | 1272 | 644.52 | 44.57 | 688.9 | ४५/४27 | 7/2.85 | 34.16 | 2133 | 99.19 | 106.75 | 96.08 | 0.0439 |
| फिसान्ट | 1272 | 644.52 | 81.66 | 726.38 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.09 | 2434 | 151.68 | 165.91 | 145.89 | 0.0438 |
| डिपर | 1351 | 684.55 | 47.32 | 732.12 | ४५/४40 | 7/2.93 | 35.21 | 2267 | 105.42 | 113.42 | 102.3 | 0.0413 |
| मार्टिन | 1351 | 684.55 | 86.71 | 771.51 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.16 | 2585 | 161.02 | 176.14 | 155.24 | 0.0412 |
| BOBOLINK | 1431 | 725.09 | 50.14 | 775.04 | ४५/४53 | 7/3.02 | 36.23 | 2400 | 111.64 | 120.1 | 108.09 | 0.039 |
| पॉल्वर | 1431 | 725.09 | 91.9 | 817.1 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.22 | 2738 | 170.8 | 186.37 | 164.13 | 0.0389 |
| कुछ भी नहीं | 1510 | 765.12 | 52.88 | 818.16 | ४५/४65 | 7/3.10 | 37.22 | 2533 | 117.87 | 124.99 | 114.31 | 0.037 |
| पपड़ी | 1510 | 765.12 | 96.85 | 861.79 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.22 | 2888 | 179.7 | 196.6 | 173.03 | 0.0369 |
| रोटिट | 1590 | 805.65 | 41.45 | 847.37 | 42/4.94 | 7/2.75 | 37.89 | 2557 | 104.08 | 111.2 | 100.97 | 0.0352 |
| लापिंग | 1590 | 805.65 | 55.69 | 861.6 | ४५/४78 | 7/3.18 | 38.2 | 2668 | 124.1 | 131.66 | 120.1 | 0.0351 |
| फाल्कन | 1590 | 805.65 | 102.14 | 907.86 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.23 | 3043 | 189.48 | 207.28 | 182.81 | 0.035 |
| चुकर | 1780 | 901.93 | 73.37 | 975.69 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.67 | 3086 | 157.01 | 169.91 | 149.45 | 0.0315 |
| मुक्केबाजी पक्षी | 2034.5 | 1030.88 | 44.57 | 1075.5 | 72/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 3218 | 120.99 | 128.55 | 117.87 | 0.0277 |
| रोडरनर | 2057 | 1042.28 | 56.79 | 1098.87 | 76/4.18 | १९/१95 | 34.83 | 3346 | 141 | 150.79 | 134.77 | 0.0273 |
| ब्लूबर्ड | 2156 | 1092.45 | 88.91 | 1181.26 | 84/4.07 | 19/2.44 | 44.76 | 3737 | 187.26 | 202.38 | 181.03 | 0.026 |
| किवी | 2167 | 1098.02 | 47.48 | 1145.7 | 72/4.41 | 7/2.94 | 35.28 | 3428 | 128.99 | 137 | 125.43 | 0.026 |
| थ्रैशर | 2312 | 1171.49 | 63.79 | 1235.08 | 76/4.43 | 19/2.07 | 36.93 | 3760 | 158.35 | 169.47 | 151.68 | 0.0243 |
| जोरी | 2515 | 1274.35 | 69.39 | 1343.59 | 76/4.62 | 19/2.16 | 38.52 | 4091 | 172.14 | 184.15 | 165.02 | 0.0224 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1क्या आप निर्माता या व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक पेशेवर निर्माता हैं।तीन कारखाने उत्पादन आधारहम आपके आदेश को पहली शुरुआत से लेकर आखिरी तक नियंत्रित कर सकते हैं.हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है.
2मैं आपकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
दनमूने निःशुल्क हैंनए ग्राहकों से कुरिअर की लागत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।
3आपका न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
कुछ के लिएस्टॉक मेंतारों या केबलों, MOQ आम तौर पर 100 मीटर है. हालांकि, केबल बहुत भारी है.आप बेहतर एक उपयुक्त मात्रा आदेश उच्च माल से बचने के लिए.
समुद्री परिवहन सबसे अच्छा विकल्प है।
4हम किस तरह के तार और केबल प्रदान कर सकते हैं?
0.6-110kV से बिजली केबल, बख्तरबंद केबल, कवर बिजली के तार, सौर केबल, उच्च लचीला केबल, परिरक्षित केबल श्रृंखला, उपकरण केबल, बहु-कोर नियंत्रण केबल, फ्लैट तार, इलेक्ट्रॉनिक तार,आदि.
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ