| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Bare Conductor |
| ได้รับการรับรอง: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | เอคาร์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณที่แตกต่างกัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ,แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 500 กม./สัปดาห์ |
| ช่วงของการสมัคร: | ระบบส่งกำลังเหนือศีรษะ, พื้นเหนือศีรษะ | วัสดุ: | เอซีเอสอาร์ |
|---|---|---|---|
| บรรจุกลอง: | กลองไม้เหล็ก | ชื่อสินค้า: | ตัวนำสุนัข ACSR Rabbit Conductor |
| พิมพ์: | ตัวนำเปลือย | มาตรฐาน: | IEC, BS, ICEA, ASTM, ดิน |
| เน้น: | ตัวนำอะลูมิเนียมเสริมเหล็ก,ตัวนำสายส่งไฟฟ้า ASTM B856,ตัวนำเปลือยสำหรับส่งกำลังไฟฟ้า |
||
อลูมิเนียมคอนดักเตอร์สแตนเลสสนับสนุน (ACSS) เป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงของ ACSR แบบดั้งเดิม (Aluminum-Clad Steel Reinforced Conductor) ซึ่งเป็นตัวแทนของคอนดักเตอร์ที่สนับสนุนด้วยสแตนเลสสสแตนเลสสสแตนเลสมันยืนเป็นตัวนําที่มีความก้าวหน้ามากในสายส่งพลังงานโดยเฉพาะในสายส่งความดันสูง
ชั้นภายนอก: ใช้อะลูมิเนียมที่ผสมเต็ม
หัวใจภายใน: หัวใจเหล็กความแข็งแรงสูง (เหล็กกระปุก, อลูมิเนียม, หรือ Mech steel)
ทนต่ออุณหภูมิสูง (การบรรทุกฉุกเฉิน) ใช้งานในอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 200 °C ถึง 250 °C เป็นเวลานาน
การลดความชุ่มชื่น: เนื่องจากกระบวนการผสมผสาน เมื่อทําความร้อนและขยาย, สายอลูมิเนียมไม่ชุ่มชื่นอย่างสําคัญเหมือนสายอลูมิเนียมทั่วไปทําให้ลดความเสี่ยงของการกระแทกไฟฟ้า และอนุญาตให้ใช้แท่งไฟฟ้าที่สั้นกว่า.
ความอ่อนแอ: ชั้นอลูมิเนียมอ่อนแอมีลักษณะความอ่อนแอทางกลที่ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถลดความเสียหายต่อวงจรที่เกิดจากการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่เกิดจากลม
เหมาะสําหรับบริเวณที่มีความกว้างใหญ่และการเปลี่ยนแปลงแรงในภาระปัจจุบัน (เช่นบริเวณอุตสาหกรรมบางแห่งในแอฟริกาที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)
| คํารหัส | พื้นที่ (mm2) | กว้างของสายและสาย (มม.) | ประมาณ กว้างรวม (มม.) | นามสกุล (kg/km) | ความแข็งแรง (kN) | ความต้านทาน DC ราคา 20°C (Ω/km) | ||||||
| นาม | อัล | เหล็ก | รวม | อัล | เหล็ก | GA2 | GA3 | AW2 | ||||
| MCM | mm2 | mm2 | mm2 | |||||||||
| พาร์ทริจ | 266.8 | 135.19 | 22.02 | 157.21 | 26/257 | 7/200 | 16.3 | 547 | 39.5 | 43.28 | 37.23 | 0.2065 |
| JUNCO | 266.8 | 135.19 | 31.54 | 166.72 | 30/240 | 7/240 | 16.77 | 622 | 52.04 | 57.82 | 49.82 | 0.2049 |
| สตริช | 300 | 152.01 | 24.73 | 176.69 | 26/273 | 7/212 | 17.27 | 614 | 44.48 | 48.48 | 41.81 | 0.1837 |
| LINNET | 336.4 | 170.45 | 27.78 | 198.1 | 26/289 | 7/225 | 18.3 | 689 | 49.82 | 54.71 | 46.7 | 0.1638 |
| ORIOLE | 336.4 | 170.45 | 39.78 | 210.26 | 30/269 | 7/269 | 18.83 | 784 | 65.83 | 72.5 | 63.16 | 0.1625 |
| BRANT | 397.5 | 201.41 | 26.11 | 227.54 | 24 / 3.27 | 7/218 | 19.61 | 762 | 48.93 | 53.82 | 46.26 | 0.1393 |
| IBIS | 397.5 | 201.41 | 32.83 | 234.09 | 26/3.14 | 7/244 | 19.89 | 814 | 57.82 | 63.16 | 55.16 | 0.1386 |
| ลาลาร์ค | 397.5 | 201.41 | 46.99 | 248.38 | 30/292 | 7/292 | 20.46 | 926 | 77.84 | 85.85 | 74.28 | 0.1375 |
| FLICKER | 477 | 241.7 | 31.34 | 273.11 | 24 / 3.58 | 7/239 | 21.49 | 915 | 57.82 | 63.16 | 55.6 | 0.1161 |
| HAWK | 477 | 241.7 | 39.32 | 280.85 | 26/3.44 | 7/267 | 21.78 | 976 | 69.39 | 76.06 | 66.28 | 0.1155 |
| HEN | 477 | 241.7 | 56.4 | 298.11 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.42 | 1112 | 93.41 | 100.97 | 89.4 | 0.1146 |
| ปรสิต | 556.5 | 281.98 | 36.54 | 318.62 | 24 / 3.87 | 7/258 | 23.21 | 1067 | 67.61 | 73.84 | 64.94 | 0.0995 |
| กุ้ง | 556.5 | 281.98 | 45.93 | 327.92 | 26/3.72 | 7/289 | 23.54 | 1140 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.099 |
| นกกระรอก | 556.5 | 281.98 | 65.8 | 347.79 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 1297 | 108.98 | 117.87 | 101.86 | 0.0982 |
| พีคอค | 605 | 306.55 | 39.7 | 346.37 | ตลอด 24 ชั่วโมง03 | 7/269 | 24.2 | 1160 | 73.39 | 80.06 | 70.72 | 0.0915 |
| SQUAB | 605 | 306.55 | 49.89 | 356.28 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.53 | 1239 | 87.63 | 96.52 | 84.51 | 0.0911 |
| ดอกไม้ | 605 | 306.55 | 71.52 | 378.04 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1410 | 115.65 | 125.88 | 108.53 | 0.0904 |
| TEAL | 605 | 306.55 | 69.89 | 376.4 | 30/3.61 | 19/216 | 25.25 | 1398 | 118.32 | 130.33 | 111.2 | 0.0904 |
| ควัน | 636 | 322.26 | 41.76 | 364.07 | ตลอด 24 ชั่วโมง14 | 7/276 | 24.81 | 1219 | 76.95 | 84.51 | 74.28 | 0.0871 |
| กรอสเบค | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.16 | 1303 | 92.07 | 99.64 | 88.52 | 0.0866 |
| SCOTER | 636 | 322.26 | 75.19 | 397.45 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.89 | 1482 | 121.88 | 132.11 | 111.64 | 0.086 |
| EGRET | 636 | 322.26 | 73.54 | 395.8 | 30/3.70 | 19/222 | 25.89 | 1471 | 124.54 | 137.44 | 116.98 | 0.086 |
| แฟลมิงโก | 666.6 | 337.77 | 43.78 | 381.72 | ตลอด 24 ชั่วโมง23 | 7/282 | 25.4 | 1278 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 0.0831 |
| GANNET | 666.6 | 337.77 | 54.98 | 392.67 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.75 | 1365 | 96.52 | 104.08 | 92.96 | 0.0827 |
| STILT | 715.5 | 362.54 | 46.99 | 409.7 | ตลอด 24 ชั่วโมง39 | 7/292 | 26.32 | 1372 | 86.74 | 94.74 | 83.62 | 0.0774 |
| สตาร์ลิ่ง | 715.5 | 362.54 | 59.02 | 421.62 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.69 | 1466 | 103.64 | 112.09 | 97.86 | 0.077 |
| สีแดง | 715.5 | 362.54 | 82.73 | 445.12 | 30/3.92 | 19/235 | 27.46 | 1654 | 137.44 | 151.68 | 131.22 | 0.0765 |
| กุ๊กกู | 795 | 402.83 | 52.19 | 455.01 | ตลอด 24 ชั่วโมง62 | 7/3.08 | 27.73 | 1524 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| DRAKE | 795 | 402.83 | 65.6 | 468.61 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.13 | 1629 | 115.2 | 124.54 | 108.53 | 0.0693 |
| มากาอู | 795 | 402.83 | 20.7 | 423.65 | สี่สิบสองสาม50 | 7/194 | 26.82 | 1278 | 52.49 | 56.04 | 50.71 | 0.0705 |
| TERN | 795 | 402.83 | 27.84 | 430.58 | 45/338 | 7/225 | 27.01 | 1333 | 63.16 | 67.61 | 60.05 | 0.0703 |
| คอนโดร | 795 | 402.83 | 52.19 | 454.79 | 54/308 | 7/3.08 | 27.73 | 1523 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 0.0696 |
| MALLARD | 795 | 402.83 | 91.9 | 494.79 | 30/4.14 | 19/248 | 28.95 | 1838 | 152.57 | 168.58 | 146.34 | 0.0688 |
| รูดดี้ | 900 | 456.03 | 31.54 | 487.44 | 45/359 | 7/240 | 28.74 | 1509 | 70.28 | 75.62 | 68.05 | 0.0621 |
| กานารี | 900 | 456.03 | 59.12 | 515.16 | 54/328 | 7/3.28 | 29.51 | 1725 | 109.42 | 117.43 | 103.19 | 0.0615 |
| นกแดง | 954 | 483.39 | 62.65 | 546.17 | 24 /5.06 | 7/3.38 | 30.39 | 1829 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| รถไฟ | 954 | 483.39 | 33.44 | 516.83 | 45/370 | 7/247 | 29.59 | 1600 | 74.28 | 80.06 | 72.06 | 0.0586 |
| หนอน | 954 | 483.39 | 42.68 | 526.23 | 48/3.58 | 7/279 | 29.85 | 1673 | 87.63 | 94.74 | 84.51 | 0.0584 |
| คาร์ดินัล | 954 | 483.39 | 62.65 | 545.93 | 54/338 | 7/3.38 | 30.38 | 1828 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 0.058 |
| แคนวาสแบ็ค | 954 | 483.39 | 110.22 | 593.49 | 30/4.53 | 19/272 | 31.7 | 2205 | 182.81 | 201.94 | 175.25 | 0.0572 |
| นกหิมะ | 1033.5 | 523.67 | 26.91 | 550.81 | สี่สิบสองสาม99 | 7/221 | 30.57 | 1662 | 68.5 | 72.95 | 65.83 | 0.0542 |
| ORTOLAN | 1033.5 | 523.67 | 36.18 | 559.54 | 45/385 | 7/257 | 30.78 | 1733 | 80.51 | 86.74 | 78.28 | 0.0541 |
| คอร์ลล์ | 1033.5 | 523.67 | 67.84 | 591.2 | 54/351 | 7/3.51 | 31.62 | 1980 | 125.43 | 134.77 | 116.09 | 0.0536 |
| บลูเจย์ | 1113 | 563.96 | 38.96 | 603.15 | 45/400 | 7/266 | 31.96 | 1867 | 86.74 | 93.41 | 84.07 | 0.0502 |
| FINCH | 1113 | 563.96 | 71.37 | 635.61 | 54/365 | 19/219 | 32.82 | 2129 | 135.22 | 147.67 | 127.66 | 0.05 |
| สะพาย | 1192.5 | 604.24 | 41.76 | 646.09 | 45/414 | 7/276 | 33.08 | 2001 | 92.96 | 100.08 | 90.29 | 0.0468 |
| กราคเกิล | 1192.5 | 604.24 | 76.6 | 680.81 | 54/377 | 19/227 | 33.98 | 2282 | 145 | 157.9 | 137 | 0.0467 |
| กลิ่นเค็ม | 1272 | 644.52 | 44.57 | 688.9 | 45/427 | 7/285 | 34.16 | 2133 | 99.19 | 106.75 | 96.08 | 0.0439 |
| ปลาป่า | 1272 | 644.52 | 81.66 | 726.38 | 54/390 | 19/234 | 35.09 | 2434 | 151.68 | 165.91 | 145.89 | 0.0438 |
| DIPPER | 1351 | 684.55 | 47.32 | 732.12 | 45/440 | 7/293 | 35.21 | 2267 | 105.42 | 113.42 | 102.3 | 0.0413 |
| มาร์ติน | 1351 | 684.55 | 86.71 | 771.51 | 54/4.02 | 19/241 | 36.16 | 2585 | 161.02 | 176.14 | 155.24 | 0.0412 |
| BOBOLINK | 1431 | 725.09 | 50.14 | 775.04 | 45/453 | 7/3.02 | 36.23 | 2400 | 111.64 | 120.1 | 108.09 | 0.039 |
| POLVER | 1431 | 725.09 | 91.9 | 817.1 | 54/4.14 | 19/248 | 37.22 | 2738 | 170.8 | 186.37 | 164.13 | 0.0389 |
| ไม่มีอะไร | 1510 | 765.12 | 52.88 | 818.16 | 45/465 | 7/3.10 | 37.22 | 2533 | 117.87 | 124.99 | 114.31 | 0.037 |
| ปะการัง | 1510 | 765.12 | 96.85 | 861.79 | 54/4.25 | 19/255 | 38.22 | 2888 | 179.7 | 196.6 | 173.03 | 0.0369 |
| RATITE | 1590 | 805.65 | 41.45 | 847.37 | สี่สิบสี่94 | 7/275 | 37.89 | 2557 | 104.08 | 111.2 | 100.97 | 0.0352 |
| ลาปวิง | 1590 | 805.65 | 55.69 | 861.6 | 45/478 | 7/3.18 | 38.2 | 2668 | 124.1 | 131.66 | 120.1 | 0.0351 |
| FALCON | 1590 | 805.65 | 102.14 | 907.86 | 54/4.36 | 19/262 | 39.23 | 3043 | 189.48 | 207.28 | 182.81 | 0.035 |
| CHUKAR | 1780 | 901.93 | 73.37 | 975.69 | 84/370 | 19/222 | 40.67 | 3086 | 157.01 | 169.91 | 149.45 | 0.0315 |
| MOCKINGBIRD | 2034.5 | 1030.88 | 44.57 | 1075.5 | 72/4.27 | 7/285 | 34.17 | 3218 | 120.99 | 128.55 | 117.87 | 0.0277 |
| ROADRUNNER | 2057 | 1042.28 | 56.79 | 1098.87 | 76/4.18 | 19/1.95 | 34.83 | 3346 | 141 | 150.79 | 134.77 | 0.0273 |
| นกสีฟ้า | 2156 | 1092.45 | 88.91 | 1181.26 | 84/4.07 | 19/244 | 44.76 | 3737 | 187.26 | 202.38 | 181.03 | 0.026 |
| คีไอวี | 2167 | 1098.02 | 47.48 | 1145.7 | 72/4.41 | 7/294 | 35.28 | 3428 | 128.99 | 137 | 125.43 | 0.026 |
| Thrasher | 2312 | 1171.49 | 63.79 | 1235.08 | 76/4.43 | 19/207 | 36.93 | 3760 | 158.35 | 169.47 | 151.68 | 0.0243 |
| โจรี | 2515 | 1274.35 | 69.39 | 1343.59 | 76/4.62 | 19/216 | 38.52 | 4091 | 172.14 | 184.15 | 165.02 | 0.0224 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1คุณเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทการค้า?
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพฐานการผลิตโรงงานสามแห่งเราสามารถควบคุมการสั่งซื้อของคุณจากจุดเริ่มต้นแรกจนถึงจุดสุดท้าย ยินดีต้อนรับสู่โรงงานของเรา
2ผมขอตัวอย่างจากไหน เพื่อตรวจคุณภาพของคุณ
รายการตัวอย่างฟรีลูกค้าใหม่ต้องจ่ายค่าบริการ
3จํานวนขั้นต่ําของคุณคืออะไร?
สําหรับบางคนในคลังสายหรือสายไฟ MOQ ปกติคือ 100m. อย่างไรก็ตาม, สายไฟฟ้าหนักมาก. คุณดีกว่าสั่งปริมาณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่งที่สูง
การขนส่งทางทะเลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
4สายไฟและสายไฟอะไรที่เราสามารถนําไปใช้ได้
สายไฟฟ้าจาก 0.6-110kV สายไฟฟ้าที่ป้อมกัน, สายไฟฟ้าที่ปิด, สายไฟฟ้าแสงอาทิตย์, สายไฟฟ้ายืดหยุ่นสูง, ซีรี่ย์สายไฟฟ้าที่ป้องกัน, สายไฟฟ้าเครื่องมือ, สายไฟฟ้าควบคุมหลายแกน, สายไฟฟ้าเรียบ, สายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ.
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด