| Vurgulamak: | XLPE yalıtımlı ABC kablosu,ACSR Öz Destekli Havai Demetli Kablo,0.6/1kV Havai Enerji Kablosu |
||
|---|---|---|---|
| Açıklama | Faz ileticisi | Çıplak iletken (ACSR) | Yaklaşık, genel çap ve ağırlık |
|---|---|---|---|
| 1*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 10.30mm / 858kg/km |
| 1*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 12.84mm / 133.7kg/km |
| 1*25mm2+25mm2 | 7/2.22 | Altı buçuk.22 | 15.04mm / 215.8kg/km |
| 1*35mm2+35mm2 | 7/2.59 | Altı buçuk.59 | 17.8mm / 294.0kg/km |
| 1*50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 19.68mm / 410.2kg/km |
| 1*70mm2+50mm2 | 19/2.22 | 6/3.10 | 21.38mm / 574.3kg/km |
| 1*95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 6/3.10 | 22.98mm / 704.5kg/km |
| 2*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 12.30mm / 120.7kg/km |
| 2*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 15.24mm / 133.7kg/km |
| 2*25mm2+25mm2 | 7/2.22 | Altı buçuk.22 | 17.44mm / 310.2kg/km |
| 2*35mm2+35mm2 | 7/2.59 | Altı buçuk.59 | 20.28 mm / 422,5 kg/km |
| 2*50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 22.48mm / 594.2kg/km |
| 2*70mm2+50mm2 | 19/2.22 | 6/3.10 | 25.88mm / 964.5kg/km |
| 2*95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 6/3.10 | 29.08mm / 1224.9kg/km |
| 3*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 14.76mm / 187.6kg/km |
| 3*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 18.28mm / 290.4kg/km |
| 3*25mm2+25mm2 | 7/2.22 | Altı buçuk.22 | 20.92mm / 458.6kg/km |
| 3*35mm2+35mm2 | 7/2.59 | Altı buçuk.59 | 24.33mm / 625.0kg/km |
| 3*50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 26.97mm / 862.3kg/km |
| 3*70mm2+50mm2 | 19/2.22 | 6/3.10 | 31.05mm / 1354.7kg/km |
| 3*95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 6/3.10 | 34.89mm / 1745.3kg/km |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar