| เน้น: | สายเคเบิล ABC ที่แยกจาก XLPE,ACSR สายไฟฟ้าที่ถือตัวเอง,0.6/1kV สายไฟฟ้าอากาศ |
||
|---|---|---|---|
| คําอธิบาย | หน่วยนําไฟ | คอนดิวเตอร์เปล่า (ACSR) | ประมาณ กว้างและน้ําหนักโดยรวม |
|---|---|---|---|
| 1*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 10.30mm / 858kg/km |
| 1*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 12.84mm / 133.7kg/km |
| 1*25mm2+25mm2 | 7/222 | 6/222 | 150.04 มิลลิเมตร / 215.8 กิโลกรัม/กิโลเมตร |
| 1*35mm2+35mm2 | 7/259 | 6/259 | 17.8mm / 294.0kg/km |
| 1*50mm2 + 50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 19.68 มิลลิเมตร / 410.2 กิโลกรัม/กม |
| 1*70mm2 + 50mm2 | 19/222 | 6/3.10 | 21.38mm / 574.3kg/km |
| 1*95mm2 + 50mm2 | 19/259 | 6/3.10 | 22.98mm / 704.5kg/km |
| 2*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 12.30 มิลลิเมตร / 120.7 กิโลกรัม/กม |
| 2*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 15.24 มิลลิเมตร / 133.7 กิโลกรัม/กม |
| 2*25mm2+25mm2 | 7/222 | 6/222 | 17.44 มิลลิเมตร / 310.2 กิโลกรัม/กม |
| 2*35mm2 + 35mm2 | 7/259 | 6/259 | 20.28mm / 422.5kg/km |
| 2*50mm2 + 50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 22.48mm / 594.2kg/km |
| 2*70mm2 + 50mm2 | 19/222 | 6/3.10 | 25.88mm / 964.5kg/km |
| 2*95mm2 + 50mm2 | 19/259 | 6/3.10 | 29.08 มิลลิเมตร / 1224.9 กิโลกรัม/กิโลเมตร |
| 3*10mm2+10mm2 | 7/135 | 6/135 | 14.76mm / 187.6kg/km |
| 3*16mm2+16mm2 | 7/170 | 6/170 | 18.28 มิลลิเมตร / 290.4 กิโลกรัม/กม |
| 3*25mm2+25mm2 | 7/222 | 6/222 | 20.92mm / 458.6kg/km |
| 3*35mm2 + 35mm2 | 7/259 | 6/259 | 24.33mm / 625.0kg/km |
| 3*50mm2 + 50mm2 | 7/3.10 | 6/3.10 | 26.97mm / 862.3kg/km |
| 3*70mm2 + 50mm2 | 19/222 | 6/3.10 | 31.05 มิลลิเมตร / 1354.7 กิโลกรัม/กิโลเมตร |
| 3*95mm2 + 50mm2 | 19/259 | 6/3.10 | 340.89 มิลลิเมตร / 1745.3 กิโลกรัม/กม |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด