| Mettre en évidence: | Le câble ABC isolé XLPE,ACSR Cable aérien auto-portant,cable électrique 0.6/1kv aérien |
||
|---|---|---|---|
| Définition | Conducteur de phase | Conducteur nu (ACSR) | Approximatif, diamètre et poids global |
|---|---|---|---|
| 1*10 mm2 + 10 mm2 | 7/1. Je vous en prie.35 | 6/1. Je vous en prie.35 | 10.30 mm / 858 kg/km |
| 1*16 mm2+16 mm2 | 7/1. Je vous en prie.70 | 6/1. Je vous en prie.70 | 120,84 mm / 133,7 kg/km |
| 1*25 mm2 + 25 mm2 | 7/2. Je vous en prie.22 | 6/2.22 | 150,04 mm / 215,8 kg/km |
| 1*35 mm2 + 35 mm2 | 7/2. Je vous en prie.59 | 6/2.59 | 17.8 mm / 294,0 kg/km |
| 1*50 mm2 + 50 mm2 | 7/3. Je vous en prie.10 | 6/3.10 | 190,68 mm / 410,2 kg/km |
| 1*70 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.22 | 6/3.10 | 21.38 mm / 574,3 kg/km |
| 1*95 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.59 | 6/3.10 | 220,98 mm / 704,5 kg/km |
| 2*10 mm2 + 10 mm2 | 7/1. Je vous en prie.35 | 6/1. Je vous en prie.35 | 12.30 mm / 120,7 kg/km |
| 2*16 mm2 + 16 mm2 | 7/1. Je vous en prie.70 | 6/1. Je vous en prie.70 | 15.24 mm / 133,7 kg/km |
| 2*25 mm2 + 25 mm2 | 7/2. Je vous en prie.22 | 6/2.22 | 17.44 mm / 310,2 kg/km |
| 2*35 mm2 + 35 mm2 | 7/2. Je vous en prie.59 | 6/2.59 | 20.28 mm / 422,5 kg/km |
| 2*50 mm2 + 50 mm2 | 7/3. Je vous en prie.10 | 6/3.10 | 22.48 mm / 594,2 kg/km |
| 2*70 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.22 | 6/3.10 | 250,88 mm / 964,5 kg/km |
| 2*95 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.59 | 6/3.10 | 290,08 mm / 1224,9 kg/km |
| 3*10 mm2 + 10 mm2 | 7/1. Je vous en prie.35 | 6/1. Je vous en prie.35 | 140,76 mm / 187,6 kg/km |
| 3*16 mm2 + 16 mm2 | 7/1. Je vous en prie.70 | 6/1. Je vous en prie.70 | 18.28 mm / 290,4 kg/km |
| 3*25 mm2 + 25 mm2 | 7/2. Je vous en prie.22 | 6/2.22 | 20.92 mm / 458,6 kg/km |
| 3*35 mm2 + 35 mm2 | 7/2. Je vous en prie.59 | 6/2.59 | 24.33 mm / 625,0 kg/km |
| 3*50 mm2 + 50 mm2 | 7/3. Je vous en prie.10 | 6/3.10 | 260,97 mm / 862,3 kg/km |
| 3*70 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.22 | 6/3.10 | 310,05 mm / 1354,7 kg/km |
| 3*95 mm2 + 50 mm2 | 19/2. Je vous en prie.59 | 6/3.10 | 340,89 mm / 1745,3 kg/km |
Rating global
Rating Snapshot
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques