| إبراز: | كابل ABC معزول XLPE,ACSR الكابل الهوائي المجمّع ذات الدعم,0.6/1kV كابل الطاقة العلوية,ACSR Self-supporting Aerial Bundled Cable,0.6/1kV Overhead Power Cable |
||
|---|---|---|---|
| الوصف | موصل الطور | موصل عارٍ (ACSR) | القطر والوزن الإجمالي التقريبي |
|---|---|---|---|
| 1*10 مم² + 10 مم² | 7/1.35 | 6/1.35 | 10.30 مم / 858 كجم/كم |
| 1*16 مم² + 16 مم² | 7/1.70 | 6/1.70 | 12.84 مم / 133.7 كجم/كم |
| 1*25 مم² + 25 مم² | 7/2.22 | 6/2.22 | 15.04 مم / 215.8 كجم/كم |
| 1*35 مم² + 35 مم² | 7/2.59 | 6/2.59 | 17.8 مم / 294.0 كجم/كم |
| 1*50 مم² + 50 مم² | 7/3.10 | 6/3.10 | 19.68 مم / 410.2 كجم/كم |
| 1*70 مم² + 50 مم² | 19/2.22 | 6/3.10 | 21.38 مم / 574.3 كجم/كم |
| 1*95 مم² + 50 مم² | 19/2.59 | 6/3.10 | 22.98 مم / 704.5 كجم/كم |
| 2*10 مم² + 10 مم² | 7/1.35 | 6/1.35 | 12.30 مم / 120.7 كجم/كم |
| 2*16 مم² + 16 مم² | 7/1.70 | 6/1.70 | 15.24 مم / 133.7 كجم/كم |
| 2*25 مم² + 25 مم² | 7/2.22 | 6/2.22 | 17.44 مم / 310.2 كجم/كم |
| 2*35 مم² + 35 مم² | 7/2.59 | 6/2.59 | 20.28 مم / 422.5 كجم/كم |
| 2*50 مم² + 50 مم² | 7/3.10 | 6/3.10 | 22.48 مم / 594.2 كجم/كم |
| 2*70 مم² + 50 مم² | 19/2.22 | 6/3.10 | 25.88 مم / 964.5 كجم/كم |
| 2*95 مم² + 50 مم² | 19/2.59 | 6/3.10 | 29.08 مم / 1224.9 كجم/كم |
| 3*10 مم² + 10 مم² | 7/1.35 | 6/1.35 | 14.76 مم / 187.6 كجم/كم |
| 3*16 مم² + 16 مم² | 7/1.70 | 6/1.70 | 18.28 مم / 290.4 كجم/كم |
| 3*25 مم² + 25 مم² | 7/2.22 | 6/2.22 | 20.92 مم / 458.6 كجم/كم |
| 3*35 مم² + 35 مم² | 7/2.59 | 6/2.59 | 24.33 مم / 625.0 كجم/كم |
| 3*50 مم² + 50 مم² | 7/3.10 | 6/3.10 | 26.97 مم / 862.3 كجم/كم |
| 3*70 مم² + 50 مم² | 19/2.22 | 6/3.10 | 31.05 مم / 1354.7 كجم/كم |
| 3*95 مم² + 50 مم² | 19/2.59 | 6/3.10 | 34.89 مم / 1745.3 كجم/كم |
التصنيف العام
Rating Snapshot
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات