| Hervorheben: | XLPE isoliertes ABC-Kabel,ACSR Selbsttragendes Freileitungsbündelkabel,obenliegendes Stromkabel 0.6/1kv |
||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Phasenleiter | Blanker Leiter (ACSR) | Ca. Gesamtdurchmesser und Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1*10mm²+10mm² | 7/1,35 | 6/1,35 | 10,30 mm / 858 kg/km |
| 1*16mm²+16mm² | 7/1,70 | 6/1,70 | 12,84 mm / 133,7 kg/km |
| 1*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 15,04 mm / 215,8 kg/km |
| 1*35mm²+35mm² | 7/2,59 | 6/2,59 | 17,8 mm / 294,0 kg/km |
| 1*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 19,68 mm / 410,2 kg/km |
| 1*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 21,38 mm / 574,3 kg/km |
| 1*95mm²+50mm² | 19/2,59 | 6/3.10 | 22,98 mm / 704,5 kg/km |
| 2*10mm²+10mm² | 7/1,35 | 6/1,35 | 12,30 mm / 120,7 kg/km |
| 2*16mm²+16mm² | 7/1,70 | 6/1,70 | 15,24 mm / 133,7 kg/km |
| 2*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 17,44 mm / 310,2 kg/km |
| 2*35mm²+35mm² | 7/2,59 | 6/2,59 | 20,28 mm / 422,5 kg/km |
| 2*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 22,48 mm / 594,2 kg/km |
| 2*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 25,88 mm / 964,5 kg/km |
| 2*95mm²+50mm² | 19/2,59 | 6/3.10 | 29,08 mm / 1224,9 kg/km |
| 3*10mm²+10mm² | 7/1,35 | 6/1,35 | 14,76 mm / 187,6 kg/km |
| 3*16mm²+16mm² | 7/1,70 | 6/1,70 | 18,28 mm / 290,4 kg/km |
| 3*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 20,92 mm / 458,6 kg/km |
| 3*35mm²+35mm² | 7/2,59 | 6/2,59 | 24,33 mm / 625,0 kg/km |
| 3*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 26,97 mm / 862,3 kg/km |
| 3*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 31,05 mm / 1354,7 kg/km |
| 3*95mm²+50mm² | 19/2,59 | 6/3.10 | 34,89 mm / 1745,3 kg/km |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen