| 강조하다: | XLPE 단열 ABC 케이블,ACSR 자기 지지형 공중 번들 케이블,0.6/1 킬로볼트 오버헤드 전력선 |
||
|---|---|---|---|
| 설명 | 상 도체 | 베어 도체 (ACSR) | 대략적인 전체 직경 및 무게 |
|---|---|---|---|
| 1*10mm²+10mm² | 7/1.35 | 6/1.35 | 10.30mm / 858kg/km |
| 1*16mm²+16mm² | 7/1.70 | 6/1.70 | 12.84mm / 133.7kg/km |
| 1*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 15.04mm / 215.8kg/km |
| 1*35mm²+35mm² | 7/2.59 | 6/2.59 | 17.8mm / 294.0kg/km |
| 1*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 19.68mm / 410.2kg/km |
| 1*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 21.38mm / 574.3kg/km |
| 1*95mm²+50mm² | 19/2.59 | 6/3.10 | 22.98mm / 704.5kg/km |
| 2*10mm²+10mm² | 7/1.35 | 6/1.35 | 12.30mm / 120.7kg/km |
| 2*16mm²+16mm² | 7/1.70 | 6/1.70 | 15.24mm / 133.7kg/km |
| 2*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 17.44mm / 310.2kg/km |
| 2*35mm²+35mm² | 7/2.59 | 6/2.59 | 20.28mm / 422.5kg/km |
| 2*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 22.48mm / 594.2kg/km |
| 2*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 25.88mm / 964.5kg/km |
| 2*95mm²+50mm² | 19/2.59 | 6/3.10 | 29.08mm / 1224.9kg/km |
| 3*10mm²+10mm² | 7/1.35 | 6/1.35 | 14.76mm / 187.6kg/km |
| 3*16mm²+16mm² | 7/1.70 | 6/1.70 | 18.28mm / 290.4kg/km |
| 3*25mm²+25mm² | 7/2.22 | 6/2.22 | 20.92mm / 458.6kg/km |
| 3*35mm²+35mm² | 7/2.59 | 6/2.59 | 24.33mm / 625.0kg/km |
| 3*50mm²+50mm² | 7/3.10 | 6/3.10 | 26.97mm / 862.3kg/km |
| 3*70mm²+50mm² | 19/2.22 | 6/3.10 | 31.05mm / 1354.7kg/km |
| 3*95mm²+50mm² | 19/2.59 | 6/3.10 | 34.89mm / 1745.3kg/km |
전체 등급
Rating Snapshot
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰