|
Detalhes do produto:
|
| Voltag avaliado: | 450/750v | Isolamento: | PVC |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 70°C no máximo | Espessura do isolamento: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Maestro Size: | 0.75 mm2 a 35 mm2 | material do condutor: | Cobre |
| Destacar: | Logotipo OEM Cabo elétrico de condutor de cobre,Cabos elétricos de cobre enlatados |
||
![]()
![]()
![]()
Capacidade de carga de corrente (70°C ambiente)
| Secção transversal (mm2) | Corrente (A) | Aplicações típicas |
|---|---|---|
| 0.75 | 6 a 8 | Iluminação pequena, circuitos de sinalização |
| 1.5 | 10 a 14 | Máquinas e aparelhos para a fabricação de aparelhos elétricos |
| 2.5 | 16 a 25 | Ar condicionado, aparelhos de alta potência |
| 4 | 25 a 32 | Subcircuitos, pequenas caixas de distribuição |
| 6 | 32 a 40 | Linhas principais de abastecimento, painéis de distribuição |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532