|
Productdetails:
|
| Geschatte Voltag: | 450/750v | Isolatie: | PVC |
|---|---|---|---|
| Temperatuur: | Maximaal 70°C | Isolatiedikte: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Leider Size: | 0.75 mm2 tot en met 35 mm2 | geleidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Markeren: | OEM-logo Koperen geleider elektrische kabel,Elektrische kabels |
||
![]()
![]()
![]()
Stroomdragend vermogen (70°C omgeving)
| Tandwijdte (mm2) | Stroom (A) | Typische toepassingen |
|---|---|---|
| 0.75 | 6 tot 8 | Kleine verlichting, signaalcircuits |
| 1.5 | 10-14 | Elektrische elektrische stopcontacten |
| 2.5 | 16 tot 25 | Airconditioners, apparaten voor groot vermogen |
| 4 | 25 tot 32 | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| 6 | 32 tot 40 | Hoofdtoevoerlijnen, distributiepanelen |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532