| রেট ভোল্ট্যাগ: | 450/750V | নিরোধক: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা: | 70°C সর্বোচ্চ | নিরোধক বেধ: | 0.6 মিমি ~ 1.4 মিমি |
| কন্ডাক্টরের আকার: | 0.75 মিমি থেকে 35 মিমি ² | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM লোগো কপার কন্ডাক্টর বৈদ্যুতিক তারের,টিনযুক্ত তামার তারের বৈদ্যুতিক তারের |
||
![]()
![]()
![]()
বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা (70°C পরিবেষ্টিত)
| ক্রস-সেকশন (মিমি²) | কারেন্ট (A) | সাধারণ ব্যবহার |
|---|---|---|
| 0.75 | 6-8 | ছোট আলো, সংকেত সার্কিট |
| 1.5 | 10-14 | সকেট, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি |
| 2.5 | 16-25 | এয়ার কন্ডিশনার, উচ্চ-ক্ষমতার ডিভাইস |
| 4 | 25-32 | সাব-সার্কিট, ছোট বিতরণ বাক্স |
| 6 | 32-40 | প্রধান সরবরাহ লাইন, বিতরণ প্যানেল |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা