| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Zhongdong |
| Zertifizierung: | CE,TUV,CCC,UL |
| Modellnummer: | BVR |
| Min Bestellmenge: | 100 m |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | hölzerne Stahltrommel |
| Lieferzeit: | 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 km/Woche |
| Bewertetes Voltag: | 450/750 V | Isolierung: | PVC |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | 70°C Max | Isolierstärke: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Leiter Size: | 0.75 mm2 bis 35 mm2 | Leitermaterial: | Kupfer |
| Hervorheben: | OEM-Logo Kupferleiter-Elektrokabel,Elektrische Kabel aus Kupfer |
||
![]()
![]()
![]()
Stromtragfähigkeit (70°C Umgebung)
| Durchschnitt (mm2) | Strom (A) | Typische Anwendungen |
|---|---|---|
| 0.75 | 6 bis 8 | Kleine Beleuchtung, Signalkreise |
| 1.5 | 10 bis 14 | Steckdosen, Haushaltsgeräte |
| 2.5 | 16 bis 25 | Klimageräte, Geräte mit hoher Leistung |
| 4 | 25 bis 32 | Unterkreise, kleine Verteilerkästen |
| 6 | 32 bis 40 | Hauptversorgungsleitungen, Verteilerplatten |