| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Electrical Wire |
| Certificación: | CE,TUV,CCC,UL |
| Número de modelo: | BVR |
| Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | tambor de madera de acero |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000km/week |
| Voltag clasificado: | 450/750V | Aislamiento: | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 70°C máximo | Espesor de aislamiento: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Tamaño del conductor: | 0.75 mm2 a 35 mm2 | Material conductor: | cobre |
| Resaltar: | Logotipo OEM Cables eléctricos de conductor de cobre,Cables eléctricos de cobre enlatados |
||
![]()
![]()
![]()
Capacidad de carga de corriente (70°C ambiente)
| Sección transversal (mm2) | Corriente (A) | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| 0.75 | Entre 6 y 8 | Iluminación pequeña, circuitos de señal |
| 1.5 | 10 a 14 | Los demás aparatos para la fabricación de electrodomésticos |
| 2.5 | 16 a 25 años | Aparatos de aire acondicionado, aparatos de alta potencia |
| 4 | Entre el 25 y el 32 | Subcircuitos, cajas de distribución pequeñas |
| 6 | 32 a 40 | Líneas de suministro principales, paneles de distribución |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas