| Nilai Voltase: | 450/750v | Isolasi: | PVC |
|---|---|---|---|
| Suhu: | 70°C Maks | Ketebalan isolasi: | 0.6mm ~ 1.4mm |
| Ukuran konduktor: | 0,75mm² hingga 35mm² | Bahan Konduktor: | Tembaga |
| Menyoroti: | OEM Logo Kabel Listrik Konduktor Tembaga,Kabel listrik dengan kawat tembaga kaleng |
||
![]()
![]()
![]()
Kapasitas Hantar Arus (Ambient 70°C)
| Penampang (mm²) | Arus (A) | Aplikasi Umum |
|---|---|---|
| 0.75 | 6-8 | Penerangan kecil, sirkuit sinyal |
| 1.5 | 10-14 | Stop kontak, peralatan rumah tangga |
| 2.5 | 16-25 | AC, perangkat berdaya tinggi |
| 4 | 25-32 | Sub-sirkuit, kotak distribusi kecil |
| 6 | 32-40 | Saluran suplai utama, panel distribusi |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan