0.6Kv 1kv XLPE Đồng nhôm ABC Cáp điện ngầm Cáp bọc thép hoặc không bọc thép
| Application: | Đường dây phân phối trên cao | Cores Nos: | 1,2,3,4 nhiều hơn |
| Rated Voltage: | 0,6/1 kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC hoặc ACSR | Insulation: | XLPE/PE/PVC |
| High Light: | Cáp điện hợp kim nhôm ABC,0.6Kv ABC Cáp Bọc thép ngầm |
||
Cáp ABC trên không 0.6/1kv XLPE Cáp điện hợp kim nhôm Cáp bọc thép/không bọc thép ngầm
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực năng lượng (nhà máy điện, trạm điện hạt nhân, lưới điện đô thị và nông thôn, mỏ than, hóa dầu, v.v.), lĩnh vực giao thông vận tải (hàng không dân dụng, nhà máy điện hạt nhân) mạng lưới, mỏ than, hóa dầu, v.v.), lĩnh vực giao thông vận tải (sân bay hàng không dân dụng, đường sắt và giao thông đường sắt đô thị, tàu thủy và lĩnh vực giao thông vận tải (hàng không dân dụng, sân bay, đường sắt và giao thông đường sắt đô thị, tàu thủy và cảng, v.v.), lĩnh vực kỹ thuật (xây dựng kỹ thuật, thép, luyện kim, xây dựng, v.v.) Sắt, luyện kim, xây dựng, v.v.) của các dự án trọng điểm.



Cấu trúc
- Dây dẫn pha: Nhôm bện tròn cấp 2
- Màn chắn dẫn điện: Lớp bán dẫn đùn
- Cách điện: XLPE (Polyethylene liên kết ngang)
- Màn chắn cách điện: Lớp bán dẫn đùn
- Màn chắn kim loại: Màn chắn dây đồng hoặc màn chắn băng đồng
- Vật ngăn cách: Băng trương nở bán dẫn
- Vỏ ngoài: HDPE (Polyethylene mật độ cao)
Đặc điểm
- 0.6/1kV
- Nhiệt độ hoạt động: 90°C XLPE
- Phạm vi nhiệt độ: -20°C vỏ PE
- Nhiệt độ ngắn mạch (thời gian tối đa 5 giây): 250°C XLPE
- Bán kính uốn cong: 15 x đường kính tổng thể
Thông số kỹ thuật
| Tiết diện danh nghĩa | Tải trọng đứt tối thiểu | Định mức dòng điện trong không khí | Đường kính tổng thể danh nghĩa | Tổng trọng lượng | Đường kính ngoài |
| mm2 | Kn | A | mm | kg/km | mm |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect