0.6Kv 1kv XLPE Alüminyum Alaşım ABC Güç Kablosu Yeraltı Zırhlı veya Zırhlı olmayan Kablo
| Application: | genel dağıtım hattı | Cores Nos: | 1,2,3,4 Multicore daha fazla |
| Rated Voltage: | 0,6/1kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC veya ACSR | Insulation: | XLPE/PE/PVC |
| High Light: | Alüminyum Alaşım ABC Güç Kablosu,0.6Kv ABC yeraltı zırhlı kablosu |
||
Havai ABC Kablo 0.6/1kv XLPE Alüminyum Alaşımlı Güç Kablosu Yeraltı Zırhlı/Zırhsız Kablo
Uygulama
Enerji alanında (enerji santralleri, nükleer santraller, kentsel ve kırsal elektrik şebekeleri, kömür madenleri, petrokimya vb.), ulaşım alanında (sivil havacılık, nükleer santral) şebekesi, kömür madeni, petrokimya vb.), ulaşım alanında (sivil havacılık havaalanları, demiryolları ve şehir içi raylı ulaşım, gemiler ve ulaşım alanı (sivil havacılık, havaalanı, demiryolu ve şehir içi raylı ulaşım, gemiler ve limanlar vb.), mühendislik alanında (mühendislik inşaatı, çelik, metalurji, inşaat vb.) Demir, metalurji, inşaat vb.) ana projeler.



Yapı
- Faz İletkeni: Sınıf 2 Dairesel sıkıştırılmış örgülü alüminyum
- İletken Ekranı: Ekstrüde yarı iletken katman
- İzolasyon: XLPE (Çapraz bağlı polietilen)
- İzolasyon Ekranı: Ekstrüde yarı iletken katman
- Metalik Ekran: Bakır tel ekran veya bakır bant ekran
- Ayırıcı: Yarı iletken şişebilir bant
- Dış Kılıf: HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Özellikler
- 0.6/1kV
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C XLPE
- Sıcaklık Aralığı: -20°C PE kılıf
- Kısa Devre Sıcaklığı (5 saniye maksimum süre): 250°C XLPE
- Bükülme Yarıçapı: 15 x genel çap
Şartname
| Nominal Kesit | Minimum Kopma Yükü | Hava İçindeki Akım Değeri | Nominal Toplam Çap | Toplam Ağırlık | Dış Çap |
| mm2 | Kn | A | mm | kg/km | mm |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect